1. Радиостанции Калужской области | ||||||||||||
Место | Позывной | ФИО | Год рожд. | Разряд | Заявлено | Подтверждено | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Связей | Очков за связи | Всего очков | Связей | Очков за связи | Всего очков | |||||||
Индивидуальные радиостанции | ||||||||||||
1 | RU3XY | Черная Ирина Борисовна | 1966 | ЗМС | 228 | 256 | 256 | 220 | 246 | 246 | ||
2 | RW3X | Рыбасов Михаил Владимирович | 1954 | МС | 181 | 195 | 195 | 169 | 183 | 183 | ||
3 | RX3XA | Акимов Андрей Алексеевич | 1968 | 1 | 125 | 150 | 150 | 119 | 143 | 143 | ||
4 | RO3X | Исайкин Владимир Михайлович | 1964 | МС | 144 | 154 | 154 | 118 | 124 | 124 | ||
5 | UB5X | Петровский Александр Станиславович | 1959 | 1 | 82 | 88 | 88 | 76 | 82 | 82 | ||
6 | UA3XAG | Харитонов Сергей Энгельсович | 1961 | МС | 82 | 88 | 88 | 74 | 78 | 78 | ||
7 | UA3X | Яшин Вениамин Алексеевич | 1954 | 1 | 81 | 84 | 84 | 68 | 74 | 74 | ||
8 | RA3XCZ | Козин Владимир Владимирович | 1949 | 2 | 53 | 57 | 57 | 47 | 49 | 49 | ||
9 | RV3X/P | Кикавец Виктор Алексеевич (RV3X) | 1953 | КМС | 47 | 53 | 53 | 43 | 47 | 47 | ||
10 | R2XM | Янович Анатолий | 1954 | б/р | 45 | 53 | 53 | 39 | 45 | 45 | ||
11 | RU5X | Корыстов Александр Алексеевич | 1951 | б/р | 40 | 41 | 41 | 32 | 34 | 34 | ||
12 | RU3XX | Жинов Андрей Александрович | 1965 | б/р | 25 | 33 | 33 | 24 | 32 | 32 | ||
13 | RA3XCQ | Горбатов Валерий Джокович | 1974 | б/р | 13 | 13 | 13 | 9 | 9 | 9 | ||
Команды коллективных радиостанций | ||||||||||||
1 | RN5X | Дуженкова Анастасия Юрьевна (R3XCC) Иванов Борис Алексеевич (RA3XEV) | 1984 1970 | КМС б/р |
117 | 137 | 137 | 108 | 128 | 128 | ||
Молодежные команды коллективных радиостанций | ||||||||||||
1 | RM3X | Кулюкин Борис Андреевич Дорофеев Вячеслав Александрович Супрунов Вадим Андреевич | 2011 2007 2007 | 2 КМС КМС |
131 | 149 | 149 | 123 | 141 | 141 | ||
2 | R3XDC | Мержук Игорь Сергеевич Крючков Арсений Кириллович Митрофанов Святослав Павлович Тренер: Мальков Алексей Викторович (R3XCT) | 2011 2010 2008 1974 | 2 2 1-ю 2 |
89 | 99 | 99 | 81 | 91 | 91 | ||
2. Радиостанции за пределами Калужской области | ||||||||||||
Место | Позывной | ФИО | Год рожд. | Разряд | Заявлено | Подтверждено | ||||||
Связей | Очков за связи | Мно- житель | Всего очков | Связей | Очков за связи | Мно- житель | Всего очков | |||||
Индивидуальные молодёжные радиостанции | ||||||||||||
1 | R4SD | Баданов Роман Александрович | 2009 | 1 | 21 | 23 | 2 | 46 | 19 | 21 | 2 | 42 |
Индивидуальные радиостанции | ||||||||||||
1 | RA6CA | Нетиков Павел Андреевич | 1967 | МСМК | 291 | 335 | 46 | 15410 | 286 | 330 | 43 | 14190 |
2 | RL4A | Орехов Николай Викторович | 1965 | МС | 256 | 296 | 42 | 12432 | 239 | 277 | 40 | 11080 |
3 | R3LA | Новиков Александр Константинович | 1972 | МСМК | 226 | 241 | 43 | 10363 | 220 | 236 | 41 | 9676 |
4 | RC6U | Попов Алексей Владимирович | 1972 | МСМК | 252 | 285 | 34 | 9690 | 235 | 267 | 32 | 8544 |
5 | R3EC | Медов Анатолий Николаевич | 1960 | МС | 242 | 260 | 40 | 10400 | 222 | 238 | 35 | 8330 |
6 | R3OM | Попов Владимир Валентинович | 1951 | МС | 223 | 250 | 35 | 8750 | 216 | 244 | 34 | 8296 |
7 | R3EA | Чикин Валерий Иванович | 1952 | МС | 203 | 224 | 43 | 9632 | 190 | 210 | 39 | 8190 |
8 | RC5Z | Медведев Виталий Александрович | 1958 | МС | 174 | 206 | 35 | 7210 | 167 | 199 | 34 | 6766 |
9 | UA4AQL | Дудин Александр Сергеевич | 1958 | МС | 194 | 216 | 30 | 6480 | 187 | 209 | 28 | 5852 |
10 | RT5C | Чайковский Игорь Анатольевич | 1963 | МС | 176 | 192 | 38 | 7296 | 154 | 170 | 33 | 5610 |
11 | RX3Q | Орехов Игорь Владимирович | 1967 | КМС | 172 | 190 | 30 | 5700 | 167 | 183 | 30 | 5490 |
12 | RX3QNE | Оников Михаил Викторович | 1963 | б/р | 146 | 162 | 33 | 5346 | 139 | 149 | 29 | 4321 |
13 | UA4CNJ | Скребцов Сергей Филиппович | 1959 | 2 | 153 | 167 | 26 | 4342 | 145 | 157 | 26 | 4082 |
14 | UI7D | Павленко Александр Григорьевич | 1967 | КМС | 202 | 212 | 20 | 4240 | 186 | 194 | 19 | 3686 |
15 | R4ACY | Барах Сергей Исаакович | 1957 | КМС | 168 | 186 | 25 | 4650 | 151 | 165 | 22 | 3630 |
16 | UA3MIF | Тришин Владимир Николаевич | 1963 | МС | 159 | 165 | 24 | 3960 | 150 | 156 | 23 | 3588 |
17 | UI3D | Иванов Сергей Викторович | 1963 | КМС | 134 | 147 | 30 | 4410 | 122 | 136 | 26 | 3536 |
18 | RT4M | Дрыганов Сергей Иванович | 1960 | МС | 194 | 210 | 22 | 4620 | 177 | 191 | 18 | 3438 |
19 | R7AW | Карабут Сергей Георгиевич | 1959 | 1 | 202 | 228 | 19 | 4332 | 191 | 213 | 16 | 3408 |
20 | R7AT | Шейкин Виктор Сергеевич | 1955 | МС | 173 | 180 | 24 | 4320 | 162 | 170 | 20 | 3400 |
21 | RW3AI | Бобров Валерий Федотович | 1952 | 1 | 139 | 142 | 24 | 3408 | 133 | 137 | 24 | 3288 |
22 | D1CW | 172 | 174 | 20 | 3480 | 169 | 171 | 19 | 3249 | |||
23 | R5KN | Чешев Николай Юрьевич | 1962 | б/р | 100 | 128 | 30 | 3840 | 91 | 113 | 28 | 3164 |
24 | R6HV | Рудняев Вадим Борисович | 1962 | МС | 172 | 194 | 20 | 3880 | 158 | 176 | 17 | 2992 |
25 | UA4PN | Куликов Геннадий Иванович | 1954 | МС | 147 | 164 | 18 | 2952 | 133 | 149 | 17 | 2533 |
26 | RN6AT | Калашников Валерий Кузьмич | 1951 | КМС | 138 | 155 | 19 | 2945 | 129 | 143 | 17 | 2431 |
27 | R3AAA | Малеев Владимир Александрович | 1954 | б/р | 92 | 110 | 24 | 2640 | 87 | 105 | 23 | 2415 |
28 | RK3P | Шушков Евгений Юрьевич | 1960 | б/р | 130 | 134 | 19 | 2546 | 123 | 125 | 18 | 2250 |
29 | RJ3A | Власов Вячеслав Петрович | 1947 | КМС | 158 | 166 | 20 | 3320 | 144 | 150 | 15 | 2250 |
30 | UA6HML | Дорошенко Николай Демьянович | 1949 | 1 | 77 | 111 | 19 | 2109 | 73 | 105 | 18 | 1890 |
31 | UA3OA | Иванкин Валерий Николаевич | 1968 | КМС | 109 | 119 | 17 | 2023 | 103 | 111 | 17 | 1887 |
32 | R4FCJ | Жуков Владимир Александрович | 1953 | КМС | 74 | 96 | 23 | 2208 | 67 | 87 | 21 | 1827 |
33 | UB3A | Софронов Андрей Анатольевич | 1968 | МС | 142 | 151 | 13 | 1963 | 135 | 143 | 12 | 1716 |
34 | UA4FDK | Мартынов Владимир Александрович | 1953 | 2 | 75 | 91 | 17 | 1547 | 70 | 86 | 16 | 1376 |
35 | UA6HLN | Александров Георгий Шотович | 1950 | б/р | 77 | 95 | 15 | 1425 | 74 | 90 | 15 | 1350 |
36 | RL2Y | Борщев Александр Яковлевич | 1954 | 2 | 89 | 101 | 16 | 1616 | 78 | 86 | 15 | 1290 |
37 | RD1T | Герасименко Сергей Константинович | 1949 | 1 | 105 | 107 | 13 | 1391 | 92 | 94 | 12 | 1128 |
38 | RN5AA | Михаленков Михаил Леонидович | 1949 | б/р | 104 | 107 | 12 | 1284 | 97 | 101 | 9 | 909 |
39 | RT1S | Залозный Владимир Юрьевич | 1956 | 2 | 53 | 66 | 13 | 858 | 50 | 64 | 13 | 832 |
40 | UA4CBJ | Глухов Андрей Геннадьевич | 1953 | 2 | 129 | 132 | 10 | 1320 | 114 | 116 | 6 | 696 |
41 | UA1F | Протацкий Василий Георгиевич | 1947 | МС | 74 | 84 | 10 | 840 | 69 | 79 | 8 | 632 |
42 | R2DWG | Казаков Эдуард Иванович | 1967 | б/р | 37 | 49 | 11 | 539 | 37 | 49 | 11 | 539 |
43 | R2EL | Зыкин Анатолий Павлович | 1951 | 3 | 39 | 51 | 12 | 612 | 36 | 46 | 10 | 460 |
44 | UG4A | Харламов Анатолий Михайлович | 1956 | б/р | 96 | 96 | 6 | 576 | 91 | 91 | 4 | 364 |
45 | UA4C | Орлов Владимир Михайлович | 1959 | 2 | 64 | 66 | 6 | 396 | 59 | 61 | 5 | 305 |
46 | RA4CL | Никишов Александр Владимирович | 1953 | 2 | 68 | 72 | 4 | 288 | 67 | 71 | 4 | 284 |
47 | RL5A | Михеев Игорь Александрович | 1963 | МСМК | 49 | 49 | 4 | 196 | 46 | 46 | 4 | 184 |
48 | R6DM | Блощицын Евгений Викторович | 1961 | КМС | 62 | 64 | 5 | 320 | 54 | 56 | 3 | 168 |
49 | UA6HFI | Сметанин Николай Петрович | 1954 | МС | 54 | 54 | 5 | 270 | 50 | 50 | 3 | 150 |
50 | EW8OM | 36 | 38 | 3 | 114 | 33 | 35 | 3 | 105 | |||
51 | RA4CCK | Бурмистров Виктор Михайлович | 1951 | б/р | 18 | 22 | 5 | 110 | 16 | 18 | 4 | 72 |
52 | UA3DLD | Осипов Александр Львоич | 1958 | КМС | 19 | 23 | 6 | 138 | 16 | 18 | 4 | 72 |
53 | UA9XO | Опекан Михаил Антонович | 1947 | КМС | 20 | 24 | 3 | 72 | 18 | 22 | 3 | 66 |
54 | UA4FDL | Водянов Геннадий Коннстантинович | 1948 | 2 | 30 | 30 | 3 | 90 | 23 | 23 | 2 | 46 |
55 | R1QE | Бобров Владимир Александрович | 1949 | 1 | 11 | 11 | 0 | 11 | 11 | 11 | 0 | 11 |
56 | UA6AA | Двадненко Сергей Анатольевич | 1970 | МС | 11 | 13 | 0 | 13 | 8 | 8 | 0 | 8 |
57 | RO9L | Киктев Александр Николаевич | 1971 | КМС | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 |
58 | RV3VR | Порохня Виталий Андреевич | 1956 | б/р | 10 | 10 | 1 | 10 | 5 | 5 | 0 | 5 |
59 | R2HL | Дубов Валерий | 1948 | б/р | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 |
Команды коллективных радиостанций | ||||||||||||
1 | RY4F | Стрелков Алексей Вячеславович (R4FD) Макаренко Светлана Вячеславовна | 1990 1994 | МС КМС |
222 | 255 | 47 | 11985 | 204 | 238 | 41 | 9758 |
2 | RK4HYT | Бахаев Сергей Анатольевич (RA4HBS) Трифонов Никита Сергеевич Мизинов Даниил Дмитриевич | 1957 2008 2008 | КМС 3 1 |
99 | 107 | 12 | 1284 | 90 | 98 | 11 | 1078 |
Молодежные команды коллективных радиостанций (CW, SSB) | ||||||||||||
1 | R3MAI | Низамова Татьяна Викторовна Ермолаев Анастасия Александровна | 2004 2010 | 1 1 |
94 | 106 | 13 | 1378 | 72 | 80 | 7 | 560 |
Молодежные команды коллективных радиостанций (только SSB) | ||||||||||||
1 | RK6HWP | Матвеев Кирилл Дмитриевич Зайцева Виктория Евгеньевна Поддубная Ульяна Павловна Тренер: Бычков Леонид Иванович (RA6FPW) | 2009 2010 2009 1960 | 1 КМС КМС б/р |
105 | 127 | 14 | 1778 | 98 | 118 | 13 | 1534 |
2 | RK4LWQ | Степанов Кирилл Александрович Нуретдинов Ильшат Ринатович Мизюрев Анатолий Иванович | 2009 2008 1950 | 2-ю б/р б/р |
60 | 76 | 9 | 684 | 57 | 71 | 8 | 568 |
3 | RC9FC | Мурашов Ярослав Евгеньевич Лопатин Кирилл Андреевич Ефремов Аслан Александрович Дрибас Александр Дмитриевич (RV9FE) | 2009 2009 2009 1949 | 2 1 1 МС |
9 | 9 | 2 | 18 | 8 | 8 | 1 | 8 |
Отчеты для контроля | ||||||||||||
UA9SMU | Просвиркин Александр Николаевич | 1959 | б/р | 17 | 17 | 1 | 17 | 14 | 14 | 0 | 14 |
RA3DS 12 UT3IZ 7