Результаты Мемориала UA3XAN 2023 года
1. Калужская область |
Место | Позывной | Заявлено | Подтверждено |
Связей | Очков | Связей | % ошибок | Очков |
A1. Индивидуальные радиостанции - взрослые операторы |
1 | RU3XY | 188 | 340 | 185 | 1.6 | 333 |
2 | R3XX | 181 | 331 | 180 | 0.6 | 328 |
3 | RO3X | 137 | 237 | 128 | 6.6 | 224 |
4 | UB5X | 106 | 210 | 104 | 1.9 | 206 |
5 | RW3X | 99 | 184 | 96 | 3.0 | 180 |
6 | RA3XCZ | 77 | 157 | 70 | 9.1 | 148 |
7 | R3XCC | 68 | 134 | 65 | 4.4 | 127 |
8 | RU5X | 45 | 105 | 43 | 4.4 | 101 |
9 | RV3X/P | 51 | 100 | 48 | 5.9 | 94 |
10 | RA3XCQ | 24 | 62 | 23 | 4.2 | 59 |
11 | RW3XJ | 34 | 69 | 29 | 14.7 | 59 |
12 | UA3X | 23 | 43 | 23 | 0.0 | 43 |
13 | RX3XQ | 3 | 9 | 3 | 0.0 | 9 |
C2. Коллективные радиостанции - юниоры |
1 | RM3X | 103 | 190 | 97 | 5.8 | 179 |
2. Участники вне Калужской области |
Место | Позывной | Заявлено | Подтверждено |
Связей | Очков | Связей | % ошибок | Очков |
B1. Индивидуальные радиостанции - взрослые операторы |
1 | R3EC | 190 | 376 | 187 | 1.6 | 371 |
2 | R3OM | 175 | 331 | 171 | 2.3 | 325 |
3 | RA3GAA | 142 | 289 | 136 | 4.2 | 282 |
4 | R3EA | 144 | 289 | 140 | 2.8 | 280 |
5 | RA3VFF | 90 | 184 | 87 | 3.3 | 181 |
6 | RA4CL | 83 | 153 | 82 | 1.2 | 152 |
7 | UA4FDK | 76 | 144 | 75 | 1.3 | 141 |
8 | R4ACY | 81 | 146 | 76 | 6.2 | 140 |
9 | UA4FCO | 70 | 136 | 69 | 1.4 | 135 |
10 | RN4HAB | 60 | 111 | 52 | 13.3 | 94 |
11 | R3LA | 41 | 81 | 41 | 0.0 | 81 |
12 | R3LCV | 18 | 40 | 17 | 5.6 | 37 |
13 | RU8W | 17 | 33 | 17 | 0.0 | 33 |
D1. Коллективные радиостанции - взрослые операторы |
1 | RK4HYT | 98 | 195 | 90 | 8.2 | 184 |
На 22.05.2023 00:39 получено отчетов: 28. Ожидаем отчетов: 0.