Результаты Мемориала UA3XAN 2022 года
1. Калужская область |
Место | Позывной | Заявлено | Подтверждено |
Связей | Очков | Связей | % ошибок | Очков |
A1. Индивидуальные радиостанции - взрослые операторы |
1 | R3XX | 189 | 340 | 186 | 1.6 | 338 |
2 | RU3XY | 185 | 299 | 182 | 1.6 | 298 |
3 | RW3X | 162 | 271 | 159 | 1.9 | 269 |
4 | RA3XCZ | 103 | 195 | 102 | 1.0 | 194 |
5 | RX3XQ | 66 | 128 | 65 | 1.5 | 127 |
6 | RT2X | 49 | 101 | 49 | 0.0 | 101 |
7 | RU3XX | 52 | 100 | 48 | 7.7 | 94 |
8 | RU5X | 46 | 96 | 42 | 8.7 | 88 |
9 | R2XU | 43 | 81 | 42 | 2.3 | 80 |
10 | R3XD | 40 | 81 | 36 | 10.0 | 78 |
11 | RA3XCQ | 26 | 62 | 26 | 0.0 | 62 |
12 | R2XM | 25 | 49 | 25 | 0.0 | 49 |
13 | UA3X | 11 | 19 | 11 | 0.0 | 19 |
A2. Индивидуальные радиостанции - юниоры |
1 | RM3X | 142 | 255 | 139 | 2.1 | 251 |
C1. Коллективные радиостанции - взрослые операторы |
1 | RN5X | 134 | 236 | 133 | 0.7 | 233 |
2. Участники вне Калужской области |
Место | Позывной | Заявлено | Подтверждено |
Связей | Очков | Связей | % ошибок | Очков |
B1. Индивидуальные радиостанции - взрослые операторы |
1 | R3EC | 220 | 420 | 215 | 2.3 | 409 |
2 | RL4A | 211 | 372 | 201 | 4.7 | 357 |
3 | R3OM | 192 | 322 | 188 | 2.1 | 322 |
4 | RW3AI | 174 | 321 | 172 | 1.1 | 318 |
5 | R3EA | 164 | 300 | 161 | 1.8 | 293 |
6 | RA3VFF | 120 | 223 | 115 | 4.2 | 217 |
7 | R1QE | 109 | 182 | 108 | 0.9 | 182 |
8 | UA4FDK | 90 | 162 | 88 | 2.2 | 162 |
9 | RA4CL | 80 | 140 | 79 | 1.2 | 139 |
10 | RN4SC | 70 | 118 | 69 | 1.4 | 117 |
11 | R3AT | 49 | 95 | 47 | 4.1 | 89 |
12 | UA3AP | 51 | 87 | 50 | 2.0 | 86 |
13 | UA4FCO | 53 | 83 | 53 | 0.0 | 83 |
14 | UA3RBR | 19 | 29 | 17 | 10.5 | 27 |
15 | R3MB | 17 | 29 | 14 | 17.6 | 26 |
16 | UA4FDL | 15 | 23 | 15 | 0.0 | 23 |
D1. Коллективные радиостанции - взрослые операторы |
1 | UF5D | 174 | 292 | 171 | 1.7 | 287 |
2 | RK4HYT | 112 | 191 | 108 | 3.6 | 184 |
3 | RC5C | 5 | 7 | 5 | 0.0 | 7 |
На 23.05.2022 09:25 получено отчетов: 34. Ожидаем отчетов: 0.