21.11.2024 14:24:32
Навигация
Новости
История АЛРС
РО СРР
Спортивная аккредитация РО СРР
Совет РО СРР
Члены РО СРР
Заявка на членство
Членские взносы
Круглые столы
Для детей и молодежи
Экзамены
Документы радиолюбителя
Дни активности
Соревнования на КВ
Две столицы
Соревнования на УКВ
Дни УКВ-активности
Регулярный FM-спринт
Отправка отчета
QSL-бюро
Техника связи
Дипломная программа
Экспедиции
Статьи
Файлы
Форум
Антидопинг
Поиск
Фотогалерея
Контакты
Сейчас на сайте
Гостей: 7

Пользователей: 0

Всего пользователей: 386
Новый пользователь: UB1AUE
Иерархия статей
Статьи » Соревнования на УКВ » Результаты дней УКВ-активности 2022 г.
Результаты дней УКВ-активности 2022 г.

Результаты 2022 года

Каждый позывной является ссылкой на проверенный отчет участника дней активности.

Всего в 2022 году обработано отчетов: 129.

Российские станции, 144 MHz

МестоПозывнойЯнв.Фев.Мар.Апр.МайИюн.Июл.Авг.Сен.Окт.Ноя.Дек.Сумма
1 R1AO 22624 20000 0 0 0 15076 7991 16413 6768 9047 16761 13264 127944
2 UA1AJY 0 17919 18849 0 0 0 13950 23035 15741 15829 0 0 105323
3 R1CAM 0 0 0 0 0 0 0 5975 7487 4673 2399 0 20534
4 RL1F 0 0 0 0 0 0 0 4102 3770 4318 2198 2423 16811
5 R1DM 0 1261 14709 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15970
6 UA1ABJ 1687 1596 0 0 0 3686 843 0 1603 1595 0 0 11010
7 RA2FGG 0 10793 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10793
8 RM1A 0 0 0 0 0 10350 0 0 0 0 0 0 10350
9 R1MQ 0 6475 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6475
10 RW1AG 1678 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1678

Российские станции, 432 MHz

МестоПозывнойЯнв.Фев.Мар.Апр.МайИюн.Июл.Авг.Сен.Окт.Ноя.Дек.Сумма
1 R1AO 15093 0 0 0 0 3574 537 8436 3671 7425 4349 1390 44475
2 RA2FGG 0 19019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19019
3 RL1F 0 0 0 0 0 0 0 0 1880 1594 1056 0 4530
4 UA1AJY 0 0 0 0 0 0 0 0 3221 0 0 0 3221
5 RW1AG 554 0 0 0 0 554 0 0 0 554 0 0 1662

Российские станции, 1296 MHz

МестоПозывнойЯнв.Фев.Мар.Апр.МайИюн.Июл.Авг.Сен.Окт.Ноя.Дек.Сумма
1 R1DM 6843 3661 3086 0 0 0 0 5628 0 0 0 4267 23485

Зарубежные станции - отчеты по обмену, 144 MHz

МестоПозывнойЯнв.Фев.Мар.Апр.МайИюн.Июл.Авг.Сен.Окт.Ноя.Дек.Сумма
1 SK0EN 66840 69218 63995 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200053
2 YL2AO 34576 35751 45543 0 0 0 0 0 0 0 0 0 115870
3 YL2AJ 27854 23575 31564 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82993
4 LY2R 32141 34452 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66593
5 YL2RN 15014 21772 21050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57836
6 YL3EK 10222 13484 17512 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41218
7 YL2FZ 18271 0 19480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37751
8 SM5EPO 8685 11321 10967 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30973
9 YL2II 4625 7023 8308 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19956
10 LY1LR 0 8228 6148 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14376
11 LY2FN 6389 4878 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11267
12 YL3GEA 0 3533 5375 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8908
13 YL2QG 5492 3098 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8590
14 LY2BBF 5134 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5134
15 YL3ER 0 4270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4270
16 YL3ES 0 1792 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1792

Зарубежные станции - отчеты по обмену, 432 MHz

МестоПозывнойЯнв.Фев.Мар.Апр.МайИюн.Июл.Авг.Сен.Окт.Ноя.Дек.Сумма
1 SM6VTZ 44567 36436 41207 0 30521 0 0 0 0 0 0 0 152731
2 SK0EN 50834 40548 37277 0 0 0 0 0 0 0 0 0 128659
3 SM5EPO 27013 18388 23439 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68840
4 YL2AJ 24199 19915 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44114
5 YL2AO 0 0 20374 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20374
6 LY2BBF 5888 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5888
7 YL2RN 0 0 5386 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5386
8 YL3EK 0 0 4145 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4145
9 LY1LR 0 0 742 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742
10 YL3GEA 0 0 563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 563

Зарубежные станции - отчеты по обмену, 1296 MHz

МестоПозывнойЯнв.Фев.Мар.Апр.МайИюн.Июл.Авг.Сен.Окт.Ноя.Дек.Сумма
1 SK0EN 21957 18463 25270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65690
2 SM6VTZ 0 11909 20206 26553 0 0 0 0 0 0 0 0 58668
3 YL2AJ 11972 9190 12786 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33948
4 LY2R 11457 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11457
5 SM5EPO 6166 0 4674 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10840
6 YL2AO 6644 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6644
7 YL3EK 0 0 1706 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1706
8 YL3ER 546 0 1148 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1694
9 YL2FZ 1569 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1569



Российские станции, сумма лучших результатов за год

МестоПозывнойQTH
локатор
ЗаявленоПодтвержденоODX
СвязейОчковЛока-
торов
ИтогоСвязейОчковЛока-
торов
ИтогоПозывнойQTH
локатор
Расст.
144 MHz
1 R1AO KP40TG 211 61358 138 130358 206 59944 136 127944 SM3BEI JP81NG 687
2 UA1AJY KO49TW, KO49VV 172 51947 109 106447 166 51323 108 105323 SM7GVF JO77GA 932
3 R1CAM KO49TV 34 7576 28 21576 32 7534 26 20534 OH1F KP01TK 468
4 RL1F KP50DA 34 4311 28 18311 31 4311 25 16811 OH1OP KP10CR 451
5 R1DM KO49XQ 25 8856 17 17356 22 8470 15 15970 SK0CT JO99BM 665
6 UA1ABJ KO49SW 19 2517 18 11517 18 2510 17 11010 SK0EN JO99JX 598
7 RA2FGG KO04GT 12 6336 10 11336 11 5793 10 10793 SM3BEI JP81NG 746
8 RM1A KO59BU 13 4850 11 10350 13 4850 11 10350 SK1BL JO97HK 716
9 R1MQ KO59FR 10 2475 8 6475 10 2475 8 6475 ES8PW KO18VM 403
10 RW1AG KP50FA 3 178 3 1678 3 178 3 1678 RX1AS KO59XW 84
432 MHz
1 R1AO KP40TG 63 18529 53 45029 62 18475 52 44475 SM0DJW JO88WW 677
2 RA2FGG KO04GT 21 9519 19 19019 21 9519 19 19019 SM3BEI JP81NG 746
3 RL1F KP50DA 8 530 8 4530 8 530 8 4530 OH4LA KP20LG 296
4 UA1AJY KO49TW, KO49VV 6 1221 4 3221 6 1221 4 3221 OH6UW KP32AC 309
5 RW1AG KP50FA 4 216 4 2216 3 162 3 1662 R1AO KP40TG 54
1296 MHz
1 R1DM KO49XQ 26 11485 24 23485 26 11485 24 23485 SM0RJV JO89VJ 686

Зарубежные станции - отчеты по обмену, сумма лучших результатов за год

МестоПозывнойQTH
локатор
ЗаявленоПодтвержденоODX
СвязейОчковЛока-
торов
ИтогоСвязейОчковЛока-
торов
ИтогоПозывнойQTH
локатор
Расст.
144 MHz
1 SK0EN JO99JX 341 124732 154 201732 338 123553 153 200053 OZ1DLD/P JO45SK 745
2 YL2AO KO16DK 168 68900 102 119900 157 65870 100 115870 OZ4XL JO46CM 863
3 YL2AJ KO16OX 129 46473 81 86973 123 44493 77 82993 OZ9KY JO45VX 830
4 LY2R KO15VS 85 36416 67 69916 79 34593 64 66593 SM6BFE JO68DQ 763
5 YL2RN KO26CJ 87 32988 53 59488 80 31836 52 57836 SM4DXO JP71SB 720
6 YL3EK KO26KR 67 21724 41 42224 61 20718 41 41218 SK50EI JO68VK 687
7 YL2FZ KO37QI 56 19571 38 38571 54 19251 37 37751 SM5CUI JO89WW 619
8 SM5EPO JP80MC 70 11473 39 30973 69 11473 39 30973 SM7ECM JO65PU 522
9 YL2II KO26OO 44 9261 28 23261 38 7956 24 19956 OG3Z KP11MK 552
10 LY1LR KO24PH 18 7876 13 14376 18 7876 13 14376 OH1ND KP00XL 714
11 LY2FN KO14XV 18 4267 14 11267 18 4267 14 11267 SK0CT JO99BM 622
12 YL3GEA KO37QM 16 3631 15 11131 13 2908 12 8908 OH4GGW KP31MO 454
13 YL2QG KO06QR 12 3590 10 8590 12 3590 10 8590 SM6BFE JO68DQ 581
14 LY2BBF KO24PR 13 3154 8 7154 11 2134 6 5134 ES2NJ KO29NK 524
15 YL3ER KO27KD 10 1770 5 4270 10 1770 5 4270 OH1ND KP00XL 407
16 YL3ES KO26CW 7 292 3 1792 7 292 3 1792 YL2II KO26OO 71
432 MHz
1 SM6VTZ JO58UJ 212 81016 145 153516 210 80231 145 152731 G4KUX IO94BP 929
2 SK0EN JO99JX 211 69956 119 129456 209 69659 118 128659 DJ8MS JO54UC 780
3 SM5EPO JP80MC 130 34402 69 68902 125 34340 69 68840 SP2FRY JO83WR 711
4 YL2AJ KO16OX 66 21614 45 44114 66 21614 45 44114 SM6VTZ JO58UJ 701
5 YL2AO KO16DK 27 11374 18 20374 27 11374 18 20374 SM6VTZ JO58UJ 669
6 LY2BBF KO24PR 12 2388 7 5888 12 2388 7 5888 SK0EN JO99JX 701
7 YL2RN KO26CJ 8 2383 8 6383 7 1886 7 5386 SM0BSO JO99BG 481
8 YL3EK KO26KR 6 1645 5 4145 6 1645 5 4145 OH1ND KP00XL 450
9 LY1LR KO24PH 1 242 1 742 1 242 1 742 YL2RN KO26CJ 242
10 YL3GEA KO37QM 1 63 1 563 1 63 1 563 RA1WR KO47DT 63
1296 MHz
1 SK0EN JO99JX 107 30756 71 66256 106 30690 70 65690 OZ3Z JO45UN 728
2 SM6VTZ JO58UJ 79 28668 60 58668 78 28668 60 58668 G4BAO JO02CG 994
3 YL2AJ KO16OX 45 16944 35 34444 44 16448 35 33948 SM6VTZ JO58UJ 701
4 LY2R KO15VS 14 6238 12 12238 13 5957 11 11457 SM3BEI JP81NG 723
5 SM5EPO JP80MC 26 4002 15 11502 25 3840 14 10840 SM7DTE JO75CN 532
6 YL2AO KO16DK 9 2900 9 7400 8 2644 8 6644 SM3BEI JP81NG 614
7 YL3EK KO26KR 3 206 3 1706 3 206 3 1706 YL2AJ KO16OX 105
8 YL3ER KO27KD 3 194 3 1694 3 194 3 1694 YL2AJ KO16OX 102
9 YL2FZ KO37QI 4 1105 4 3105 2 569 2 1569 R1DM KO49XQ 300



Российские станции, подробные результаты по месяцам

МестоПозывнойQTH
локатор
ЗаявленоПодтвержденоODX
СвязейОчковЛока-
торов
ИтогоСвязейОчковЛока-
торов
ИтогоПозывнойQTH
локатор
Расст.
January, 144 MHz
1 R1AO KP40TG 33 11406 23 22906 32 11124 23 22624 SM5CUI JO89WW 651
2 UA1ABJ KO49SW 3 187 3 1687 3 187 3 1687 RX1AS KO59XW 135
3 RW1AG KP50FA 3 178 3 1678 3 178 3 1678 RX1AS KO59XW 84
January, 432 MHz
1 R1AO KP40TG 20 7593 15 15093 20 7593 15 15093 SK0CT JO99BM 646
2 RW1AG KP50FA 1 54 1 554 1 54 1 554 R1AO KP40TG 54
January, 1296 MHz
1 R1DM KO49XQ 8 3343 7 6843 8 3343 7 6843 SK0EN JO99JX 624
February, 144 MHz
1 R1AO KP40TG 33 10803 20 20803 32 10500 20 20000 SM3BEI JP81NG 687
2 UA1AJY KO49TW, KO49VV 33 8952 18 17952 32 8919 18 17919 SK0EN JO99JX 602
3 RA2FGG KO04GT 12 6336 10 11336 11 5793 10 10793 SM3BEI JP81NG 746
4 R1MQ KO59FR 10 2475 8 6475 10 2475 8 6475 ES8PW KO18VM 403
5 UA1ABJ KO49SW 4 96 3 1596 4 96 3 1596 R1AEP KO59CW 37
6 R1DM KO49XQ 3 786 2 1786 2 761 2 1261 OH6DX KP32EQ 385
February, 432 MHz
1 RA2FGG KO04GT 21 9519 19 19019 21 9519 19 19019 SM3BEI JP81NG 746
February, 1296 MHz
1 R1DM KO49XQ 4 1661 4 3661 4 1661 4 3661 LY2R KO15VS 569
March, 144 MHz
1 UA1AJY KO49TW, KO49VV 28 9678 20 19678 27 9349 20 18849 SK0CT JO99BM 645
2 R1DM KO49XQ 22 8070 15 15570 20 7709 15 14709 SK0CT JO99BM 665
March, 432 MHz
March, 1296 MHz
1 R1DM KO49XQ 3 1586 3 3086 3 1586 3 3086 SM0RJV JO89VJ 686
June, 144 MHz
1 R1AO KP40TG 21 6576 17 15076 21 6576 17 15076 YL2AO KO16DK 603
2 RM1A KO59BU 13 4850 11 10350 13 4850 11 10350 SK1BL JO97HK 716
3 UA1ABJ KO49SW 5 1186 5 3686 5 1186 5 3686 OH6RM KP32FP 343
June, 432 MHz
1 R1AO KP40TG 6 1074 5 3574 6 1074 5 3574 R1NW KP71HU 321
2 RW1AG KP50FA 1 54 1 554 1 54 1 554 R1AO KP40TG 54
June, 1296 MHz
July, 144 MHz
1 UA1AJY KO49TW, KO49VV 27 7455 13 13955 26 7450 13 13950 SK0CT JO99BM 645
2 R1AO KP40TG 16 3491 9 7991 16 3491 9 7991 OH1OP KP10CR 409
3 UA1ABJ KO49SW 2 350 2 1350 1 343 2 843 OH6RM KP32FP 343
July, 432 MHz
1 R1AO KP40TG 1 37 1 537 1 37 1 537 UA1ABJ KO49SW 37
July, 1296 MHz
August, 144 MHz
1 UA1AJY KO49TW, KO49VV 35 10792 25 23292 34 10535 25 23035 SK1BL JO97HK 693
2 R1AO KP40TG 29 7208 19 16708 27 6913 19 16413 SM0DJW JO88WW 677
3 R1CAM KO49TV 10 3017 7 6517 9 2975 7 5975 OH1OP KP10CR 419
4 RL1F KP50DA 7 1102 6 4102 7 1102 6 4102 OH4MVH KP32PG 297
August, 432 MHz
1 R1AO KP40TG 12 3990 10 8990 11 3936 10 8436 SM0DJW JO88WW 677
2 RW1AG KP50FA 1 54 1 554 0 0 1 0     0
August, 1296 MHz
1 R1DM KO49XQ 6 2628 6 5628 6 2628 6 5628 SM0RJV JO89VJ 686
September, 144 MHz
1 UA1AJY KO49TW, KO49VV 24 7741 16 15741 23 7741 16 15741 SM4GGC JO69RK 907
2 R1CAM KO49TV 11 2987 9 7487 11 2987 9 7487 OH1F KP01TK 468
3 R1AO KP40TG 12 2768 8 6768 12 2768 8 6768 OH1OP KP10CR 409
4 RL1F KP50DA 7 1270 5 3770 7 1270 5 3770 OH1OP KP10CR 451
5 UA1ABJ KO49SW 2 603 2 1603 2 603 2 1603 SK0EN JO99JX 598
September, 432 MHz
1 R1AO KP40TG 6 1171 5 3671 6 1171 5 3671 OH1HF KP21JM 296
2 UA1AJY KO49TW, KO49VV 6 1221 4 3221 6 1221 4 3221 OH6UW KP32AC 309
3 RL1F KP50DA 3 380 3 1880 3 380 3 1880 OH4LA KP20LG 296
September, 1296 MHz
October, 144 MHz
1 UA1AJY KO49TW, KO49VV 25 7329 17 15829 24 7329 17 15829 SM7GVF JO77GA 932
2 R1AO KP40TG 16 4047 10 9047 16 4047 10 9047 YL2AO KO16DK 603
3 R1CAM KO49TV 8 1173 7 4673 8 1173 7 4673 OG3Z KP11MK 397
4 RL1F KP50DA 9 1318 7 4818 8 1318 7 4318 OH1OP KP10CR 451
5 UA1ABJ KO49SW 3 95 3 1595 3 95 3 1595 UB1ANU KP50EA 47
October, 432 MHz
1 R1AO KP40TG 10 2925 9 7425 10 2925 9 7425 SM0DJW JO88WW 677
2 RL1F KP50DA 3 94 3 1594 3 94 3 1594 R1AO KP40TG 46
3 RW1AG KP50FA 1 54 1 554 1 54 1 554 R1AO KP40TG 54
October, 1296 MHz
November, 144 MHz
1 R1AO KP40TG 30 8295 19 17795 29 7761 19 16761 SK0CT JO99BM 646
2 R1CAM KO49TV 5 399 5 2899 4 399 5 2399 OH4YA KP42GJ 284
3 RL1F KP50DA 6 198 6 3198 4 198 6 2198 UA1ANA KO69BW 102
November, 432 MHz
1 R1AO KP40TG 6 1349 6 4349 6 1349 6 4349 OH3NE KP11UL 347
2 RL1F KP50DA 2 56 2 1056 2 56 2 1056 R1AO KP40TG 46
November, 1296 MHz
December, 144 MHz
1 R1AO KP40TG 21 6764 13 13264 21 6764 13 13264 SM0DJW JO88WW 677
2 RL1F KP50DA 5 423 4 2423 5 423 4 2423 OH4LA KP20LG 296
December, 432 MHz
1 R1AO KP40TG 2 390 2 1390 2 390 2 1390 YL2GD KO37ML 344
December, 1296 MHz
1 R1DM KO49XQ 5 2267 4 4267 5 2267 4 4267 SK0CT JO99BM 665

Зарубежные станции - отчеты по обмену, подробные результаты по месяцам

МестоПозывнойQTH
локатор
ЗаявленоПодтвержденоODX
СвязейОчковЛока-
торов
ИтогоСвязейОчковЛока-
торов
ИтогоПозывнойQTH
локатор
Расст.
January, 144 MHz
1 SK0EN JO99JX 105 41041 54 68041 104 40340 54 66840 OZ1DLD/P JO45SK 745
2 YL2AO KO16DK 51 18359 34 35359 49 17576 34 34576 OZ1ADL JO46XC 761
3 LY2R KO15VS 41 17554 33 34054 39 16641 33 32141 SM6BFE JO68DQ 763
4 YL2AJ KO16OX 44 15112 29 29612 41 14354 29 27854 OZ6TY JO55XE 725
5 YL2FZ KO37QI 29 9591 19 19091 27 9271 19 18271 SM5CUI JO89WW 619
6 YL2RN KO26CJ 24 8357 14 15357 22 8014 14 15014 SM4DXO JP71SB 720
7 YL3EK KO26KR 17 4532 12 10532 16 4222 12 10222 OH6KTL KP02OJ 663
8 SM5EPO JP80MC 21 3185 11 8685 21 3185 11 8685 OG3Z KP11MK 358
9 LY2FN KO14XV 11 2389 8 6389 11 2389 8 6389 SM0KAK JO89XK 621
10 YL2QG KO06QR 8 2492 6 5492 8 2492 6 5492 SM6BFE JO68DQ 581
11 LY2BBF KO24PR 13 3154 8 7154 11 2134 8 5134 ES2NJ KO29NK 524
12 YL2II KO26OO 12 2017 8 6017 10 1625 8 4625 OH1OP KP10CR 490
January, 432 MHz
1 SK0EN JO99JX 80 27834 46 50834 80 27834 46 50834 DJ8MS JO54UC 780
2 SM6VTZ JO58UJ 62 24352 42 45352 60 23567 42 44567 PA5Y JO21VO 844
3 SM5EPO JP80MC 43 14013 26 27013 43 14013 26 27013 SP2FRY JO83WR 711
4 YL2AJ KO16OX 36 12199 24 24199 36 12199 24 24199 OZ9GE JO66CB 682
5 LY2BBF KO24PR 12 2388 7 5888 12 2388 7 5888 SK0EN JO99JX 701
January, 1296 MHz
1 SK0EN JO99JX 36 9957 24 21957 36 9957 24 21957 R1DM KO49XQ 624
2 YL2AJ KO16OX 17 5968 13 12468 16 5472 13 11972 SM6BFE JO68DQ 673
3 LY2R KO15VS 14 6238 12 12238 13 5957 12 11457 SM3BEI JP81NG 723
4 YL2AO KO16DK 9 2900 9 7400 8 2644 9 6644 SM3BEI JP81NG 614
5 SM5EPO JP80MC 13 2166 8 6166 13 2166 8 6166 SM7DTE JO75CN 532
6 YL2FZ KO37QI 4 1105 4 3105 2 569 4 1569 R1DM KO49XQ 300
7 YL3ER KO27KD 1 46 1 546 1 46 1 546 YL3EK KO26KR 46
February, 144 MHz
1 SK0EN JO99JX 124 42718 53 69218 124 42718 53 69218 EW6FS KO35LB 732
2 YL2AO KO16DK 52 21006 33 37506 47 19751 33 35751 OZ7KJ JO46ML 813
3 LY2R KO15VS 44 18862 34 35862 40 17952 34 34452 SM6BFE JO68DQ 763
4 YL2AJ KO16OX 38 12905 25 25405 36 12075 25 23575 OZ2AR JO65BT 694
5 YL2RN KO26CJ 35 12992 20 22992 31 12272 20 21772 SA4BWM JP70QM 688
6 YL3EK KO26KR 24 7680 13 14180 21 6984 13 13484 OH4MVH KP32PG 631
7 SM5EPO JP80MC 27 4321 14 11321 26 4321 14 11321 SM7ECM JO65PU 522
8 LY1LR KO24PH 10 4728 7 8228 10 4728 7 8228 OH1ND KP00XL 714
9 YL2II KO26OO 15 2680 10 7680 14 2523 10 7023 OH1ND KP00XL 470
10 LY2FN KO14XV 7 1878 6 4878 7 1878 6 4878 SK0CT JO99BM 622
11 YL3ER KO27KD 10 1770 5 4270 10 1770 5 4270 OH1ND KP00XL 407
12 YL3GEA KO37QM 7 1590 7 5090 5 1033 7 3533 OH5ELO KP41CB 397
13 YL2QG KO06QR 4 1098 4 3098 4 1098 4 3098 SK50EI JO68VK 490
14 YL3ES KO26CW 7 292 3 1792 7 292 3 1792 YL2II KO26OO 71
February, 432 MHz
1 SK0EN JO99JX 66 22646 37 41146 65 22548 37 40548 EW6FS KO35LB 732
2 SM6VTZ JO58UJ 51 19936 33 36436 51 19936 33 36436 PA5DD JO22IC 827
3 YL2AJ KO16OX 30 9415 21 19915 30 9415 21 19915 SM6VTZ JO58UJ 701
4 SM5EPO JP80MC 36 8450 20 18450 34 8388 20 18388 OZ1JMN JO46IJ 638
February, 1296 MHz
1 SK0EN JO99JX 30 8463 20 18463 30 8463 20 18463 SM7ECM JO65PU 562
2 SM6VTZ JO58UJ 16 5409 13 11909 16 5409 13 11909 LY2R KO15VS 785
3 YL2AJ KO16OX 12 4690 9 9190 12 4690 9 9190 SM6BFE JO68DQ 673
March, 144 MHz
1 SK0EN JO99JX 112 40973 47 64473 110 40495 47 63995 OZ1DLD JO45RL 745
2 YL2AO KO16DK 65 29535 35 47035 61 28543 35 45543 OZ4XL JO46CM 863
3 YL2AJ KO16OX 47 18456 27 31956 46 18064 27 31564 OZ9KY JO45VX 830
4 YL2RN KO26CJ 28 11639 19 21139 27 11550 19 21050 SM4DXO JP71SB 720
5 YL2FZ KO37QI 27 9980 19 19480 27 9980 19 19480 SM5CUI JO89WW 619
6 YL3EK KO26KR 26 9512 16 17512 24 9512 16 17512 SK50EI JO68VK 687
7 SM5EPO JP80MC 22 3967 14 10967 22 3967 14 10967 LA2Z JO59EJ 382
8 YL2II KO26OO 17 4564 10 9564 14 3808 10 8308 OG3Z KP11MK 552
9 LY1LR KO24PH 8 3148 6 6148 8 3148 6 6148 SM0DJW JO88WW 685
10 YL3GEA KO37QM 9 2041 8 6041 8 1875 8 5375 OH4GGW KP31MO 454
March, 432 MHz
1 SM6VTZ JO58UJ 58 21707 39 41207 58 21707 39 41207 DL5EBS JO31NH 840
2 SK0EN JO99JX 65 19476 36 37476 64 19277 36 37277 SP2FRY JO83WR 697
3 SM5EPO JP80MC 51 11939 23 23439 48 11939 23 23439 OZ4XL JO46CM 651
4 YL2AO KO16DK 27 11374 18 20374 27 11374 18 20374 SM6VTZ JO58UJ 669
5 YL2RN KO26CJ 8 2383 8 6383 7 1886 8 5386 SM0BSO JO99BG 481
6 YL3EK KO26KR 6 1645 5 4145 6 1645 5 4145 OH1ND KP00XL 450
7 LY1LR KO24PH 1 242 1 742 1 242 1 742 YL2RN KO26CJ 242
8 YL3GEA KO37QM 1 63 1 563 1 63 1 563 RA1WR KO47DT 63
March, 1296 MHz
1 SK0EN JO99JX 41 12336 27 25836 40 12270 27 25270 OZ3Z JO45UN 728
2 SM6VTZ JO58UJ 29 10206 20 20206 28 10206 20 20206 PA5Y JO21VO 844
3 YL2AJ KO16OX 16 6286 13 12786 16 6286 13 12786 SM6VTZ JO58UJ 701
4 SM5EPO JP80MC 13 1836 7 5336 12 1674 7 4674 SM7ECM JO65PU 522
5 YL3EK KO26KR 3 206 3 1706 3 206 3 1706 YL2AJ KO16OX 105
6 YL3ER KO27KD 2 148 2 1148 2 148 2 1148 YL2AJ KO16OX 102
April, 144 MHz
April, 432 MHz
April, 1296 MHz
1 SM6VTZ JO58UJ 34 13053 27 26553 34 13053 27 26553 G4BAO JO02CG 994
May, 144 MHz
May, 432 MHz
1 SM6VTZ JO58UJ 41 15021 31 30521 41 15021 31 30521 G4KUX IO94BP 929
May, 1296 MHz


Комментарии
Нет комментариев.
Добавить комментарий
Пожалуйста, авторизуйтесь для добавления комментария.
Рейтинги
Рейтинг доступен только для пользователей.

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь для голосования.

Нет данных для оценки.
Авторизация
Логин

Пароль



Вы не зарегистрированы?
Нажмите здесь для регистрации.

Забыли пароль?
Запросите новый здесь.
Голосование
Опросы не найдены.
Google Translate
АЛРС
АЛРС
Статистика
Locations of visitors to this page


NewFusioN by HaYaLeT 10,883,729 уникальных посетителей