21.11.2024 13:06:50
Навигация
Новости
История АЛРС
РО СРР
Спортивная аккредитация РО СРР
Совет РО СРР
Члены РО СРР
Заявка на членство
Членские взносы
Круглые столы
Для детей и молодежи
Экзамены
Документы радиолюбителя
Дни активности
Соревнования на КВ
Две столицы
Соревнования на УКВ
Дни УКВ-активности
Регулярный FM-спринт
Отправка отчета
QSL-бюро
Техника связи
Дипломная программа
Экспедиции
Статьи
Файлы
Форум
Антидопинг
Поиск
Фотогалерея
Контакты
Сейчас на сайте
Гостей: 11

Пользователей: 0

Всего пользователей: 386
Новый пользователь: UB1AUE
Иерархия статей
Статьи » Соревнования на УКВ » Результаты дней УКВ-активности 2021 г.
Результаты дней УКВ-активности 2021 г.

Результаты 2021 года

Каждый позывной является ссылкой на проверенный отчет участника дней активности.

В 10:39 MSK 22.12.2021 обработано отчетов: 527.

Российские станции, 144 MHz

Место Позывной Янв. Фев. Мар. Апр. Май Июн. Июл. Авг. Сен. Окт. Ноя. Дек. Сумма
1 UA1AJY 0 18446 25286 19690 21825 31452 0 0 26627 24109 29899 21980 219314
2 RA2FGG 22772 19674 9364 0 22492 14062 25124 13206 26617 23384 17007 15042 186174
3 R1AO 0 4225 10444 19488 13123 22719 20868 20545 18904 22494 25200 21999 185340
4 RA2FX 7832 12701 11977 3643 7739 4766 10133 13620 10285 0 7805 0 86858
5 RA2FB 4701 6725 7113 3923 6036 6887 9647 7117 9363 0 0 0 61512
6 R1MC 0 0 0 0 0 15973 0 0 21788 0 0 0 37761
7 R1DM 0 17423 19750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37173
8 RK1AA 4582 4329 6808 1520 2062 9823 0 0 4655 0 0 0 33779
9 UA1ANA 0 10669 0 0 7119 13753 0 0 0 0 0 0 31541
10 RV1CB 5377 8942 6443 8013 0 0 0 0 0 0 0 0 28775
11 UA1ABJ 2951 1730 0 3733 1604 3269 2373 0 1052 2973 3279 0 22964
12 R1MQ 0 8294 0 0 0 10134 0 0 0 0 0 0 18428
13 R1NW 0 0 0 0 0 15763 0 0 0 0 0 0 15763
14 RW1AG 0 2193 1698 1071 2273 1687 0 0 0 0 0 0 8922
15 RA1AS 0 4817 1899 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6716
16 RA1AJW 0 0 6214 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6214
17 RA1TM 591 0 729 0 0 0 0 0 0 2459 0 0 3779
18 UA1ABJ/M 0 0 0 0 0 0 0 1379 0 0 0 0 1379
19 R1NI 0 0 0 0 0 0 0 0 780 0 0 0 780
20 RA1AGJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 529 0 0 529

Российские станции, 432 MHz

Место Позывной Янв. Фев. Мар. Апр. Май Июн. Июл. Авг. Сен. Окт. Ноя. Дек. Сумма
1 R1AO 0 6798 4720 7908 14224 16553 19017 14224 12389 14291 12378 11333 122317
2 RA2FGG 18683 5982 0 0 12462 14190 20226 0 20370 7753 0 13253 112919
3 RA2FX 2375 4089 4944 2507 1857 7294 5579 2914 4053 3175 0 0 36930
4 R1MC 0 0 0 0 9605 11206 0 0 0 0 13592 0 34403
5 R1DM 5775 11357 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17132
6 RW1AG 1067 546 0 554 1147 554 554 554 1075 1075 554 0 7134
7 UA1ANA 0 0 0 0 6441 0 0 0 0 0 0 0 6441
8 RA1AJW 2706 0 0 0 0 0 0 0 0 2432 0 0 5138
9 RK1AA 0 0 0 0 0 0 0 0 4301 0 0 0 4301
10 R1MQ 0 4244 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4244
11 UA1ABJ 0 536 0 537 0 0 537 0 537 1080 0 0 3227
12 R1NW 0 0 0 0 0 821 0 0 0 0 0 0 821

Российские станции, 1296 MHz

Место Позывной Янв. Фев. Мар. Апр. Май Июн. Июл. Авг. Сен. Окт. Ноя. Дек. Сумма
1 RA2FGG 4206 3107 9342 5976 0 10425 5127 13312 3286 0 7609 4492 63775
2 RM1A 0 0 7664 6938 3537 6897 1907 0 6616 3872 2920 0 40351
3 R1DM 5681 3664 0 7289 0 0 0 0 0 0 0 0 16634
4 R1MC 0 0 0 0 0 2566 0 0 2481 0 0 0 5047
5 RK1AA 0 0 0 0 0 0 0 0 636 0 0 0 636
6 UA1ANA 0 0 0 0 612 0 0 0 0 0 0 0 612
7 RW1AG 0 0 0 546 0 0 0 0 0 0 0 0 546

Зарубежные станции - отчеты по обмену, 144 MHz

Место Позывной Янв. Фев. Мар. Апр. Май Июн. Июл. Авг. Сен. Окт. Ноя. Дек. Сумма
1 SK0EN 76387 81224 83479 65538 77592 89169 92702 84869 82541 85056 85995 72075 762627
2 YL2GD 0 13889 39718 24134 32361 39640 45398 49379 51866 47289 47323 0 377108
3 LY2R 0 37268 41997 36789 0 0 43985 37627 44898 44215 0 43188 329967
4 YL2AJ 23595 28609 31794 24459 0 0 31070 34249 34539 30526 27993 37319 280558
5 SM5EPO 0 15009 17241 24119 26310 26752 30746 22766 33010 5746 14711 9318 228963
6 YL2FZ 4511 10062 9861 12820 0 0 0 20851 19598 16737 11634 16627 122701
7 YL2II 0 1336 10481 7699 5835 10282 11135 10813 11181 13830 8733 9408 93562
8 YL2RN 0 0 0 0 0 0 0 16692 18152 21646 19548 17479 93517
9 YL2QV 1901 7566 6567 2899 10964 9002 0 10516 14307 12966 11570 0 86357
10 SM6VTZ 0 37911 42494 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80405
11 LY2BBF 4817 7717 6364 4329 1286 4403 4356 5280 10600 10196 9795 8518 67690
12 LY2FN 0 0 0 0 0 0 10926 8960 9802 11956 9800 11318 62762
13 ES0FX 21192 0 16673 22844 0 0 0 0 0 0 0 0 60709
14 YL3EK 0 0 4517 3543 3383 0 2986 5842 0 13669 13546 9338 56824
15 YL3GEA 1737 5434 5674 0 1102 4365 2893 0 7056 1841 4691 3874 37565
16 YL2QG 0 0 0 0 0 0 5664 0 4790 12335 3735 3966 30490
17 YL2AO 0 27796 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27796
18 YL3ES 0 0 0 0 0 1278 0 0 7452 8854 7938 0 25522
19 YL21ICE 0 0 0 0 0 21623 0 0 0 0 0 0 21623
20 YL3LP 0 0 0 0 5035 4161 10081 0 0 0 0 0 19277
21 YL3AKH 0 0 0 0 0 4911 0 2050 3225 2858 2304 3563 18911
22 ES6FX 0 18420 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18420
23 YL3IQ 0 13694 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13694
24 YL80IV 0 0 0 0 0 0 0 0 12528 0 0 0 12528
25 YL2PJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7395 0 0 7395
26 LY2SA 0 0 0 0 0 0 7126 0 0 0 0 0 7126
27 YL3GU/P 0 0 0 0 0 0 0 2427 0 4677 0 0 7104
28 YL2EM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5396 0 0 5396
29 LY1LR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3794 3794
30 YL3ALP 1464 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1464
31 YL2KN 0 0 1166 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1166
32 YL3GU 0 0 0 0 0 0 0 0 1127 0 0 0 1127

Зарубежные станции - отчеты по обмену, 432 MHz

Место Позывной Янв. Фев. Мар. Апр. Май Июн. Июл. Авг. Сен. Окт. Ноя. Дек. Сумма
1 SM6VTZ 38831 43346 41646 0 49145 53826 51815 54381 52774 51219 51418 45463 453387
2 SK0EN 34765 0 42723 40703 53659 57267 52356 49178 58343 42598 43240 45024 444388
3 YL2AJ 4461 16987 20619 13611 21956 24414 0 18911 23133 12727 16899 18070 174600
4 SM5EPO 16146 20713 17847 8485 15654 22534 15789 14619 17580 15660 21495 17657 165421
5 LY2R 0 15350 0 0 21864 23869 0 0 0 26901 0 27127 115111
6 YL2GD 0 4773 6662 12208 12641 13204 0 0 0 15441 17953 0 82882
7 YL2FZ 1930 7897 0 3623 0 8965 0 0 0 4522 5770 0 32707
8 LY2BBF 517 2218 1131 0 0 2612 3528 4723 8449 3216 3381 1769 31027
9 YL2AO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24572 0 24572
10 YL2II 0 3213 0 0 0 5980 0 0 0 2016 3643 525 15377
11 YL2QW 0 5102 3006 3035 0 0 0 0 0 0 0 0 11143
12 YL3EK 0 1407 0 0 0 0 0 0 0 3531 6101 0 11039
13 YL2RN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3828 6400 0 10228
14 YL3GEA 1082 1083 539 539 1102 2653 0 0 0 1083 1102 758 9941
15 YL2QV 542 2773 670 0 1244 2681 0 0 0 0 0 0 7910
16 LY2FN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6936 0 0 6936
17 YL3AKH 0 0 0 0 0 657 0 0 0 0 2940 0 3597
18 YL3LP 0 0 0 0 0 3502 0 0 0 0 0 0 3502
19 YL3ALP 538 1890 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2428
20 YL3GAO 0 0 565 0 0 0 0 0 0 0 0 0 565
21 YL3GU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 552 0 0 552
22 YL3ES 0 0 0 0 0 551 0 0 0 0 0 0 551
23 YL3GBC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Зарубежные станции - отчеты по обмену, 1296 MHz

Место Позывной Янв. Фев. Мар. Апр. Май Июн. Июл. Авг. Сен. Окт. Ноя. Дек. Сумма
1 SM6VTZ 23560 29774 29978 27508 30623 37892 34282 33490 33482 27528 25362 0 284557
2 SK0EN 20096 18347 20031 29214 22342 21603 25794 22693 27316 27268 29401 0 225727
3 YL2AJ 10130 8844 12533 10707 10849 11921 10443 8551 15203 14828 15661 11293 113438
4 LY2R 0 0 0 0 15164 17916 0 0 19216 19875 0 0 72171
5 SM5EPO 2119 2035 3136 10098 8612 6358 9403 8353 11725 0 0 5451 65255
6 ES0FX 9624 9887 9055 13628 0 11635 0 0 0 0 0 0 53829
7 YL2GD 0 4373 9750 5363 5588 7107 0 0 6442 7975 0 0 46598
8 YL2AO 0 0 0 0 0 0 0 0 7192 11333 11614 0 30139
9 YL2FZ 755 1954 524 0 524 3162 0 0 3705 3869 2713 0 17206
10 YL2QG 0 0 0 0 0 0 0 0 530 1311 1311 0 3152
11 YL2RN 0 0 0 0 0 0 0 0 1173 0 1176 0 2349
12 YL2GD/A 2181 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2181
13 YL3EK 0 0 0 0 0 0 0 0 555 0 1125 0 1680
14 YL3LP 0 0 0 0 0 1242 0 0 0 0 0 0 1242

Российские станции, сумма лучших результатов за год

Место Позывной QTH
локатор
Заявлено Подтверждено ODX
Связей Очков Лока-
торов
Итого Связей Очков Лока-
торов
Итого Позывной QTH
локатор
Расст.
144 MHz
1 UA1AJY KO49VV 378 118132 225 230632 354 111314 216 219314 SM4HCM JP70RL 793
2 RA2FGG KO04GT 223 99881 178 188881 217 97674 177 186174 SM3BEI JP81NG 746
3 R1AO KP40TG 298 100153 183 191653 287 96340 178 185340 SM4DXO JP71SB 771
4 RA2FX KO05XB 185 37492 100 87492 183 36858 100 86858 SM6VTZ JO58UJ 726
5 RA2FB KO05WB 146 31466 85 73966 113 23012 77 61512 OH3NE KP11UL 721
6 R1MC KP40UA 58 21553 40 41553 53 19261 37 37761 LA2Z JO59EJ 1083
7 R1DM KO49XQ 55 19211 41 39711 52 18173 38 37173 SM4HCM JP70RL 807
8 RK1AA KO58TV, KP50EB 50 14462 42 35462 47 13779 40 33779 OH8MGK KP23PQ 631
9 UA1ANA KO69BW 49 15458 37 33958 47 14041 35 31541 SK0EN JO99JX 741
10 RV1CB KO57QX 42 17496 35 34996 33 14275 29 28775 OG3Z KP11MK 605
11 UA1ABJ KO49SW, KO49VV 42 5189 37 23689 39 4964 36 22964 OH6RM KP32FP 343
12 R1MQ KO59FR 31 8346 24 20346 28 7428 22 18428 SK0EN JO99JX 651
13 R1NW KP71HU 22 9486 16 17486 18 8263 15 15763 SK0EN JO99JX 878
14 RW1AG KP50FA 21 922 16 8922 21 922 16 8922 UA1ANA KO69BW 93
15 RA1AS KP60DC 13 2857 8 6857 12 2716 8 6716 ES2DF KO29GG 444
16 RA1AJW KO59DU 10 2214 8 6214 10 2214 8 6214 SK0EN JO99JX 640
17 RA1TM KO67OX 5 1279 5 3779 5 1279 5 3779 OH4MVH KP32PG 578
18 UA1ABJ/M KO47LA 2 379 2 1379 2 379 2 1379 ES2SA KO38CS 253
19 R1NI KP61VS 2 621 2 1621 1 280 1 780 R1AO KP40TG 280
20 RA1AGJ KO59DX 1 29 1 529 1 29 1 529 UA1AJY KO49VV 29
432 MHz
1 R1AO KP40TG 177 62150 125 124650 173 60817 123 122317 SM4DXO JP71SB 771
2 RA2FGG KO04GT 129 60574 111 116074 124 58919 108 112919 DH3NAN JO50NC 824
3 RA2FX KO05XB 82 10665 53 37165 80 10430 53 36930 SK0EN JO99JX 578
4 R1MC KP40UA 50 18725 38 37725 45 16403 36 34403 SK1BL JO97HK 700
5 R1DM KO49XQ 24 7657 19 17157 23 7632 19 17132 SM3BEI JP81NG 724
6 RW1AG KP50FA 14 686 14 7686 13 634 13 7134 UA1ANA KO69BW 93
7 UA1ANA KO69BW 9 2941 7 6441 9 2941 7 6441 ES2MC KO29GG 433
8 RA1AJW KO59DU 9 1166 8 5166 8 1138 8 5138 OH6UW KP22WI 365
9 RK1AA KO58TV, KP50EB 7 2217 6 5217 6 1801 5 4301 OH6UW KP32AC 470
10 R1MQ KO59FR 8 2244 4 4244 8 2244 4 4244 OH6UW KP22WI 382
11 UA1ABJ KO49SW, KO49VV 10 399 10 5399 6 227 6 3227 RA1AJW KO59DU 43
12 R1NW KP71HU 1 321 1 821 1 321 1 821 R1AO KP40TG 321
1296 MHz
1 RA2FGG KO04GT 83 28687 77 67187 78 26775 74 63775 OZ3Z JO45UN 692
2 RM1A KO59BU 51 20258 44 42258 49 19351 42 40351 SM0RJV JO89VJ 694
3 R1DM KO49XQ 23 8428 20 18428 21 7634 18 16634 SM3BEI JP81NG 724
4 R1MC KP40UA 6 2047 6 5047 6 2047 6 5047 SM0DJW JO88WW 678
5 RK1AA KO58TV, KP50EB 1 136 1 636 1 136 1 636 RM1A KO59BU 136
6 UA1ANA KO69BW 1 112 1 612 1 112 1 612 RM1A KO59BU 112
7 RW1AG KP50FA 1 46 1 546 1 46 1 546 R1DM KO49XQ 46

Зарубежные станции - отчеты по обмену, сумма лучших результатов за год

Место Позывной QTH
локатор
Заявлено Подтверждено ODX
Связей Очков Лока-
торов
Итого Связей Очков Лока-
торов
Итого Позывной QTH
локатор
Расст.
144 MHz
1 SK0EN JO99JX 1307 496001 559 775501 1286 486627 552 762627 R1NW KP71HU 878
2 YL2GD KO37ML 606 223932 334 390932 562 214608 325 377108 SM6BFE JO68DQ 876
3 LY2R KO15VS 432 194891 316 352891 396 181967 296 329967 OZ1DLD/P JO45SK 894
4 YL2AJ KO16OX 449 156098 265 288598 411 150558 260 280558 OZ9KY JO45VX 830
5 SM5EPO JP80MC 380 98130 202 199130 432 113463 231 228963 GM4VVX IO78TA 1240
6 YL2FZ KO37QI 224 63305 146 136305 193 55201 135 122701 SM4R JO79MD 747
7 YL2II KO26OO 233 46937 136 114937 172 36062 115 93562 SM7LCD KO86GS 692
8 YL2RN KO26CJ 177 52691 103 104191 142 46517 94 93517 SM6BFE JO68DQ 754
9 YL2QV KO26WM 196 46503 118 105503 146 37357 98 86357 SM4DXO JP71SB 779
10 SM6VTZ JO58UJ 137 46162 73 82662 134 44405 72 80405 OH5LK KP30ON 905
11 LY2BBF KO24PR 133 30925 80 70925 126 28690 78 67690 SK0EN JO99JX 701
12 LY2FN KO14XV 105 28004 72 64004 103 27262 71 62762 SK6W JO78FM 705
13 ES0FX KO08XL 106 31351 62 62351 103 30209 61 60709 LA2Z JO59EJ 671
14 YL3EK KO26KR 121 27373 73 63873 96 23324 67 56824 SM6BFE JO68DQ 777
15 YL3GEA KO37QM 64 13725 57 42225 59 11565 52 37565 SM0KAK JO89XK 587
16 YL2QG KO06QR 68 16263 44 38263 48 11990 37 30490 SM4R JO79MD 460
17 YL2AO KO16DK 45 16255 29 30755 39 14296 27 27796 OZ1HDF JO55UN 665
18 YL3ES KO27FF 57 10714 36 28714 45 9022 33 25522 OH3NE KP11UL 474
19 YL21ICE KO16OX 40 12110 20 22110 36 11623 20 21623 OZ6TY JO55XE 725
20 YL3LP KO26BW 45 6779 28 20779 38 6277 26 19277 OH1OP KP10CR 436
21 YL3AKH KO16OL 56 8529 35 26029 39 6411 25 18911 OG3Z KP11MK 551
22 ES6FX KO37OW 28 8472 20 18472 27 8420 20 18420 SM0KAK JO89XK 559
23 YL3IQ KO17OD 22 6194 15 13694 22 6194 15 13694 OH6QR KP22BN 604
24 YL80IV KO06OL 25 7442 15 14942 17 6028 13 12528 SM4DXO JP71SB 605
25 YL2PJ KO36QM 16 3913 11 9413 9 2895 9 7395 OH1ND KP00XL 541
26 LY2SA KO14UG 14 4871 8 8871 11 4126 6 7126 ES2NX KO29JM 587
27 YL3GU/P KO26ES, KO26GU 14 1655 11 7155 13 1604 11 7104 ES2MC KO29GG 278
28 YL2EM KO36QM 11 2869 8 6869 7 2396 6 5396 SP7EXY KO00QW 735
29 LY1LR KO24PH 10 2697 7 6197 5 1294 5 3794 YL2QG KO06QR 365
30 YL3ALP KO26BW 6 582 2 1582 5 464 2 1464 LY13LY KO15KG 201
31 YL2KN KO37MK 3 166 2 1166 3 166 2 1166 ES7KEW KO28SJ 139
32 YL3GU KO26DU, KO26EU 2 127 2 1127 2 127 2 1127 YL2CP KO27PH 75
432 MHz
1 SM6VTZ JO58UJ 616 257470 409 461970 601 251887 403 453387 G4ODA IO92WS 969
2 SK0EN JO99JX 697 248359 403 449859 690 244888 399 444388 DJ8MS JO54UC 780
3 YL2AJ KO16OX 271 90264 181 180764 255 86100 177 174600 OZ1HDF JO55UN 726
4 SM5EPO JP80MC 303 79007 175 166507 299 78421 174 165421 SQ2SAT JO83XG 762
5 LY2R KO15VS 142 61699 115 119199 136 59611 111 115111 SM6VTZ JO58UJ 785
6 YL2GD KO37ML 136 37347 96 85347 128 35882 94 82882 SP2FRY JO83WR 710
7 YL2FZ KO37QI 57 13438 42 34438 53 12207 41 32707 SK0CT JO99BM 589
8 LY2BBF KO24PR 63 11160 44 33160 60 10027 42 31027 SK0EN JO99JX 701
9 YL2AO KO16DK 37 13187 25 25687 33 12072 25 24572 SM6VTZ JO58UJ 669
10 YL2II KO26OO 45 4981 23 16481 33 4377 22 15377 SM0WW JO99KO 499
11 YL2QW KO17OE 17 3643 15 11143 16 3643 15 11143 OH3TR KP11VK 474
12 YL3EK KO26KR 32 4085 16 12085 25 3539 15 11039 OH3NE KP11UL 532
13 YL2RN KO26CJ 26 4357 15 11857 23 3728 13 10228 R1MC KP40UA 516
14 YL3GEA KO37QM 24 1651 18 10651 22 1441 17 9941 LY2R KO15VS 293
15 YL2QV KO26WM 15 1910 12 7910 15 1910 12 7910 ES2MC KO29GG 316
16 LY2FN KO14XV 11 2936 8 6936 11 2936 8 6936 SK0EN JO99JX 644
17 YL3AKH KO16OL 10 1229 6 4229 8 1097 5 3597 YL2FZ KO37QI 271
18 YL3LP KO26BW 10 1116 5 3616 8 1002 5 3502 ES2NJ KO29NK 284
19 YL3ALP KO26BW 10 515 5 3015 7 428 4 2428 YL2AO KO16DK 125
20 YL3GAO KO16OL 1 65 1 565 1 65 1 565 LY2CH KO15OV 65
21 YL3GU KO26DU, KO26EU 1 52 1 552 1 52 1 552 YL2RN KO26CJ 52
22 YL3ES KO27FF 4 372 3 1872 1 51 1 551 YL2CP KO27PH 51
23 YL3GBC KO16TX 2 56 2 1056 0 0 0 0     0
1296 MHz
1 SM6VTZ JO58UJ 377 151606 277 290106 369 148557 272 284557 G4ODA IO92WS 969
2 SK0EN JO99JX 343 106631 241 227131 339 105727 240 225727 OZ1FF JO45BO 796
3 YL2AJ KO16OX 147 55069 124 117069 141 53438 120 113438 SM6VTZ JO58UJ 701
4 LY2R KO15VS 90 39683 71 75183 87 38171 68 72171 SM6VTZ JO58UJ 785
5 SM5EPO JP80MC 130 24499 87 67999 126 23255 84 65255 LY2R KO15VS 625
6 ES0FX KO08XL 82 24853 62 55853 79 24329 59 53829 SM6VTZ JO58UJ 596
7 YL2GD KO37ML 62 19417 56 47417 61 19098 55 46598 SM4DXO JP71SB 764
8 YL2AO KO16DK 44 14063 37 32563 39 13139 34 30139 SM6BFE JO68DQ 646
9 YL2FZ KO37QI 23 6206 22 17206 23 6206 22 17206 SM0RJV JO89VJ 602
10 YL2QG KO06QR 8 1221 6 4221 5 652 5 3152 YL2CP KO27PH 246
11 YL2RN KO26CJ 6 645 6 3645 4 349 4 2349 YL2CP KO27PH 121
12 YL2GD/A KO27EU 5 959 4 2959 3 681 3 2181 SK0EN JO99JX 398
13 YL3EK KO26KR 6 659 5 3159 3 180 3 1680 YL2CP KO27PH 70
14 YL3LP KO26BW 2 242 2 1242 2 242 2 1242 YL2GD KO37ML 186

Российские станции, подробные результаты по месяцам

Место Позывной QTH
локатор
Заявлено Подтверждено ODX
Связей Очков Лока-
торов
Итого Связей Очков Лока-
торов
Итого Позывной QTH
локатор
Расст.
January, 144 MHz
1 RA2FGG KO04GT 25 12272 21 22772 25 12272 21 22772 SM3BEI JP81NG 746
2 RA2FX KO05XB 21 3332 9 7832 21 3332 9 7832 SK0EN JO99JX 578
3 RV1CB KO57QX 7 2377 6 5377 6 2377 6 5377 OH6UW KP22WH 570
4 RA2FB KO05WB 14 1701 6 4701 14 1701 6 4701 LY2HS KO25UO 250
5 RK1AA KO58TV, KP50EB 5 2082 5 4582 5 2082 5 4582 OH6UW KP22WI 496
6 UA1ABJ KO49SW, KO49VV 4 951 4 2951 4 951 4 2951 OH6RM KP32FP 343
7 RA1TM KO67OX 1 91 1 591 1 91 1 591 UA1AAJ KO68TS 91
January, 432 MHz
1 RA2FGG KO04GT 22 10278 18 19278 21 10183 18 18683 SM3BEI JP81NG 746
2 R1DM KO49XQ 8 2300 7 5800 7 2275 7 5775 SM3BEI JP81NG 724
3 RA1AJW KO59DU 5 734 4 2734 4 706 4 2706 OH6UW KP22WI 365
4 RA2FX KO05XB 9 470 4 2470 8 375 4 2375 UA2FL KO04FQ 105
5 RW1AG KP50FA 2 67 2 1067 2 67 2 1067 R1DM KO49XQ 46
6 UA1ABJ KO49SW, KO49VV 2 79 2 1079 0 0 2 0     0
January, 1296 MHz
1 R1DM KO49XQ 6 2681 6 5681 6 2681 6 5681 SM3BEI JP81NG 724
2 RA2FGG KO04GT 5 1706 5 4206 5 1706 5 4206 SK0CT JO99BM 543
February, 144 MHz
1 RA2FGG KO04GT 24 9406 21 19906 23 9174 21 19674 OZ1DLD/P JO45SK 702
2 UA1AJY KO49VV 33 8985 21 19485 31 8446 21 18446 SK0EN JO99JX 612
3 R1DM KO49XQ 26 8568 20 18568 25 7923 20 17423 SM3BEI JP81NG 724
4 RA2FX KO05XB 27 5701 14 12701 27 5701 14 12701 SK0EN JO99JX 578
5 UA1ANA KO69BW 19 6086 14 13086 17 4669 14 10669 YL2AJ KO16OX 613
6 RV1CB KO57QX 13 5916 11 11416 10 4442 11 8942 OH1ND KP00XL 603
7 R1MQ KO59FR 14 3885 11 9385 12 3294 11 8294 SK0EN JO99JX 651
8 RA2FB KO05WB 13 2225 9 6725 13 2225 9 6725 YL3GEA KO37QM 436
9 RA1AS KP60DC 9 2317 5 4817 9 2317 5 4817 ES2DF KO29GG 444
10 RK1AA KO58TV, KP50EB 7 1481 6 4481 6 1329 6 4329 OH4MVH KP32PG 443
11 R1AO KP40TG 6 2328 5 4828 5 1725 5 4225 YL2AJ KO16OX 521
12 RW1AG KP50FA 5 193 4 2193 5 193 4 2193 UA1ANA KO69BW 93
13 UA1ABJ KO49SW, KO49VV 4 230 3 1730 4 230 3 1730 OH5B KP41CB 145
February, 432 MHz
1 R1DM KO49XQ 16 5357 12 11357 16 5357 12 11357 SM3BEI JP81NG 724
2 R1AO KP40TG 8 2798 8 6798 8 2798 8 6798 SM3BEI JP81NG 687
3 RA2FGG KO04GT 7 3214 7 6714 6 2982 7 5982 OZ3Z JO45UN 692
4 R1MQ KO59FR 8 2244 4 4244 8 2244 4 4244 OH6UW KP22WI 382
5 RA2FX KO05XB 11 1229 6 4229 10 1089 6 4089 SK0CT JO99BM 546
6 RW1AG KP50FA 1 46 1 546 1 46 1 546 R1DM KO49XQ 46
7 UA1ABJ KO49SW, KO49VV 1 36 1 536 1 36 1 536 R1DM KO49XQ 36
February, 1296 MHz
1 R1DM KO49XQ 5 1664 4 3664 5 1664 4 3664 YL2AJ KO16OX 496
2 RA2FGG KO04GT 4 1107 4 3107 4 1107 4 3107 SK0CT JO99BM 543
March, 144 MHz
1 UA1AJY KO49VV 40 12601 26 25601 38 12286 26 25286 SM4HCM JP70RL 793
2 R1DM KO49XQ 29 10643 21 21143 27 10250 21 19750 SM4HCM JP70RL 807
3 RA2FX KO05XB 27 4977 14 11977 27 4977 14 11977 SK0EN JO99JX 578
4 R1AO KP40TG 15 4444 12 10444 15 4444 12 10444 SM3BEI JP81NG 687
5 RA2FGG KO04GT 11 5364 10 10364 10 4864 10 9364 OK1TEH JO70FD 662
6 RA2FB KO05WB 18 2738 9 7238 17 2613 9 7113 YL2GD KO37ML 417
7 RK1AA KO58TV, KP50EB 9 2808 8 6808 9 2808 8 6808 OH8MGK KP23PQ 631
8 RV1CB KO57QX 10 4059 10 9059 7 2943 10 6443 OH7RJ KP32UV 582
9 RA1AJW KO59DU 10 2214 8 6214 10 2214 8 6214 SK0EN JO99JX 640
10 RA1AS KP60DC 4 540 3 2040 3 399 3 1899 R1NW KP71HU 232
11 RW1AG KP50FA 5 198 3 1698 5 198 3 1698 RX1AS KO59XW 84
12 RA1TM KO67OX 1 229 1 729 1 229 1 729 RX1AS KO59XW 229
March, 432 MHz
1 RA2FX KO05XB 10 1444 7 4944 10 1444 7 4944 SK0CT JO99BM 546
2 R1AO KP40TG 8 2064 7 5564 7 1720 7 4720 OH3NE KP11UL 347
March, 1296 MHz
1 RA2FGG KO04GT 11 4342 10 9342 11 4342 10 9342 OZ3Z JO45UN 692
2 RM1A KO59BU 10 4164 7 7664 10 4164 7 7664 SM0RJV JO89VJ 694
April, 144 MHz
1 UA1AJY KO49VV 29 9342 22 20342 27 9190 22 19690 SK0CT JO99BM 655
2 R1AO KP40TG 30 9988 19 19488 30 9988 19 19488 SK0CT JO99BM 646
3 RV1CB KO57QX 12 5144 8 9144 10 4513 8 8013 OG3Z KP11MK 605
4 RA2FB KO05WB 12 3325 8 7325 6 1423 8 3923 OH3NE KP11UL 721
5 UA1ABJ KO49SW, KO49VV 8 733 6 3733 6 733 6 3733 OH6RM KP32FP 343
6 RA2FX KO05XB 9 1143 5 3643 9 1143 5 3643 SK0EN JO99JX 578
7 RK1AA KO58TV, KP50EB 2 520 2 1520 2 520 2 1520 R1NW KP71HU 368
8 RW1AG KP50FA 2 71 2 1071 2 71 2 1071 UA1ABJ KO49SW 52
April, 432 MHz
1 R1AO KP40TG 13 4252 9 8752 12 3908 9 7908 SM3BEI JP81NG 687
2 RA2FX KO05XB 8 507 4 2507 8 507 4 2507 LY2R KO15VS 140
3 RW1AG KP50FA 2 106 2 1106 1 54 2 554 R1AO KP40TG 54
4 UA1ABJ KO49SW, KO49VV 2 93 2 1093 1 37 2 537 R1AO KP40TG 37
April, 1296 MHz
1 R1DM KO49XQ 12 4083 10 9083 10 3289 10 7289 SM0RJV JO89VJ 686
2 RM1A KO59BU 9 3438 7 6938 9 3438 7 6938 SM0RJV JO89VJ 694
