21.11.2024 13:02:00
Навигация
Новости
История АЛРС
РО СРР
Спортивная аккредитация РО СРР
Совет РО СРР
Члены РО СРР
Заявка на членство
Членские взносы
Круглые столы
Для детей и молодежи
Экзамены
Документы радиолюбителя
Дни активности
Соревнования на КВ
Две столицы
Соревнования на УКВ
Дни УКВ-активности
Регулярный FM-спринт
Отправка отчета
QSL-бюро
Техника связи
Дипломная программа
Экспедиции
Статьи
Файлы
Форум
Антидопинг
Поиск
Фотогалерея
Контакты
Сейчас на сайте
Гостей: 13

Пользователей: 0

Всего пользователей: 386
Новый пользователь: UB1AUE
Иерархия статей
Статьи » Соревнования на УКВ » Результаты дней УКВ-активности 2018 г.
Результаты дней УКВ-активности 2018 г.

Результаты 2018 года

Каждый позывной является ссылкой на проверенный отчет участника дней активности.

В 11:09 MSK 25.12.2018 обработано отчетов: 703.

Российские станции, 144 MHz

Мес-
то
Позывной Янв. Фев. Мар. Апр. Май Июн. Июл. Авг. Сен. Окт. Ноя. Дек. Сумма
1 R1DM   21833 22633 25289 30776 32947 32645 29841 37586   53424 28687 293828
2 R1AO   17920 17944 20938 21971 23218 23693 22412 23695 24263 38169 21342 219701
3 UA1AJY 17293 15155 19509 16762   26931 22434   20791 21304 41639 17947 204610
4 UA1ANA   17682 21570 20513   23504 20526   26749       130544
5 R1NW 3795 8476 8517 10717 7976 5146 11513 12463 15007 14126 26501 10092 117412
6 RA2FB 5564 4598 10259 5631 5343 5793 8101 11892 5190 5226 13082 5068 70891
7 UA1ZFG     9935   17375 15694 14919           57923
8 UA1ABJ 1900   2885 3215 4069 3897 3105 5158   4571 15114 3935 46555
9 RD3FD 4289 2138 2138 5211   6609   4668   3464 14505 2265 45287
10 RK1AA 2716 4606   4708   6536     5405 4433 10394   38798
11 RA1AJW   6049 6494       9220   11106 2219     35088
12 RA2FX 2827     3168 2126     12322 1953   7640 1476 31512
13 R1MQ                     19132 8294 27426
14 RW1AG 1597   2214 2240 3044 1687 2858 1071     8859 1841 25411
15 RM1W                     24278   24278
16 RA2FGG                   7143 15704   22847
17 RA1AS                     17645 3766 21411
18 RM1A   20899                     20899
19 RA1AGJ 1110 2161 1629 1747 1596 1148   2419 1600 1634 5088   19022
20 R1NI     3298   2656         3069 6868   15891
21 RA1AC 15870                       15870
22 R1TX                       13268 13268
23 RA1TL                     4178 3488 7666
24 RA1TD                       2343 2343
25 UA1AV             1568           1568
26 RA1TM       899                 899
27 UA1ABJ/M                 606        

Российские станции, 432 MHz

Мес-
то
Позывной Янв. Фев. Мар. Апр. Май Июн. Июл. Авг. Сен. Окт. Ноя. Дек. Сумма
1 R1DM 13787 14513 15768 17537 22188 21628 18002 18298     16554 13383 158275
2 R1AO 11241 13045 13587 11936 12873   19092 15636 15963 14890 13243 16331 134660
3 UA1AJY 9534 11882 7873 9430   13417 3501 11707 10277 11430 9692 6235 95242
4 RA2FX 10316     1902       2500 1896 16447 1152 1821 36034
5 R1NW 1671 1634 2011 4245 3757 2415 3345 4303 5374 1661   4837 31958
6 RA1AJW 4006           6067   5752 6359 3784 3535 29503
7 UA1ANA         10629   7577   9842       28048
8 RM1A 2478 19557                     22035
9 RW1AG 1143 2183 1680 2252 3445 1096 2174 2299     2957 2438 20571
10 RA2FB 4904 1390 1766 1951 1766 1229   1707 1707 3965 1107 1107 20385
11 RK1AA   3788   3820 2711       3011 1609 2970   17909
12 RA2FGG                   17419     17419
13 UA1ABJ 1586 1634 1052 2222 1784 551 1632   1080     2871 14412
14 RA1AC           14386             14386
15 RA1AGJ 2139 1595 537 537 1596 1076   1596     2149   11225
16 R1AX   9529                     9529
17 RD3FD 1037 4106           1097 1101       7341
18 R1TX                       4962 4962
19 RA1TL                     2319   2319
20 R1LB     1670                   1670
21 RA1TM               767         767
22 R1NI 0     545                 545
23 UA1AV             501           501
24 RA1AJA         0               0

Российские станции, 1296 MHz

Мес-
то
Позывной Янв. Фев. Мар. Апр. Май Июн. Июл. Авг. Сен. Окт. Ноя. Дек. Сумма
1 R1DM   8398 9095 9701 14019 10961 8791 11304   11715 11295 7218 95279
2 RM1A 10037 9600 6614 7215 7527 10696 8517       7264 5495 72965
3 R1AX 5369 9309 5682 6809                 27169
4 UA1ANA       2785 5261 4806 2016           14868
5 RK1AA 2541 1596 1596 1596 3223           1582 1075 13209
6 RA2FGG                   3539 7737 1665 12941
7 R1NW 1634 813     1602 1680 1680 1680   850   850 10789
8 RW1AG 1017 1629 1589 1610 1665 1665         507   9682
9 R1LB   1592                     1592

Зарубежные станции - отчеты по обмену, 144 MHz

Мес-
то
Позывной Янв. Фев. Мар. Апр. Май Июн. Июл. Авг. Сен. Окт. Ноя. Дек. Сумма
1 SK0EN 65085 71455 68884 70434 74996 86799 88609 99984 108816 79870 111887 76613 799029
2 LY2R 38650   48040 43582 39765 44148     48718 49822   44974 357699
3 YL2OK   28354 31063 28808 31142 28569 34946 35054 34115 32551 62872 30123 320674
4 YL2AJ 32243 23655 32340 27320   34762 33592 40094 41299 39677     304982
5 ES2MC     35448 36342 41417       51439   59198 29144 252988
6 EW6X 16628 14334       21880 24023 21115 27163 18943 52789 21131 218006
7 SM5EPO 28293   21016 23640 27875 21878   31206 28901       182809
8 YL3IQ 8370     11382 17651   9151 20359 17661 9223 35585   129382
9 EW7T 15606 15772 18137 15195 3754 17068     16211   27041   128784
10 LY2BBF 12560 9490 9498 7131 11084 11074 11036 13154 12529 11976 30443 6695 123354
11 YL2PJ         17368 19677 22728   25962 21690     107425
12 YL100V                     100599   100599
13 ES0FX 18973   18543   25172       29212       91900
14 YL2TD 7462 5838 11331 5468 9614 7783   12710   6428 21823 5251 88457
15 LY2FN 8580   12799     9894     13790   34982 3393 83438
16 YL2LW 6563 1138 8670 3968 6844 3256 3972 11486 11244   17649   73652
17 YL3GV           7226 7456       51798   66480
18 YL2GD       10849     27264         18396 56509
19 YL100L                     54180   54180
20 YL100Z                     53548   53548
21 YL3GEA 5263 6235 4454 7293 7924 6377 5968 3146 4586 832   5068 53168
22 SK0CT                     50950   50950
23 YL2FZ         10789         15491 18077   44357
24 SM6BFE         40959               40959
25 ES5EP                     32926   32926
26 YL3GU               8997 3933 5455   4747 23132
27 YL3AJT 4678 2779 2352 611 7893     0   856   2210 21379
28 YL2EM         4313   5585     4860     14758
29 YL2KN                     14606   14606
30 EU3AI             14428           14428
31 YL3ES 2403       5166       4246       11815
32 YL2II   7270     4232               11502
33 YL2FD 1093           532   2134 1736 3768   9263
34 YL2IV                 8644       8644
35 YL2CZ                     7490   7490
36 YL3GAO               1109 1073   2882 1315 6379
37 ES6FX             5015           5015
38 YL3AJI 3071                       3071
39 YL3GU/P             1800           1800
40 YL3CAAK       0             1156   1156
41 YL3IM 518 518     0               1036
42 YL3GED   577                     577
43 YL3CAAD       0             0   0

Зарубежные станции - отчеты по обмену, 432 MHz

Мес-
то
Позывной Янв. Фев. Мар. Апр. Май Июн. Июл. Авг. Сен. Окт. Ноя. Дек. Сумма
1 SK0EN 78218 45695 46178 55741 57778 60870 64051 52248 49538 54603 58117 49859 531485
2 SM5EPO 47836 29993 9091 30439 23743 26466 26889 27710 23317 27512     263905
3 YL2AJ 23504 26147 17254 21358 25929 26040 25613 22611 29010 39395     239607
4 LY2R 36470   23850 30911 27579 11381 22745   27227 39941   18595 238699
5 ES2MC       24435   27223   29864 26097   27398 26206 161223
6 YL2OK 17827 15044 12121 12747 17255 18345   14046 17922 20555     145862
7 OH4MVH 12276 13926 10973 14238 16827 18168 19210 15743 10294 9517 13413 15997 139798
8 ES0FX 24901 6457 14812 17722       10586 16119   20079 21235 131911
9 SM6VTZ                   42726 33603 36474 112803
10 EW6X 12447 9791       7738   11366   16471     57813
11 LY2BBF 8938 3032 3912 5136 5004 5312 6155 2717 5528 9616 4101 2177 53702
12 YL2LW 10925     2286   3348 3944   3246 6260 2059   32068
13 LY2FN                 9732 22065     31797
14 YL3IQ           8738 5252   5436 12278     31704
15 YL100Z                     21661   21661
16 EW7T 11026     2499 5919               19444
17 ES6FX           9897 9518           19415
18 YL3GEA     1342 2194   1841 2450     1567 519   9913
19 YL100V                     7525   7525
20 YL2GD       4786                 4786
21 YL2FZ                     1361   1361
22 YL3AJT         1280               1280
23 YL3ES                     570   570
24 YL3GAO                       543 543

Зарубежные станции - отчеты по обмену, 1296 MHz

Мес-
то
Позывной Янв. Фев. Мар. Апр. Май Июн. Июл. Авг. Сен. Окт. Ноя. Дек. Сумма
1 SK0EN 26406 28357 26245 29615 34464 33384 34124 26008 30781 30328 31647 23116 279106
2 LY2R       18772 16636 20758 17071   18811 20370 18795 13959 145172
3 YL2AJ 11273 15428 17588 14144   10405 14086 16791 16912   20955   137582
4 SM6VTZ                 34018 37346 34184 29595 135143
5 SM5EPO 11527 6519 13176 13564 13213 12238 9262 6818 19683 16157     115638
6 ES0FX             9282 12471 25539 24575 19260   91127
7 ES6FX 8105 9766 6983 9714 9617 10183             54368
8 YL2GD       3868 2378 6232           9211 21689
9 OH4MVH                   6812 6539   13351
10 SM6BFE       7511                 7511
11 YL2FZ                   1581   1293 2874
12 YL2IV                 1696 0     1696

Российские станции, сумма лучших результатов за год

Место Позывной QTH
локатор
Заявлено Подтверждено ODX
QSOs Очков Лока-
торов
Итого QSOs Очков Лока-
торов
Итого Диап. Позывной QTH
локатор
Расст.
144 MHz
1 R1DM KO49XQ 461 161517 274 298517 453 158828 270 293828 144 SP2CNW JO93AI 1012
2 R1AO KP40TG 358 113007 219 222507 354 111701 216 219701 144 SP7TEE JO91SS 1131
3 UA1AJY KO49VV 333 101628 215 209128 324 99610 210 204610 144 EW3AA KO12TC 947
4 UA1ANA KO69BW 177 68263 130 133263 174 66544 128 130544 144 LY2WR KO24FO 750
5 R1NW KP71HU 144 67241 117 125741 133 61912 111 117412 144 SP7TEE JO91SS 1442
6 RA2FB KO05WB 177 30338 89 74838 170 28391 85 70891 144 OH5LK KP30ON 688
7 UA1ZFG KO46UA 73 27080 63 58580 71 26423 63 57923 144 EW3AA KO12TC 589
8 UA1ABJ KO49SW, KO59AN 87 15507 67 49007 81 13949 64 45949 144 EU4AX KO13VP 782
9 RD3FD KO95CO 41 25287 40 45287 41 25287 40 45287 144 UR0GE, UR8GZ KN66RT, KN66RT 1032
10 RK1AA KP50EB, KP50FE 78 11798 54 38798 78 11798 54 38798 144 OH8Z KP24KV 607
11 RA1AJW KO59DU 70 14152 47 37652 66 12588 45 35088 144 YL2AJ KO16OX 521
12 RA2FX KO05XB 84 11574 42 32574 81 11012 41 31512 144 SK3MF JP92FW 898
13 R1MQ KO59FR 47 14627 33 31127 39 12426 30 27426 144 SP7TEE JO91SS 1115
14 RW1AG KP50FA 49 5911 39 25411 49 5911 39 25411 144 SP7TEE JO91SS 1139
15 RM1W KO55JR 26 13265 24 25265 25 12778 23 24278 144 SK3MF JP92FW 1060
16 RA2FGG KO04GT 35 11601 27 25101 28 9847 26 22847 144 R1DM KO49XQ 783
17 RA1AS KP60DC 34 13479 24 25479 30 10911 21 21411 144 SP7TEE JO91SS 1216
18 RM1A KO59BU 33 9899 22 20899 33 9899 22 20899 144 LY2WR KO24FO 676
19 RA1AGJ KO59DX 47 2522 33 19022 47 2522 33 19022 144 YL100V KO37ML 335
20 R1NI KP61VS 22 5891 20 15891 22 5891 20 15891 144 OH8Z KP24KV 564
21 RA1AC KO49VV 22 7885 16 15885 21 7870 16 15870 144 RD3FD KO95CO 690
22 R1TX KO58NM 22 7342 16 15342 18 6268 14 13268 144 EU1AI KO33SV 560
23 RA1TL KO67PX 10 3920 9 8420 9 3666 8 7666 144 YL100Z KO16OX 612
24 RA1TD KO67PX 3 843 3 2343 3 843 3 2343 144 OH5LK KP30ON 449
25 UA1AV KP50FA 4 108 3 1608 3 68 3 1568 144 R1DM KO49XQ 46
26 RA1TM KO67OX, KO67PX 1 399 1 899 1 399 1 899 144 RD3FD KO95CO 399
27 UA1ABJ/M KO47KA 2 213 2 1213 1 106 1 606 144 YL3GEA KO37QM 106
432 MHz
1 R1DM KO49XQ 258 80946 163 162446 252 78775 159 158275 432 SM3BEI JP81NG 724
2 R1AO KP40TG 218 66807 142 137807 213 65160 139 134660 432 LY2NA KO15JC 703
3 UA1AJY KO49VV 168 45446 112 101446 160 42742 105 95242 432 SM5EPO JP80MC 708
4 RA2FX KO05XB 75 18268 48 42268 68 14534 43 36034 432 PA1TK JO22IJ 1170
5 R1NW KP71HU 50 17321 38 36321 44 15458 33 31958 432 ES2MC KO29GG 621
6 RA1AJW KO59DU 56 9372 42 30372 53 9003 41 29503 432 YL2AJ KO16OX 521
7 UA1ANA KO69BW 43 15326 32 31326 38 13548 29 28048 432 SK0EN JO99JX 741
8 RM1A KO59BU 38 10554 23 22054 37 10535 23 22035 432 SM5EPO JP80MC 727
9 RW1AG KP50FA 53 2581 36 20581 52 2571 36 20571 432 RA1TL KO67PX 279
10 RA2FB KO05WB 55 5476 30 20476 54 5385 30 20385 432 SM4DXO JP71SB 763
11 RK1AA KP50EB, KP50FE 40 3565 32 19565 37 2909 30 17909 432 R1NW KP71HU 304
12 RA2FGG KO04GT 21 8873 19 18373 20 8419 18 17419 432 UR5LX KO70WK 1140
13 UA1ABJ KO49SW, KO59AN 37 2466 28 16466 34 1412 26 14412 432 OH5LK KP30ON 193
14 RA1AC KO49VV 20 6886 15 14386 20 6886 15 14386 432 SK0EN JO99JX 612
15 RA1AGJ KO59DX 29 784 22 11784 27 725 21 11225 432 R1AO KP40TG 49
16 R1AX KO59EW 22 4842 11 10342 21 4529 10 9529 432 RD3FD KO95CO 668
17 RD3FD KO95CO 7 4341 6 7341 7 4341 6 7341 432 RM1A KO59BU 673
18 R1TX KO58NM 10 2926 9 7426 7 1962 6 4962 432 EU1AI KO33SV 560
19 RA1TL KO67PX 4 1149 4 3149 3 819 3 2319 432 RW1AG KP50FA 279
20 R1LB KO59AR 5 170 3 1670 5 170 3 1670 432 R1AO KP40TG 65
21 RA1TM KO67OX, KO67PX 1 267 1 767 1 267 1 767 432 R1DM KO49XQ 267
22 R1NI KP61VS 2 90 2 1090 1 45 1 545 432 R1NW KP71HU 45
23 UA1AV KP50FA 1 1 1 501 1 1 1 501 432 RW1AG KP50FA 1
24 RA1AJA KO49XL 2 33 2 1033 0 0 0 0        
1296 MHz
1 R1DM KO49XQ 131 44869 103 96369 129 44279 102 95279 1,3G SM3BEI JP81NG 724
2 RM1A KO59BU 110 29574 90 74574 108 28965 88 72965 1,3G LY2WR KO24FO 676
3 R1AX KO59EW 45 9482 37 27982 44 9169 36 27169 1,3G SK0EN JO99JX 644
4 UA1ANA KO69BW 23 4868 20 14868 23 4868 20 14868 1,3G ES2AFF KO29EE 444
5 RK1AA KP50EB, KP50FE 28 2209 22 13209 28 2209 22 13209 1,3G ES2AFF KO29EE 359
6 RA2FGG KO04GT 19 6970 18 15970 16 5441 15 12941 1,3G SM6VTZ JO58UJ 671
7 R1NW KP71HU 14 4602 13 11102 13 4289 13 10789 1,3G R1DM KO49XQ 350
8 RW1AG KP50FA 21 682 18 9682 21 682 18 9682 1,3G UA1ANA KO69BW 93
9 R1LB KO59AR 4 92 3 1592 4 92 3 1592 1,3G RW1AG KP50FA 40

Зарубежные станции - отчеты по обмену, сумма лучших результатов за год

Место Позывной QTH
локатор
Заявлено Подтверждено ODX
QSOs Очков Лока-
торов
Итого QSOs Очков Лока-
торов
Итого Диап. Позывной QTH
локатор
Расст.
144 MHz
1 SK0EN JO99JX 1320 521725 585 814225 1294 511029 576 799029 144 R1NW KP71HU 878
2 LY2R KO15VS 502 212173 341 382673 461 198199 319 357699 144 SM6VTZ JO58UJ 785
3 YL2OK KO37AS 510 175729 317 334229 479 167674 306 320674 144 SP9APC JN99QU 982
4 YL2AJ KO16OX 426 159763 299 309263 417 157482 295 304982 144 LA0BY JO59IX 798
5 ES2MC KO29GG 443 133436 249 257936 437 130488 245 252988 144 SP1JNY JO73GL 889
6 EW6X KO45IM 280 118053 209 222553 273 116006 204 218006 144 SK3MF JP92FW 1008
7 SM5EPO JP80MC 286 93543 193 190043 275 89309 187 182809 144 DL0VV JO64AD 728
8 YL3IQ KO17OD 249 68214 145 140714 228 62382 134 129382 144 SK3MF JP92FW 696
9 EW7T KO53EV 152 69316 125 131816 149 67284 123 128784 144 SK3MF JP92FW 1218
10 LY2BBF KO24PR 222 55675 140 125675 215 54354 138 123354 144 OH7UE KP52DM 913
11 YL2PJ KO36QM 164 50990 116 108990 160 50425 114 107425 144 SK3MF JP92FW 869
12 YL100V KO37ML 163 68099 65 100599 157 68099 65 100599 144 SP6FXF JO70SV 1044
13 ES0FX KO08XL 140 47399 96 95399 134 45400 93 91900 144 OH8Z KP24KV 730
14 YL2TD KO26CV 169 35654 111 91154 165 34457 108 88457 144 OH7UE KP52DM 712
15 LY2FN KO14XV 140 41378 97 89878 133 37938 91 83438 144 R1NW KP71HU 990
16 YL2LW KO26CW 147 34517 96 82517 130 30152 87 73652 144 SK3MF JP92FW 739
17 YL3GV KO37MJ 113 38370 62 69370 106 36980 59 66480 144 SP9XWL KN09LM 963
18 YL2GD KO37ML 88 27748 65 60248 83 26509 60 56509 144 SM3BEI JP81NG 701
19 YL100L KO36QM 84 35199 47 58699 75 32180 44 54180 144 OH8Z KP24KV 941
20 YL100Z KO16OX 92 31494 49 55994 87 29548 48 53548 144 SP8WJW KN09QR 815
21 YL3GEA KO37QM 88 21215 71 56715 81 19668 67 53168 144 OH6RM KP32FP 572
22 SK0CT JO99BM 87 31952 45 54452 83 29950 42 50950 144 DJ8MS JO54UC 717
23 YL2FZ KO37QI 71 21758 54 48758 64 19357 50 44357 144 SK3MF JP92FW 792
24 SM6BFE JO58WB, JO68DQ 68 22959 36 40959 68 22959 36 40959 144 YL2OK KO37AS 810
25 ES5EP KO38NM 52 15926 34 32926 52 15926 34 32926 144 SK3MF JP92FW 680
26 YL3GU KO26EU 47 8456 31 23956 44 8132 30 23132 144 EW3AA KO12TC 530
27 YL3AJT KO36PK, KO36QM 49 11561 38 30561 35 7379 28 21379 144 OH1AU KP10CM 541
28 YL2EM KO36PK, KO36QM 24 5480 20 15480 22 5258 19 14758 144 EW3AA KO12TC 548
29 YL2KN KO37MK 24 6436 18 15436 23 6106 17 14606 144 SP7TEE JO91SS 793
30 EU3AI KO22CE 18 6928 15 14428 18 6928 15 14428 144 YL2OK KO37AS 632
31 YL3ES KO26CW, KO27FF 31 3563 18 12563 28 3315 17 11815 144 SK0EN JO99JX 448
32 YL2II KO26OO 25 4944 16 12944 21 4002 15 11502 144 OH5LK, SK6WGR KP30ON, KP30ON 455
33 YL2FD KO26AW 24 1273 16 9273 23 1263 16 9263 144 LY2FN KO14XV 227
34 YL2IV KO06OL 13 4295 12 10295 10 3644 10 8644 144 SK7MW JO65MJ 522
35 YL2CZ KO06WX 14 3255 9 7755 13 2990 9 7490 144 OH5LK KP30ON 503
36 YL3GAO KO16OL 21 1569 11 7069 19 1379 10 6379 144 SQ4OJD KO03GW 329
37 ES6FX KO37OW 10 2015 6 5015 10 2015 6 5015 144 SK0EN JO99JX 533
38 YL3AJI KO26CW 9 571 5 3071 9 571 5 3071 144 YL2MQ KO35GV 184
39 YL3GU/P KO26GU 6 548 4 2548 4 300 3 1800 144 YL3GV KO37MJ 162
40 YL3CAAK KO06ML 5 177 3 1677 2 156 2 1156 144 LY2HQ KO15OV 149
41 YL3IM KO26BX 8 91 4 2091 4 36 2 1036 144 YL2TD KO26CV 11
42 YL3GED KO26CW 4 161 1 661 3 77 1 577 144 YL2II KO26OO 71
43 YL3CAAD KO06LM 2 14 2 1014 0 0 0 0        
432 MHz
1 SK0EN JO99JX 771 319228 440 539228 760 314485 434 531485 432 EW7T KO53EV 973
2 SM5EPO JP80MC 382 148520 261 279020 364 138405 251 263905 432 EW3AA KO12TC 978
3 YL2AJ KO16OX 318 124222 240 244222 312 122107 235 239607 432 G3XDY JO02OB 1513
4 LY2R KO15VS 305 131763 240 251763 287 125199 227 238699 432 PA2V JO22IM 1290
5 ES2MC KO29GG 260 77902 171 163402 256 76723 169 161223 432 SK7MW JO65MJ 812
6 YL2OK KO37AS 222 72336 159 151836 213 68862 154 145862 432 SM6BFE JO68DQ 810
7 OH4MVH KP32PG 247 71046 163 152546 231 65298 149 139798 432 SM0BHN, SM0NZY JO89WI, JO89WI 604
8 ES0FX KO08XL 182 66311 134 133311 180 65911 132 131911 432 LA2Z JO59EJ 671
9 SM6VTZ JO58UJ 149 61907 102 112907 148 61803 102 112803 432 G3XDY JO02OB 967
10 EW6X KO45IM 68 29443 60 59443 66 28813 58 57813 432 DL8QS JO43KH 1302
11 LY2BBF KO24PR 94 22580 72 58580 87 20202 67 53702 432 SM3BEI JP81NG 871
12 YL2LW KO26CW 60 14386 49 38886 48 11568 41 32068 432 SM3BEI JP81NG 628
13 LY2FN KO14XV 41 14797 34 31797 41 14797 34 31797 432 DL8QS JO43KH 997
14 YL3IQ KO17OD 52 12437 42 33437 48 11704 40 31704 432 SP2CNW JO93AI 534
15 YL100Z KO16OX 31 10717 22 21717 30 10661 22 21661 432 SM6VTZ JO58UJ 701
16 EW7T KO53EV 22 10808 21 21308 20 9944 19 19444 432 SM3BEI JP81NG 1135
17 ES6FX KO37OW 30 8915 21 19415 30 8915 21 19415 432 SK0EN JO99JX 533
18 YL3GEA KO37QM 15 3978 14 10978 14 3413 13 9913 432 EU1AI KO33SU 408
19 YL100V KO37ML 11 3025 9 7525 11 3025 9 7525 432 SK0EN JO99JX 551
20 YL2GD KO37ML 7 1786 6 4786 7 1786 6 4786 432 SK0EN JO99JX 551
21 YL2FZ KO37QI 3 361 2 1361 3 361 2 1361 432 LY3A KO25DB 318
22 YL3AJT KO36PK, KO36QM 2 280 2 1280 2 280 2 1280 432 LY3DE KO25SJ 159
23 YL3ES KO26CW, KO27FF 2 70 1 570 2 70 1 570 432 YL2LW KO26CW 36
24 YL3GAO KO16OL 2 43 1 543 2 43 1 543 432 LY3TK KO16KH 28
1296 MHz
1 SK0EN JO99JX 391 143015 281 283515 381 141106 276 279106 1,3G OZ1FF JO45BO 796
2 LY2R KO15VS 182 83505 148 157505 165 77172 136 145172 1,3G SM6VTZ JO58UJ 785
3 YL2AJ KO16OX 177 69232 140 139232 174 68082 139 137582 1,3G SM6VTZ JO58UJ 701
4 SM6VTZ JO58UJ 180 68814 135 136314 179 68143 134 135143 1,3G ES5PC KO38HJ 867
5 SM5EPO JP80MC 181 51368 140 121368 174 48138 135 115638 1,3G DL0VV JO64AD 728
6 ES0FX KO08XL 124 44448 95 91948 123 44127 94 91127 1,3G OZ3Z JO55BJ 794
7 ES6FX KO37OW 77 25315 62 56315 74 24368 60 54368 1,3G SK6W JO78FM 748
8 YL2GD KO37ML 31 9689 24 21689 31 9689 24 21689 1,3G SM3BEI JP81NG 701
9 OH4MVH KP32PG 18 6351 14 13351 18 6351 14 13351 1,3G SK0CT JO99BM 582
10 SM6BFE JO58WB, JO68DQ 11 3011 9 7511 11 3011 9 7511 1,3G SM3BEI JP81NG 463
11 YL2FZ KO37QI 4 874 4 2874 4 874 4 2874 1,3G R1DM KO49XQ 300
12 YL2IV KO06OL 3 1110 3 2610 2 696 2 1696 1,3G SK0EN JO99JX 414

Российские станции, подробные результаты по месяцам

Место Позывной QTH
локатор
Заявлено Подтверждено ODX
QSOs Очков Лока-
торов
Итого QSOs Очков Лока-
торов
Итого Диап. Позывной QTH
локатор
Расст.
Jan. 144 MHz
1 UA1AJY KO49VV 25 8293 18 17293 25 8293 18 17293 144 LY2WR KO24FO 670
2 RA1AC KO49VV 22 7885 16 15885 21 7870 16 15870 144 RD3FD KO95CO 690
3 RA2FB KO05WB 17 2064 7 5564 17 2064 7 5564 144 YL2II KO26OO 270
4 RD3FD KO95CO 4 2289 4 4289 4 2289 4 4289 144 RA1AC KO49VV 690
5 R1NW KP71HU 6 2388 5 4888 5 1795 4 3795 144 OH6UW KP22WI 458
6 RA2FX KO05XB 13 1249 5 3749 11 827 4 2827 144 LY2WR KO24FO 168
7 RK1AA KP50EB 6 716 4 2716 6 716 4 2716 144 R1NW KP71HU 304
8 UA1ABJ KO49SW 5 629 4 2629 3 400 3 1900 144 OH6RM KP32FP 343
9 RW1AG KP50FA 4 97 3 1597 4 97 3 1597 144 RA1AC, UA1AJY KO49VV, KO49VV 40
10 RA1AGJ KO59DX 4 110 2 1110 4 110 2 1110 144 UA1ABJ KO49SW 42
Jan. 432 MHz
1 R1DM KO49XQ 25 6856 16 14856 24 6287 15 13787 432 SK0EN JO99JX 624
2 R1AO KP40TG 20 5241 12 11241 20 5241 12 11241 432 LY2R KO15VS 606
3 RA2FX KO05XB 18 5616 13 12116 16 4316 12 10316 432 SM4BDQ JP80FG 665
4 UA1AJY KO49VV 21 4954 13 11454 19 4034 11 9534 432 SK0EN JO99JX 612
5 RA2FB KO05WB 9 1904 6 4904 9 1904 6 4904 432 SM4DXO JP71SB 763
6 RA1AJW KO59DU 7 1006 6 4006 7 1006 6 4006 432 YL2AJ KO16OX 521
7 RM1A KO59BU 7 478 4 2478 7 478 4 2478 432 OH4MVH KP32PG 309
8 RA1AGJ KO59DX 5 139 4 2139 5 139 4 2139 432 R1AO KP40TG 49
9 R1NW KP71HU 5 1441 4 3441 2 671 2 1671 432 R1DM KO49XQ 350
10 UA1ABJ KO49SW 3 86 3 1586 3 86 3 1586 432 R1AO KP40TG 37
11 RW1AG KP50FA 5 143 2 1143 5 143 2 1143 432 R1DM KO49XQ 46
12 RD3FD KO95CO 1 537 1 1037 1 537 1 1037 432 EW7T KO53EV 537
13 R1NI KP61VS 1 45 1 545 0 0 0 0        
Jan. 1296 MHz
1 RM1A KO59BU 15 4037 12 10037 15 4037 12 10037 1,3G SK0EN JO99JX 631
2 R1AX KO59EW 11 2182 8 6182 10 1869 7 5369 1,3G OH3TR KP11VK 395
3 RK1AA KP50EB 5 541 4 2541 5 541 4 2541 1,3G R1NW KP71HU 304
4 R1NW KP71HU 3 947 2 1947 2 634 2 1634 1,3G RM1A KO59BU 330
5 RW1AG KP50FA 2 17 2 1017 2 17 2 1017 1,3G R1AX KO59EW 10
Feb. 144 MHz
1 R1DM KO49XQ 35 10833 22 21833 35 10833 22 21833 144 SK0CT JO99BM 665
2 RM1A KO59BU 33 9899 22 20899 33 9899 22 20899 144 LY2WR KO24FO 676
3 R1AO KP40TG 26 8420 19 17920 26 8420 19 17920 144 EW7T KO53EV 710
4 UA1ANA KO69BW 22 8182 19 17682 22 8182 19 17682 144 SK0EN JO99JX 741
5 UA1AJY KO49VV 25 6655 17 15155 25 6655 17 15155 144 SK0CT JO99BM 655
