29.03.2024 15:46:11
Навигация
Новости
История АЛРС
РО СРР
Спортивная аккредитация РО СРР
Совет РО СРР
Члены РО СРР
Заявка на членство
Членские взносы
Круглые столы
Для детей и молодежи
Экзамены
Документы радиолюбителя
Дни активности
Соревнования на КВ
Две столицы
Соревнования на УКВ
Дни УКВ-активности
Регулярный FM-спринт
Отправка отчета
QSL-бюро
Техника связи
Дипломная программа
Экспедиции
Статьи
Файлы
Форум
Антидопинг
Поиск
Фотогалерея
Контакты
Сейчас на сайте
Гостей: 2

Пользователей: 0

Всего пользователей: 375
Новый пользователь: R1BM
Иерархия статей
Статьи » Соревнования на УКВ » Результаты дней УКВ-активности 2015 г.
Результаты дней УКВ-активности 2015 г.

Результаты 2015 года

Каждый позывной является ссылкой на проверенный отчет участника дней активности.

В 23:15 MSK 18.12.2015 обработано отчетов: 591.

Российские станции, 144 МГц

Мес-
то
Позывной Янв. Фев. Мар. Апр. Май Июн. Июл. Авг. Сен. Окт. Ноя. Дек. Сумма
1 R1DM   21629 18762 20174 18642 25608   28890 30189 28814 24854 29513 228433
2 R1AO 17186 18970 18245 14828 19396 17701 18385 21851 22828 21508 24896 17481 183780
3 UA1ANA 12704 19277 12623 17291 16286 14701 16404 22675 26238 23041 24330 15586 181128
4 UA2FT     15371 12095 11716 15700 20309   17090 25792 43490   161563
5 UA3LID       13061 9586 15702 13037 17986 22284 15732 26988 16145 150521
6 R1BAT 10922 11293 13305 12670 15884 14792 15868 17308         112042
7 RM1A       25368         28294 32861   18642 105165
8 RA1AC 13725 11940       8001       28690 16996 19898 99250
9 RA1AJW 6749 11301   5242       12288   4661 10803 7582 58626
10 UA1ZFG/1       4397 8862 11874 10264           35397
11 R1CN 5007 7860 5118 3398 1661 3855             26899
12 RW1AG 2124 3545 4155 4282 2901 2268 2921 2320 1870 1111     26386
13 RD3FD   1168 2254         3435 7912 2118 8043   24930
14 UA1AJY 1731     2277 2241 1076     1701 1640 6305 6627 23598
15 RN3DKQ           3818         9350 4192 17360
16 UA1AMT               2894 8939 3835 1631   17299
17 RM1W                 13710       13710
18 UA1ABJ             1783 6358 2644     543 11328
19 R1TB     3043 5289                 8332
20 UA3MBJ                       7795 7795
21 R3LBA       7637                 7637
22 RA1AJA   1690 1216 2820                 5726
23 RK1AA       4893                 4893
24 RA4FER                     4013   4013
25 UB1CAL         0     505 1109 514     2128
26 UA2FBQ           2006             2006
27 RA1ALA             1169           1169

Российские станции, 432 МГц

Мес-
то
Позывной Янв. Фев. Мар. Апр. Май Июн. Июл. Авг. Сен. Окт. Ноя. Дек. Сумма
1 R1DM 11279 13273 16585 15191 12951 14557 2506 17635 15293 15642 13684 11551 134811
2 UA1ANA 10208 13475 13704 14107 12757   12653 16376 9198 12934 8340 12090 118304
3 R1AO 10765 11229 11859 9773 12796 13128 13571 16104 11047 11162 10769 11707 112603
4 UA2FT     1200   535 3003 1314 4163 4962 7262 7786   30225
5 RA1AJW   7410     2953 2721   3892     2460 5958 25394
6 RM1A                   8762   13842 22604
7 UA1AJY 1601 1601 1601 1634 1601 6462   2822 1601 533 1629 1077 20552
8 RW1AG 510   1792   1631 1756 2299 2864 1056 1745   1657 15310
9 R1CN 3021 3205 2980 2110 2110               13426
10 RN3DKQ   1141 2285 1141 2281     1141   1786   2300 12075
11 UA1ABJ             1208 2371 1716 1729 1083 1806 9913
12 RD3FD       2336               2595 4931
13 RO2F   2782 1164 528                 4474
14 UA1AMT               3597         3597
15 RM1W                 3356       3356
16 RA1AJA     2170                   2170
17 UA1ZFG/1         706               706
18 UB1CAL               538         538

Российские станции, 1296 МГц

Мес-
то
Позывной Янв. Фев. Мар. Апр. Май Июн. Июл. Авг. Сен. Окт. Ноя. Дек. Сумма
1 R1DM 1978 2628 7767 4630 4038 4868 4403 6431 5985 8889 2086 1968 49639
2 UA1ANA   1563 1833 1734 1734   2855 624 3296 2427 1336 2011 18789
3 RW1AG 546 1056 1056 1056 510 546 1056 1065   0     6891
4 RN3DKQ                   1610   1610 3220
5 RD3FD                   1592   1592 3184

Зарубежные станции - отчеты по обмену, 144 МГц

Мес-
то
Позывной Янв. Фев. Мар. Апр. Май Июн. Июл. Авг. Сен. Окт. Ноя. Дек. Сумма
1 ES5PC   49125 46887 51038 56191 63632 61258   56461 58470 65407 56269 517851
2 YL2AJ   31030 33675 36775 36116 36459     42310 34771 54468 28958 334562
3 YL2OK 25850   20335 29123 34523 38817   46363 37892   40804 25040 298747
4 LY2R     32276 39689     41736 47609 46228 45563   38332 291433
5 ES6FX 21365 26683 23019   24439 15846 24978 37964   32000 39483 35047 264978
6 YL2PJ     22152 28298 26596 29105 25769 32966 19788 29343 43417   257434
7 ES2MC   41014   38348 41211   34788       50883   206244
8 YL2FZ 17185   21812   17513   23409   22051 32796 32703 11178 178647
9 LY2FN 3849   8789 7298 10937 12405 11221   20845 27827 49438 15998 164758
10 EW6DX     13743 12451 15682   16059 26015   24214 29142 15010 152316
11 YL3IQ 17656   14452 19369 18394 18801 19950 32713         141335
12 LY2BBF 4901   7027 5615 11043 12783 13988 9594 14332 11866 20879 7047 108559
13 YL2GP 8995   9034 8527 4527       13026 7229 28589 6311 86238
14 ES5EP       13256   11495     16030   16500 10489 67770
15 YL2GD 12681   14130           10585     21042 58438
16 YL2DA     5510 8094 5628 8675   11362 11210       50479
17 YL2OW           17872 15965           33837
18 YL3GV 1877             19808     11401   33086
19 EU3AI                     29738   29738
20 YL3CL 2924   2545     8036         11038 1676 26219
21 YL2IV           9012   11333   5851     26196
22 ES1OX   17107                     17107
23 YL3GEA 1965 4740 3426   1917               12048
24 YL2TD                   6567   5099 11666
25 YL2QW                     5978   5978
26 ES2AO                 5313       5313
27 ES5TF   4057                     4057
28 YL3IR 638   1896 1218                 3752
29 YL2EM 3406                       3406
30 ES4RM 2114 645                     2759

Зарубежные станции - отчеты по обмену, 432 МГц

Мес-
то
Позывной Янв. Фев. Мар. Апр. Май Июн. Июл. Авг. Сен. Окт. Ноя. Дек. Сумма
1 ES5PC   28556 26134 30178 29536 26994 20765 37806 30984 32515 30742 34447 281758
2 ES6FX 20211 22103 19272 21819 20646 18394 22987 26119   25639 23261 24008 206793
3 YL2AJ 18570 20823 20356 21133 20041 20759 22778 28059 22295   26107   202351
4 ES2MC   26089 24828   22052     39596 26307   29685 32657 201214
5 LY2R 4395 17527 19065 22136     27851 27823   29215 28353   176365
6 YL2OK 15730 18920 14938 12272 14975     22681   19436 16757 20061 155770
7 YL2GD   17660 14486       18564 23087 10045 16644 6276 15066 121828
8 YL2FZ 6084 5235 7200 9319 5366       7131 10449 4930 10462 66176
9 LY2BBF 1963 4137 2127 2285 4275   7704 6834 4774 6832 7096 7519 51456
10 YL2OW         11599   16029   14059       41687
11 YL3IQ 6110 11397 10598 10261                 38366
12 LY2FN     5274         6022 3807     8498 23601
13 YL2PJ                 1200 5642     6842
14 YL2GP 1830     3017                 4847
15 YL2IV               1642         1642
16 YL3GEA   539 1082                   1621

Зарубежные станции - отчеты по обмену, 1296 МГц

Мес-
то
Позывной Янв. Фев. Мар. Апр. Май Июн. Июл. Авг. Сен. Окт. Ноя. Дек. Сумма
1 LY2R 3091 17669 15980 13649   16416 22031 16966   18374 20061   144237
2 YL2AJ 12307 14190 13380 15227 15717 17927 12928 13693 13590 15051 12552 9860 131703
3 ES6FX 8057 9881 11112 12699 12994 13757 13069 15974 10856 11889   10212 112562
4 YL2GD   6763 6767     15275 11759     11127   9854 61545
5 YL2OW         8652 7316 8726 11005   7219 4849   47767
6 LY2FN 5074   6991 5431 4673     5753   3247     31169
7 YL2FZ 1945   2884 1321 5169 1938 4806 6303   2628 3410 1345 30428
8 ES2MC                     7530 7691 15221



Российские станции, сумма лучших результатов за год

Место Позывной QTH
локатор
Заявлено Подтверждено ODX
QSOs Очков Лока-
торов
Итого QSOs Очков Лока-
торов
Итого Диап. Позывной QTH
локатор
Расст.
144 МГц
1 R1DM KO49XQ 364 123717 224 235717 346 119433 218 228433 144 LA2Z JO59EJ 1100
2 R1AO KP40TG 322 96224 184 188224 313 93280 181 183780 144 SK6W JO78FM 878
3 UA1ANA KO59EW, KO69BW 286 89032 193 185532 280 86628 189 181128 144 SK4AO JP70TO 815
4 UA2FT KO04LT 232 88141 160 168141 224 84563 154 161563 144 GM4GUF/P IO85WV 1457
5 UA3LID KO64CN 201 78207 161 158707 187 74521 152 150521 144 OZ9KY JO45VX 1422
6 R1BAT KP50DB 211 58571 131 124071 193 52042 120 112042 144 SK0CT JO99BM 682
7 RM1A KO59BU 150 54671 105 107171 146 53665 103 105165 144 LA2Z JO59EJ 1108
8 RA1AC KO49VV 147 56245 102 107245 129 51750 95 99250 144 LA2Z JO59EJ 1089
9 RA1AJW KO59DU 117 23045 74 60045 111 22126 73 58626 144 SK0CT JO99BM 683
10 UA1ZFG/1 KO46UA 60 18100 55 45600 45 14397 42 35397 144 OH2KW KP20IJ 568
11 R1CN KO69SP 46 11611 31 27111 44 11399 31 26899 144 OH8Z KP24KV 735
12 RW1AG KP50FA 64 3976 45 26476 61 3886 45 26386 144 OH5LK KP30ON 189
13 RD3FD KO95CO 30 14438 27 27938 27 12930 24 24930 144 RM1A KO59BU 673
14 UA1AJY KO49UR, KO49VV 59 6623 35 24123 58 6598 34 23598 144 SM4BDQ JP80FG 739
15 RN3DKQ KO85WS 23 10901 17 19401 20 9360 16 17360 144 OH4LA KP20LG 908
16 UA1AMT KO69AV, KP50CJ, KP50FA 33 5320 24 17320 32 5299 24 17299 144 OH1F KP01TK 592
17 RM1W KO55JR 20 7139 16 15139 18 6210 15 13710 144 ES2DF KO29GG 542
18 UA1ABJ KO49SW, KO59AN 21 3345 18 12345 18 2828 17 11328 144 OH6AK KP22TS 428
19 R1TB KO58PN 14 3652 11 9152 13 3332 10 8332 144 OH6RM KP32FP 525
20 UA3MBJ KO87QV 15 11549 13 18049 7 4795 6 7795 144 OH6PA KP02PL 1021
21 R3LBA KO64AS 11 2637 10 7637 10 2637 10 7637 144 LY3BF KO24FO 488
22 RA1AJA KO59GR 16 896 12 6896 12 726 10 5726 144 R1TB KO58PN 137
23 RK1AA KP50EB 13 1431 7 4931 12 1393 7 4893 144 OH8Z KP24KV 607
24 RA4FER LO23NG 6 2530 5 5030 5 2013 4 4013 144 RK9AT/3 KO86QF 596
25 UB1CAL KP50EB 5 133 5 2633 4 128 4 2128 144 UA1AMT KP50FA 95
26 UA2FBQ KO04GM 3 506 3 2006 3 506 3 2006 144 SK1BL JO96BW 308
27 RA1ALA KP50HI 4 263 3 1763 3 169 2 1169 144 UA1AMT KP50FA 94
432 МГц
1 R1DM KO49XQ 226 69012 147 142512 214 64311 141 134811 432 SD3F JP92AO 716
2 UA1ANA KO59EW, KO69BW 187 53909 131 119409 186 53304 130 118304 432 SK0CT JO99BM 687
3 R1AO KP40TG 199 57406 118 116406 193 55103 115 112603 432 LY2NA KO15JC 703
4 UA2FT KO04LT 48 11500 41 32000 45 10725 39 30225 432 DL0VV JO64AD 580
5 RA1AJW KO59DU 52 8986 39 28486 48 7894 35 25394 432 ES2AFF KO29EE 342
6 RM1A KO59BU 36 10604 24 22604 36 10604 24 22604 432 RD3FD KO95CO 673
7 UA1AJY KO49UR, KO49VV 38 3782 35 21282 37 3552 34 20552 432 SD3F JP92AO 701
8 RW1AG KP50FA 36 1866 27 15366 33 1810 27 15310 432 OH5LK KP30ON 189
9 R1CN KO69SP 20 4426 18 13426 20 4426 18 13426 432 ES6FX KO37OW 411
10 RN3DKQ KO85WS 14 7901 12 13901 12 7075 10 12075 432 RM1A KO59BU 645
11 UA1ABJ KO49SW, KO59AN 23 1607 20 11607 20 1413 17 9913 432 OH5LK KP30ON 193
12 RD3FD KO95CO 5 2931 4 4931 5 2931 4 4931 432 RM1A KO59BU 673
13 RO2F KO04GQ 8 974 7 4474 8 974 7 4474 432 SP2DDV JO83VE 245
14 UA1AMT KO69AV, KP50CJ, KP50FA 8 677 6 3677 7 597 6 3597 432 R1CN KO69SP 203
15 RM1W KO55JR 5 2237 4 4237 4 1856 3 3356 432 ES2MC KO29GG 542
16 RA1AJA KO59GR 4 170 4 2170 4 170 4 2170 432 R1AO KP40TG 79
17 UA1ZFG/1 KO46UA 2 570 2 1570 1 206 1 706 432 YL2FZ KO37QI 206
18 UB1CAL KP50EB 1 38 1 538 1 38 1 538 432 UA1AMT KP50FA 38
1296 МГц
1 R1DM KO49XQ 75 19231 63 50731 73 19139 61 49639 1,3G SM0FZH JO99HI 640
2 UA1ANA KO59EW, KO69BW 30 4789 28 18789 30 4789 28 18789 1,3G ES2AFF KO29EE 444
3 RW1AG KP50FA 15 483 15 7983 13 391 13 6891 1,3G R1DM KO49XQ 46
4 RN3DKQ KO85WS 4 1220 4 3220 4 1220 4 3220 1,3G R4YM LO36OD 582
5 RD3FD KO95CO 4 1184 4 3184 4 1184 4 3184 1,3G R4YM LO36OD 564

Зарубежные станции - отчеты по обмену, сумма лучших результатов за год

Место Позывной QTH
локатор
Заявлено Подтверждено ODX
QSOs Очков Лока-
торов
Итого QSOs Очков Лока-
торов
Итого Диап. Позывной QTH
локатор
Расст.
144 МГц
1 ES5PC KO38HJ 854 318288 423 529788 832 311851 412 517851 144 OZ1DLD/P JO45SK 1084
2 YL2AJ KO16OX 491 183434 316 341434 479 179562 310 334562 144 DH8BQA JO30LX 1250
3 YL2OK KO37AS 533 163701 291 309201 506 158247 281 298747 144 LA0BY JO59IX 913
4 LY2R KO15VS 418 181274 288 325274 372 162933 257 291433 144 OZ1BEF JO46OE 907
5 ES6FX KO37OW 465 147641 259 277141 441 140478 249 264978 144 OZ1DLD/P JO45SK 1111
6 YL2PJ KO36QM 386 132807 267 266307 371 127934 259 257434 144 OZ1ALS JO44XX 1100
7 ES2MC KO29GG 351 110114 196 208114 347 108744 195 206244 144 OZ3Z JO45UM 979
8 YL2FZ KO37QI 270 91360 190 186360 259 88147 181 178647 144 LA2Z JO59EJ 1014
9 LY2FN KO14XV 280 80723 178 169723 270 77758 174 164758 144 OZ1BEF JO46OE 937
10 EW6DX KO45JL 226 73747 167 157247 218 71316 162 152316 144 OZ1ALS JO44XX 1192
11 YL3IQ KO17OD 242 72027 150 147027 230 68835 145 141335 144 SK3MF JP92FW 696
12 LY2BBF KO24PR 209 44683 138 113683 198 42059 133 108559 144 OH4LA KP20LG 617
13 YL2GP KO27AA 162 42041 109 96541 147 37738 97 86238 144 OZ1DLD/P JO45SK 912
14 ES5EP KO38NM 135 28561 81 69061 131 27770 80 67770 144 SK4KO JP70JX 742
15 YL2GD KO37ML 82 27256 66 60256 79 26438 64 58438 144 SK2AT KP03BU 802
16 YL2DA KO06MM 68 23534 59 53034 64 22479 56 50479 144 SK3MF JP92FW 728
17 YL2OW KO26WL 58 17243 39 36743 54 15837 36 33837 144 SK0CT, SK0EN JO99BM, JO99JX 568
18 YL3GV KO37MJ 55 16048 36 34048 52 15586 35 33086 144 OZ1DLD/P JO45SK 1095
19 EU3AI KO22CE 47 17397 29 31897 44 15738 28 29738 144 OZ1DLD/P JO45SK 1026
20 YL3CL KO26AV 52 9918 40 29918 45 8219 36 26219 144 OZ1ALS JO44XX 901
21 YL2IV KO06OL 44 12812 35 30312 39 10696 31 26196 144 SK3MF JP92FW 734
22 ES1OX KO29HI 40 8011 21 18511 37 7107 20 17107 144 OH8Z KP24KV 616
23 YL3GEA KO37QM 33 3843 17 12343 28 3548 17 12048 144 LY3A KO25DB 333
24 YL2TD KO26CV 26 4649 19 14149 22 3666 16 11666 144 SK0CT JO99BM 460
25 YL2QW KO17OD 10 2931 9 7431 8 2478 7 5978 144 OZ1ALS JO44XX 856
26 ES2AO KO29FK 7 2620 6 5620 6 2313 6 5313 144 OH7UE KP52DM 465
27 ES5TF KO38FG 13 1916 6 4916 12 1557 5 4057 144 UA1ANA KO59EW 290
28 YL3IR KO37ID 11 832 7 4332 10 752 6 3752 144 YL2AJ KO16OX 212
29 YL2EM KO36QM 11 2044 6 5044 9 1406 4 3406 144 LY2H KO24OP 249
30 ES4RM KO49AL 5 759 4 2759 5 759 4 2759 144 RX1AS KO59XW 225
432 МГц
1 ES5PC KO38HJ 472 160652 253 287152 458 157758 248 281758 432 SF6X JO67EH 850
2 ES6FX KO37OW 360 113920 199 213420 344 109293 195 206793 432 SA6AIN JO68UD 794
3 YL2AJ KO16OX 301 106133 198 205133 296 104351 196 202351 432 OZ9GE JO66CB 682
4 ES2MC KO29GG 355 102171 203 203671 349 100214 202 201214 432 SK7MW JO65MJ 812
5 LY2R KO15VS 253 100190 186 193190 234 90365 172 176365 432 DL0VV JO64AD 771
6 YL2OK KO37AS 256 76651 168 160651 244 74270 163 155770 432 SM7DTE JO75CN 762
7 YL2GD KO37ML 196 57119 137 125619 184 55328 133 121828 432 SM3BEI JP81NG 701
8 YL2FZ KO37QI 102 28491 81 68991 98 27676 77 66176 432 SP2WPY JO94FL 640
9 LY2BBF KO24PR 107 21046 68 55046 102 19456 64 51456 432 SP2DDV JO83VE 519
10 YL2OW KO26WL 71 19948 47 43448 68 19187 45 41687 432 SM3BEI JP81NG 732
11 YL3IQ KO17OD 62 16120 45 38620 61 15866 45 38366 432 UA1ANA KO59EW 519
12 LY2FN KO14XV 50 10298 29 24798 48 9601 28 23601 432 SM7DTE JO75CN 622
13 YL2PJ KO36QM 11 2435 9 6935 10 2342 9 6842 432 UA1ANA KO59EW 418
14 YL2GP KO27AA 9 987 8 4987 8 847 8 4847 432 LY3BF KO24FO 270
15 YL2IV KO06OL 5 954 4 2954 2 642 2 1642 432 SM7DTE JO75CN 447
16 YL3GEA KO37QM 5 414 4 2414 4 121 3 1621 432 RA1WL KO47DT 63
1296 МГц
1 LY2R KO15VS 206 73352 156 151352 197 69737 149 144237 1,3G DL0VV JO64AD 771
2 YL2AJ KO16OX 191 64293 137 132793 188 63703 136 131703 1,3G SK7MW JO65MJ 653
3 ES6FX KO37OW 176 52757 128 116757 170 51062 123 112562 1,3G SD3F JP92AO 723
4 YL2GD KO37ML 82 26045 71 61545 82 26045 71 61545 1,3G SD3F JP92AO 757
5 YL2OW KO26WL 76 19382 57 47882 75 19267 57 47767 1,3G SM7LCB JO86GH 574
6 LY2FN KO14XV 58 10771 43 32271 55 10169 42 31169 1,3G ES2NJ KO29NK 510
7 YL2FZ KO37QI 45 9928 41 30428 45 9928 41 30428 1,3G SK0EN JO99JX 575
8 ES2MC KO29GG 29 6721 17 15221 29 6721 17 15221 1,3G SD3F JP92AO 510

Российские станции, подробные результаты по месяцам

Место Позывной QTH
локатор
Заявлено Подтверждено ODX
QSOs Очков Лока-
торов
Итого QSOs Очков Лока-
торов
Итого Диап. Позывной QTH
локатор
Расст.
Январь 144 МГц
1 R1AO KP40TG 34 8686 17 17186 34 8686 17 17186 144 SK0CT JO99BM 646
2 RA1AC KO49VV 25 6413 15 13913 22 6225 15 13725 144 LA2Z JO59EJ 1089
3 UA1ANA KO59EW 21 5204 15 12704 21 5204 15 12704 144 SK0EN JO99JX 644
4 R1BAT KP50DB 23 4955 13 11455 22 4922 12 10922 144 SK0EN JO99JX 638
5 RA1AJW KO59DU 15 2249 9 6749 14 2249 9 6749 144 OH8Z KP24KV 626
6 R1CN KO69SP 8 2007 6 5007 8 2007 6 5007 144 ES2MC KO29GG 510
7 RW1AG KP50FA 4 124 4 2124 4 124 4 2124 144 RA1AMX KP40WJ 53
8 UA1AJY KO49VV 5 231 3 1731 5 231 3 1731 144 RX1AS KO59XW 121
Январь 432 МГц
1 R1DM KO49XQ 18 5090 13 11590 17 4779 13 11279 432 SK0EN JO99JX 624
2 R1AO KP40TG 20 5265 11 10765 20 5265 11 10765 432 SK0EN JO99JX 600
3 UA1ANA KO59EW 16 4208 12 10208 16 4208 12 10208 432 SK0EN JO99JX 644
4 R1CN KO69SP 4 1021 4 3021 4 1021 4 3021 432 ES6FX KO37OW 411
5 UA1AJY KO49VV 3 101 3 1601 3 101 3 1601 432 R1AO KP40TG 43
6 RW1AG KP50FA 1 10 1 510 1 10 1 510 432 UA1ANA KO59EW 10
Январь 1296 МГц
1 R1DM KO49XQ 3 478 3 1978 3 478 3 1978 1,3G ES6FX KO37OW 251
2 RW1AG KP50FA 1 46 1 546 1 46 1 546 1,3G R1DM KO49XQ 46
Февраль 144 МГц
1 R1DM KO49XQ 38 11652 20 21652 37 11629 20 21629 144 SK2AT KP03BU 693
2 UA1ANA KO59EW 32 9277 20 19277 32 9277 20 19277 144 RD3FD KO95CO 668
3 R1AO KP40TG 34 9470 19 18970 34 9470 19 18970 144 SM4BDQ JP80FG 725
4 RA1AC KO49VV 19 6529 14 13529 15 5940 12 11940 144 SK4AO JP70TO 784
5 RA1AJW KO59DU 24 4822 15 12322 23 4301 14 11301 144 OH8Z KP24KV 626
6 R1BAT KP50DB 25 7360 14 14360 19 5293 12 11293 144 SK0CT JO99BM 682
7 R1CN KO69SP 13 4072 8 8072 12 3860 8 7860 144 OH8Z KP24KV 735
8 RW1AG KP50FA 9 545 6 3545 9 545 6 3545 144 OH5LK KP30ON 189
9 RA1AJA KO59GR 6 223 4 2223 5 190 3 1690 144 R1AO KP40TG 79
10 RD3FD KO95CO 1 668 1 1168 1 668 1 1168 144 UA1ANA KO59EW 668
Февраль 432 МГц
1 UA1ANA KO59EW 20 5975 15 13475 20 5975 15 13475 432 RN3DKQ KO85WS 641
2 R1DM KO49XQ 23 6273 14 13273 23 6273 14 13273 432 SK0EN JO99JX 624
3 R1AO KP40TG 21 5835 13 12335 20 5229 12 11229 432 SK0EN JO99JX 600
4 RA1AJW KO59DU 13 2910 9 7410 13 2910 9 7410 432 ES2AFF KO29EE 342
5 R1CN KO69SP 5 1205 4 3205 5 1205 4 3205 432 ES6FX KO37OW 411
6 RO2F KO04GQ 5 782 4 2782 5 782 4 2782 432 SP2DDV JO83VE 245
7 UA1AJY KO49VV 3 101 3 1601 3 101 3 1601 432 R1AO KP40TG 43
8 RN3DKQ KO85WS 2 827 2 1827 1 641 1 1141 432 UA1ANA KO59EW 641
Февраль 1296 МГц
1 R1DM KO49XQ 5 628 4 2628 5 628 4 2628 1,3G ES2NJ KO29NK 274
2 UA1ANA KO59EW 3 63 3 1563 3 63 3 1563 1,3G R1DM KO49XQ 36
3 RW1AG KP50FA 2 56 2 1056 2 56 2 1056 1,3G R1DM KO49XQ 46
Март 144 МГц
1 R1DM KO49XQ 30 10185 20 20185 28 9262 19 18762 144 SK0CT JO99BM 665
2 R1AO KP40TG 31 8745 19 18245 31 8745 19 18245 144 SK0CT JO99BM 646
3 UA2FT KO04LT 21 8732 16 16732 19 7871 15 15371 144 SM6BFE JO68DQ 681
4 R1BAT KP50DB 22 6134 15 13634 21 5805 15 13305 144 SK0CT JO99BM 682
5 UA1ANA KO59EW 22 6247 17 14747 20 5123 15 12623 144 SK0EN JO99JX 644
6 R1CN KO69SP 9 2118 6 5118 8 2118 6 5118 144 OH6QR KP22BN 600
7 RW1AG KP50FA 8 676 7 4176 7 655 7 4155 144 OH5LK KP30ON 189
8 R1TB KO58PN 4 1043 4 3043 4 1043 4 3043 144 OH6RM KP32FP 525
9 RD3FD KO95CO 2 1254 2 2254 2 1254 2 2254 144 R1DX KO59EU 662
10 RA1AJA KO59GR 3 249 3 1749 2 216 2 1216 144 R1TB KO58PN 137
Март 432 МГц
1 R1DM KO49XQ 26 7896 18 16896 25 7585 18 16585 432 SK0CT JO99BM 665
2 UA1ANA KO59EW 20 5704 16 13704 20 5704 16 13704 432 SK0EN JO99JX 644
3 R1AO KP40TG 21 5965 14 12965 20 5359 13 11859 432 SK0EN JO99JX 600
4 R1CN KO69SP 5 980 4 2980 5 980 4 2980 432 R1AO KP40TG 229
5 RN3DKQ KO85WS 2 1285 2 2285 2 1285 2 2285 432 RM1A KO59BU 645
6 RA1AJA KO59GR 4 170 4 2170 4 170 4 2170 432 R1AO KP40TG 79
7 RW1AG KP50FA 5 292 3 1792 5 292 3 1792 432 R1CN KO69SP 177
8 UA1AJY KO49VV 3 101 3 1601 3 101 3 1601 432 R1AO KP40TG 43
9 UA2FT KO04LT 2 200 2 1200 2 200 2 1200 432 SP2WPY JO94FL 165
10 RO2F KO04GQ 2 164 2 1164 2 164 2 1164 432 SP2WPY JO94FL 136
Март 1296 МГц
1 R1DM KO49XQ 11 3267 9 7767 11 3267 9 7767 1,3G SM0FZH JO99HI 640
2 UA1ANA KO59EW 3 333 3 1833 3 333 3 1833 1,3G ES6FX KO37OW 287
3 RW1AG KP50FA 2 56 2 1056 2 56 2 1056 1,3G R1DM KO49XQ 46
Апрель 144 МГц
1 RM1A KO59BU 39 11868 27 25368 39 11868 27 25368 144 SM5KWU JO89IP 751
2 R1DM KO49XQ 32 9728 21 20228 31 9674 21 20174 144 LY2NA KO15JC 666
3 UA1ANA KO59EW 30 7291 20 17291 30 7291 20 17291 144 SK0EN JO99JX 644
4 R1AO KP40TG 28 6328 17 14828 28 6328 17 14828 144 LY2R KO15VS 606
5 UA3LID KO64CN 19 6339 16 14339 15 5561 15 13061 144 LY2NA KO15JC 606
6 R1BAT KP50DB 25 5563 16 13563 23 5170 15 12670 144 SK0EN JO99JX 638
7 UA2FT KO04LT 15 6095 12 12095 15 6095 12 12095 144 SM6BFE JO68DQ 681
8 R3LBA KO64AS 11 2637 10 7637 10 2637 10 7637 144 LY3BF KO24FO 488
9 R1TB KO58PN 10 2609 7 6109 9 2289 6 5289 144 OH6RM KP32FP 525
10 RA1AJW KO59DU 11 1242 8 5242 11 1242 8 5242 144 OH6RM KP32FP 372
11 RK1AA KP50EB 13 1431 7 4931 12 1393 7 4893 144 OH8Z KP24KV 607
12 UA1ZFG/1 KO46UA 13 3450 12 9450 5 1897 5 4397 144 RD3FD KO95CO 533
13 RW1AG KP50FA 12 782 7 4282 12 782 7 4282 144 OH5LK KP30ON 189
14 R1CN KO69SP 7 1398 4 3398 7 1398 4 3398 144 RZ1AP KO49RW 231
15 RA1AJA KO59GR 7 424 5 2924 5 320 5 2820 144 R1TB KO58PN 137
16 UA1AJY KO49VV 9 277 4 2277 9 277 4 2277 144 R1AO KP40TG 43
Апрель 432 МГц
1 R1DM KO49XQ 21 6191 18 15191 21 6191 18 15191 432 RD3FD KO95CO 668
2 UA1ANA KO59EW 19 6107 16 14107 19 6107 16 14107 432 RD3FD KO95CO 668
3 R1AO KP40TG 15 3773 12 9773 15 3773 12 9773 432 SK0EN JO99JX 600
4 RD3FD KO95CO 2 1336 2 2336 2 1336 2 2336 432 R1DM, UA1ANA KO49XQ, KO59EW 668
5 R1CN KO69SP 3 610 3 2110 3 610 3 2110 432 R1AO KP40TG 229
6 UA1AJY KO49VV 4 134 3 1634 4 134 3 1634 432 R1AO KP40TG 43
7 RN3DKQ KO85WS 1 641 1 1141 1 641 1 1141 432 UA1ANA KO59EW 641
