25.04.2024 16:04:34
Навигация
Новости
История АЛРС
РО СРР
Спортивная аккредитация РО СРР
Совет РО СРР
Члены РО СРР
Заявка на членство
Членские взносы
Круглые столы
Для детей и молодежи
Экзамены
Документы радиолюбителя
Дни активности
Соревнования на КВ
Две столицы
Соревнования на УКВ
Дни УКВ-активности
Регулярный FM-спринт
Отправка отчета
QSL-бюро
Техника связи
Дипломная программа
Экспедиции
Статьи
Файлы
Форум
Антидопинг
Поиск
Фотогалерея
Контакты
Сейчас на сайте
Гостей: 4

Пользователей: 0

Всего пользователей: 376
Новый пользователь: R1BNJ
Crosschecked log
UA1AJY UBN Report

UA1AJY UBN Report

Callsign: UA1AJY

Category: A2. 144 MHz

QTH-Locator: KO49VV

Equipment:
2 m: TX: YAESU FT-847 ANT: 144: RA3LE 2X9 el+LNA 432: DK7ZB 2X13 el+ LNA 30м. m ASL

BandModeClaimedConfirmed
QSOsPoints Score QSOsPoints Score
2 mCW225918 205518
2 mSSB21724 20689
2 mFM265 128
TotalCW225918 5918205518 5518
TotalSSB21724 72420689 689
TotalFM265 65128 28
TotalAll456707 6707416235 6235


DateCallFrequencyModeUTCSentRcvdError
type
Error
description
Distance Claimed
points
Points

Февраль 2018

17.02.2018R1LB2 mSSB1536 001 KO49VV 012 KO59AR+: QSO is confirmed 23 23 23
17.02.2018RV1AK2 mSSB1537 002 KO49VV 008 KO59DW+: QSO is confirmed 28 28 28
17.02.2018R1BCP2 mSSB1538 003 KO49VV 004 KO59AR+: QSO is confirmed 23 23 23
17.02.2018UA1ABJ2 mSSB1540 004 KO49VV 009 KO49SW+: QSO is confirmed 15 15 15
17.02.2018R1BCE2 mSSB1540 005 KO49VV 011 KO59EU+: QSO is confirmed 33 33 33
17.02.2018R1CAV2 mSSB1541 006 KO49VV 008 KO59DX+: QSO is confirmed 29 29 29
17.02.2018RA1ALH2 mSSB1541 007 KO49VV 009 KO59EX+: QSO is confirmed 34 34 34
17.02.2018R1BBT2 mSSB1543 008 KO49VV 006 KO59DT+: QSO is confirmed 29 29 29
17.02.2018RA1AJW2 mSSB1545 009 KO49VV 022 KO59DU+: QSO is confirmed 28 28 28
17.02.2018R1AX2 mSSB1546 010 KO49VV 028 KO59EW+: QSO is confirmed 33 33 33
17.02.2018UB1ALY2 mFM1551 011 KO49VV 008 KO59FUQ: your callsign was not correctly recieved by second stationUA1AIY 37 37 0
17.02.2018RA1ANM2 mFM1551 012 KO49VV 012 KO59DU+: QSO is confirmed 28 28 28
17.02.2018R1AT2 mSSB1553 013 KO49VV 019 KO49WT+: QSO is confirmed 10 10 10
17.02.2018R1AO2 mSSB1554 014 KO49VV 011 KP40TG+: QSO is confirmed 43 43 43
17.02.2018UA1AHZ2 mSSB1555 015 KO49VV 021 KO59EW+: QSO is confirmed 33 33 33
17.02.2018R1ABI2 mSSB1556 016 KO49VV 021 KO59ET+: QSO is confirmed 34 34 34
17.02.2018RA1AEI/P2 mSSB1558 017 KO49VV 012 KO59CU+: QSO is confirmed 24 24 24
17.02.2018RA1AHQ2 mSSB1559 018 KO49VV 013 KO49XR+: QSO is confirmed 21 21 21
17.02.2018RA1AGJ2 mSSB1600 019 KO49VV 009 KO59DX+: QSO is confirmed 29 29 29
17.02.2018UB1CBU2 mSSB1601 020 KO49VV 008 KO59LS+: QSO is confirmed 67 67 67
17.02.2018UB1CAI2 mSSB1602 021 KO49VV 009 KP50EANIL: QSO is not in log 35 35 0
17.02.2018R1DX2 mCW1606 022 KO49VV 014 KO49MP+: QSO is confirmed 50 50 50
17.02.2018LY2R2 mCW1608 023 KO49VV 012 KO15VS+: QSO is confirmed 580 580 580
17.02.2018RA1AGK2 mCW1612 024 KO49VV 007 KO49IP+: QSO is confirmed 67 67 67
17.02.2018RA1AS2 mCW1621 025 KO49VV 010 KP60DC+: QSO is confirmed 141 141 141
17.02.2018RM1A2 mCW1623 026 KO49VV 030 KO59BU+: QSO is confirmed 19 19 19
17.02.2018RA1ALA2 mCW1625 027 KO49VV 011 KP50HI+: QSO is confirmed 69 69 69
17.02.2018RN3F2 mCW1631 028 KO49VV 012 KO86RE+: QSO is confirmed 611 611 611
17.02.2018RM1M2 mCW1633 029 KO49VV 034 KO49XQ+: QSO is confirmed 25 25 25
17.02.2018R1NI2 mCW1639 030 KO49VV 006 KP61VSS: your exchange number was not correctly recieved by second station 003 KO49VV 301 301 0
17.02.2018ES2DF2 mCW1648 031 KO49VV 009 KO29GG+: QSO is confirmed 304 304 304
17.02.2018RA1AMX2 mSSB1652 032 KO49VV 012 KP40VI+: QSO is confirmed 51 51 51
17.02.2018UA1ANA2 mCW1655 033 KO49VV 026 KO69BW+: QSO is confirmed 130 130 130
17.02.2018YL2AO2 mCW1657 034 KO49VV 015 KO16DK+: QSO is confirmed 584 584 584
17.02.2018YL2OK2 mCW1702 035 KO49VV 022 KO37AS+: QSO is confirmed 320 320 320
17.02.2018SK0EN2 mCW1706 036 KO49VV 016 JO99JX+: QSO is confirmed 612 612 612
17.02.2018YL2AJ2 mCW1710 037 KO49VV 016 KO16OX+: QSO is confirmed 502 502 502
17.02.2018LY2WR2 mCW1721 038 KO49VV 016 KO24FO+: QSO is confirmed 670 670 670
17.02.2018UA1AUW2 mCW1725 039 KO49VV 012 KO59EW+: QSO is confirmed 33 33 33
17.02.2018RU3XY/12 mCW1732 040 KO49VV 011 KO68LA+: QSO is confirmed 276 276 276
17.02.2018R1AY2 mCW1743 041 KO49VV 009 KP50BSU: unique (no log)log is not received 99 99 0
17.02.2018RO1A2 mCW1753 042 KO49VV 018 KO59EW+: QSO is confirmed 33 33 33
17.02.2018UA1AAE2 mSSB1801 043 KO49VV 012 KO49MB+: QSO is confirmed 102 102 102
17.02.2018RA1AC2 mCW1839 044 KO49VV 048 KO49VV+: QSO is confirmed 1 1 1
17.02.2018EW6X2 mCW1858 045 KO49VV 015 KO45IM+: QSO is confirmed 491 491 491


Комментарии
Нет комментариев.
Добавить комментарий
Пожалуйста, авторизуйтесь для добавления комментария.
Рейтинги
Рейтинг доступен только для пользователей.

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь для голосования.

Отлично! Отлично! 100% [4 Голоса]
Очень хорошо Очень хорошо 0% [Нет голосов]
Хорошо Хорошо 0% [Нет голосов]
Удовлетворительно Удовлетворительно 0% [Нет голосов]
Плохо Плохо 0% [Нет голосов]
Авторизация
Логин

Пароль



Вы не зарегистрированы?
Нажмите здесь для регистрации.

Забыли пароль?
Запросите новый здесь.
Голосование
Опросы не найдены.
Google Translate
АЛРС
АЛРС
Статистика
Locations of visitors to this page


NewFusioN by HaYaLeT 9,897,585 уникальных посетителей