29.03.2024 09:17:09
Навигация
Новости
История АЛРС
РО СРР
Спортивная аккредитация РО СРР
Совет РО СРР
Члены РО СРР
Заявка на членство
Членские взносы
Круглые столы
Для детей и молодежи
Экзамены
Документы радиолюбителя
Дни активности
Соревнования на КВ
Две столицы
Соревнования на УКВ
Дни УКВ-активности
Регулярный FM-спринт
Отправка отчета
QSL-бюро
Техника связи
Дипломная программа
Экспедиции
Статьи
Файлы
Форум
Антидопинг
Поиск
Фотогалерея
Контакты
Сейчас на сайте
Гостей: 4

Пользователей: 0

Всего пользователей: 375
Новый пользователь: R1BM
Crosschecked log
RA1AC UBN Report

RA1AC UBN Report

Callsign: RA1AC

Category: A1. SINGLE-OP

QTH-Locator: KO49VV

Equipment:
70 cm: TX: TS-2000 ANT: 4x18el Yagi
2 m: TX: TS-2000 ANT: 4x8el Yagi

BandModeClaimedConfirmed
QSOsPoints WWLoc Score QSOsPoints WWLoc Score
2 mFM9590 0 8181 0
70 cmFM2423 0 2020 0
TotalFM119113 0 113101101 0 101
TotalAll119113 0 113101101 0 101


DateCallFrequencyModeUTCSentRcvdError
type
Error
description
WWLoc Distance Claimed
points
Points

Октябрь 2018

13.10.2018RK1M2 mFM170059 001 KO49VV59 001 KO59IV+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018UB1ANQ2 mFM170259 002 KO49VV59 001 KP50DA+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018RQ1A2 mFM170259 003 KO49VV59 003 KO59EWS: your exchange number was not correctly recieved by second station59 001 KO49VV 1 0
13.10.2018RO1A2 mFM170359 004 KO49VV59 002 KP50EA+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018RT1F2 mFM170459 005 KO49VV59 001 KO59DXT: invalid time difference1700 1 0
13.10.2018UB1AHY2 mFM170459 006 KO49VV59 003 KP50DB+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018UA1NER2 mFM170659 007 KO49VV59 001 KP51CMU: unique (no log)log is not received 1 0
13.10.2018R1BET2 mFM170959 008 KO49VV59 005 KP50DA+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018RU1AT2 mFM171059 009 KO49VV59 008 KP50DA+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018UA1CEI2 mFM171059 010 KO49VV59 009 KP50CE+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018UA1C2 mFM171359 011 KO49VV59 013 KO59EU+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018R1BET70 cmFM171759 001 KO49VV59 001 KP50DA+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018RK1M70 cmFM171859 002 KO49VV59 010 KO59IV+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018RA1AGJ70 cmFM171859 003 KO49VV59 006 KO59DX+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018RA1AHQ2 mFM172059 012 KO49VV59 012 KO59ES+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018RA1AO2 mFM172159 013 KO49VV59 027 KO59CQ+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018RM1M2 mFM172359 014 KO49VV59 019 KO49XQ+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018R1AAF2 mFM172459 015 KO49VV59 015 KO59HX+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018UA1AJY2 mFM172559 016 KO49VV59 011 KO49TW+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018UA1CEI2 mFM172659 017 KO49VV59 021 KP50CE+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018RK1M2 mFM172759 018 KO49VV59 029 KO59IV+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018RO1A2 mFM173059 019 KO49VV59 014 KP50EA+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018RK1A2 mFM173159 020 KO49VV59 028 KO59GV+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018RK1AA2 mFM173259 021 KO49VV59 034 KP50EC+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018RQ1A2 mFM173359 022 KO49VV59 014 KO59EW+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018UA1AJY2 mFM173359 023 KO49VV59 015 KO49TW+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018RA1ALH2 mFM173359 024 KO49VV59 006 KO59DT+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018RA1AMW2 mFM173459 025 KO49VV59 010 KP40UM+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018RA1AGJ2 mFM173459 026 KO49VV59 015 KO59DX+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018R1AAF2 mFM173559 027 KO49VV59 021 KO59HX+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018RU1AT2 mFM173659 029 KO49VV59 021 KP50DA+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018RM1M2 mFM173759 030 KO49VV59 033 KO49XQ+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018RK1M70 cmFM173859 004 KO49VV59 018 KO59IV+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018RA1AO70 cmFM173859 005 KO49VV59 015 KO59CQ+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018RK1AA70 cmFM174159 006 KO49VV59 045 KP50EC+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018RK1A70 cmFM174259 007 KO49VV59 006 KO59GV+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018R1CAV70 cmFM174459 008 KO49VV59 004 KO59DX+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018RF1A70 cmFM174459 009 KO49VV59 009 KO59EWNIL: QSO is not in log 1 0
13.10.2018RQ1A70 cmFM174559 010 KO49VV59 010 KO59EW+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018R1BP70 cmFM174659 011 KO49VV59 003 KP50EA+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018RK1M70 cmFM174659 012 KO49VV59 023 KO59IV+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018RQ1A70 cmFM174759 013 KO49VV59 011 KO59EWD: Duplicate QSO 0 0
13.10.2018RF1A70 cmFM174759 014 KO49VV59 010 KO59EWNIL: QSO is not in log 1 0
13.10.2018RM1M70 cmFM174859 015 KO49VV59 004 KO49XQ+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018R1CAV70 cmFM174859 016 KO49VV59 005 KO59DX+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018R1BET2 mFM175159 031 KO49VV59 034 KP50DA+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018UA1C2 mFM175259 032 KO49VV59 056 KO59EU+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018RU1AT2 mFM175359 033 KO49VV59 037 KP50DA+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018RK1A2 mFM175459 034 KO49VV59 059 KO59GVR: you have received invalid exchange number59 053 KO59GV 1 0
13.10.2018UA1AJY2 mFM175659 035 KO49VV59 023 KO49TW+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018R1BBT2 mFM175759 036 KO49VV59 021 KO59DT+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018RO1A2 mFM175859 037 KO49VV59 023 KP50EA+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018UB1AHY2 mFM175859 038 KO49VV59 029 KP50DB+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018RK1M2 mFM175959 039 KO49VV59 060 KO59IV+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018UA1CEI2 mFM175959 040 KO49VV59 042 KP50CE+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018RA1AGJ2 mFM180059 041 KO49VV59 025 KO59DX+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018R1BP2 mFM180059 042 KO49VV59 016 KP50EA+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018UB1AHY2 mFM180159 043 KO49VV59 031 KP50DB+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018R1BP70 cmFM180359 017 KO49VV59 009 KP50EA+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018RQ1A70 cmFM180459 018 KO49VV59 018 KO59EW+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018RK1M70 cmFM180559 019 KO49VV59 040 KO59IV+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018RA1AO2 mFM180859 044 KO49VV59 068 KO59CQ+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018RK1M2 mFM180959 045 KO49VV59 077 KO59IV+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018RM1M2 mFM180959 046 KO49VV59 043 KO49XQ+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018RU1AT2 mFM181159 047 KO49VV59 046 KP50DA+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018RK1AA2 mFM181259 048 KO49VV59 078 KP50EC+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018R1AAF2 mFM181359 049 KO49VV59 048 KO59HX+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018UA1AJY2 mFM181459 050 KO49VV59 029 KO49TW+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018RA1ALH2 mFM181459 051 KO49VV59 015 KO59DT+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018R1BBT2 mFM181459 052 KO49VV59 031 KO59DT+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018RK1B2 mFM181459 053 KO49VV59 008 KO59IV+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018RK1AA70 cmFM181759 020 KO49VV59 086 KP50EC+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018RK1M70 cmFM181859 021 KO49VV59 048 KO59IV+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018RA1AGJ2 mFM182059 054 KO49VV59 039 KO59DX+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018RO1A2 mFM182159 055 KO49VV59 034 KP50EA+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018RK1A2 mFM182159 056 KO49VV59 075 KO59GV+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018UA1AJY2 mFM182259 057 KO49VV59 033 KO49TW+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018R1BBT2 mFM182259 058 KO49VV59 035 KO59DT+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018R1AMX2 mFM182359 059 KO49VV59 011 KP40VIC: you have received invalid callsignRA1AMX 1 0
13.10.2018UB1AHY2 mFM182459 060 KO49VV59 041 KP50DB+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018UA1CEI2 mFM182559 061 KO49VV59 064 KP50CE+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018RU1AT2 mFM182559 062 KO49VV59 061 KP50DA+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018UA1C2 mFM182559 063 KO49VV59 089 KO59EU+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018R1BET2 mFM182659 064 KO49VV59 054 KP50DA+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018R1AAF2 mFM182659 065 KO49VV59 057 KO59HX+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018RK1A2 mFM182759 066 KO49VV59 084 KO59GVD: Duplicate QSO 0 0
13.10.2018RO1A2 mFM182859 067 KO49VV59 039 KP50EAD: Duplicate QSO 0 0
13.10.2018R1BP2 mFM182859 068 KO49VV59 033 KP50EA+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018RQ1A2 mFM182959 069 KO49VV59 033 KO59EW+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018RK1M2 mFM182959 070 KO49VV59 101 KO59IV+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018RF1A2 mFM183059 071 KO49VV59 022 KO59EWD: Duplicate QSO 0 0
13.10.2018RK1B2 mFM183059 072 KO49VV59 013 KO59IVQSRA1CA/59 072 KO59VV 1 0
13.10.2018RF1A2 mFM183059 073 KO49VV59 023 KO59EW+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018UA1AJY2 mFM183159 074 KO49VV59 037 KO49TW+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018RF1A70 cmFM183559 022 KO49VV59 020 KO59EWNIL: QSO is not in log 1 0
13.10.2018RK1A2 mFM183759 075 KO49VV59 092 KO59GV+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018RU1AT2 mFM183759 076 KO49VV59 068 KP50DA+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018UA1CEI2 mFM183859 077 KO49VV59 077 KP50CE+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018RO1A2 mFM183959 078 KO49VV59 047 KP50EAS: your exchange number was not correctly recieved by second station59 058 KO49VV 1 0
13.10.2018RK1B2 mFM184059 079 KO49VV59 018 KO59IV+: QSO is confirmed 0 1
13.10.2018RM1M2 mFM184259 080 KO49VV59 067 KO49XQ+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018R1BET2 mFM184359 081 KO49VV59 067 KP50DA+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018UA1C2 mFM184359 082 KO49VV59 113 KO59EU+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018R1BP2 mFM184559 083 KO49VV59 042 KP50EAQ: your callsign was not correctly recieved by second stationRA1AK 1 0
13.10.2018UA1CEI2 mFM184559 084 KO49VV59 085 KP50CE+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018UA1AJY2 mFM184659 085 KO49VV59 042 KO49TW+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018RU1AT2 mFM184659 086 KO49VV59 073 KP50DA+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018R1AAF2 mFM184759 087 KO49VV59 070 KO59HX+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018R1BBT2 mFM184759 088 KO49VV59 046 KO59DT+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018RM1M2 mFM184859 089 KO49VV59 074 KO49XQ+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018RO1A2 mFM184959 090 KO49VV59 054 KP50EASR: your exchange number was not correctly recieved by second station, you have received invalid exchange number59 090 KP59VV/59 052 KP50EA 1 0
13.10.2018RK1B70 cmFM185259 023 KO49VV59 017 KO59IV+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018RK1M70 cmFM185359 024 KO49VV59 067 KO59IV+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018RK1A2 mFM185559 091 KO49VV59 113 KO59GVS: your exchange number was not correctly recieved by second station59 091 KO59EW 1 0
13.10.2018RA1AO2 mFM185659 092 KO49VV59 121 KO59CQ+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018R1BET2 mFM185759 093 KO49VV59 082 KP50DA+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018RK1M2 mFM185859 094 KO49VV59 128 KO59IV+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018UB1AHY2 mFM185859 095 KO49VV59 061 KP50DB+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018UA1CEI2 mFM185959 096 KO49VV59 100 KP50CED: Duplicate QSO 0 0


Комментарии
Нет комментариев.
Добавить комментарий
Пожалуйста, авторизуйтесь для добавления комментария.
Рейтинги
Рейтинг доступен только для пользователей.

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь для голосования.

Отлично! Отлично! 100% [4 Голоса]
Очень хорошо Очень хорошо 0% [Нет голосов]
Хорошо Хорошо 0% [Нет голосов]
Удовлетворительно Удовлетворительно 0% [Нет голосов]
Плохо Плохо 0% [Нет голосов]
Авторизация
Логин

Пароль



Вы не зарегистрированы?
Нажмите здесь для регистрации.

Забыли пароль?
Запросите новый здесь.
Голосование
Опросы не найдены.
Google Translate
АЛРС
АЛРС
Статистика
Locations of visitors to this page


NewFusioN by HaYaLeT 9,827,102 уникальных посетителей