26.04.2024 07:40:33
Навигация
Новости
История АЛРС
РО СРР
Спортивная аккредитация РО СРР
Совет РО СРР
Члены РО СРР
Заявка на членство
Членские взносы
Круглые столы
Для детей и молодежи
Экзамены
Документы радиолюбителя
Дни активности
Соревнования на КВ
Две столицы
Соревнования на УКВ
Дни УКВ-активности
Регулярный FM-спринт
Отправка отчета
QSL-бюро
Техника связи
Дипломная программа
Экспедиции
Статьи
Файлы
Форум
Антидопинг
Поиск
Фотогалерея
Контакты
Сейчас на сайте
Гостей: 3

Пользователей: 0

Всего пользователей: 376
Новый пользователь: R1BNJ
Crosschecked log
ES2DF UBN Report

ES2DF UBN Report

Callsign: ES2DF

Category: B1. SINGLE-OP

QTH-Locator: KO29GG

Equipment:
70 cm: TX: IC-7000, 300W, 15 el YU7EF ANT: 15 el YU7EF 0 m ASL 0 m AGL
2 m: TX: IC-7000,250W, 11el YU7EF ANT: 11el YU7EF 0 m ASL 0 m AGL

BandModeClaimedConfirmed
QSOsPoints Score QSOsPoints Score
2 mCW268624 216750
70 cmCW84946 84946
TotalCW3413570 135702911696 11696
TotalAll3413570 135702911696 11696


DateCallFrequencyModeUTCSentRcvdError
type
Error
description
Distance Claimed
points
Points

Февраль 2017

18.02.2017UC1A2 mCW1506 001 KO29GG 001 KO78DQ+: QSO is confirmed 562 562 562
18.02.2017RA1ALA2 mCW1508 002 KO29GG 004 KP50HI+: QSO is confirmed 361 361 361
18.02.2017RK1AS2 mCW1518 003 KO29GG 006 KP40UE+: QSO is confirmed 307 307 307
18.02.2017LY2WR2 mCW1525 004 KO29GG 007 KO24FO+: QSO is confirmed 519 519 519
18.02.2017ES4BW2 mCW1528 005 KO29GG 007 KO39PJ+: QSO is confirmed 157 157 157
18.02.2017SK0EN2 mCW1536 006 KO29GG 007 JO99JX+: QSO is confirmed 333 333 333
18.02.2017SK0EN70 cmCW1538 001 KO29GG 001 JO99JX+: QSO is confirmed 333 666 666
18.02.2017R1AO70 cmCW1601 002 KO29GG 020 KP40TG+: QSO is confirmed 305 610 610
18.02.2017R1AO2 mCW1602 007 KO29GG 021 KP40TG+: QSO is confirmed 305 305 305
18.02.2017YL2AJ2 mCW1605 008 KO29GG 008 KO16OX+: QSO is confirmed 267 267 267
18.02.2017YL2AJ70 cmCW1607 003 KO29GG 001 KO16OX+: QSO is confirmed 267 534 534
18.02.2017RM1M2 mCW1611 009 KO29GG 014 KO49UR+: QSO is confirmed 296 296 296
18.02.2017UA1AJY2 mCW1613 010 KO29GG 019 KO49TW+: QSO is confirmed 295 295 295
18.02.2017RA1AO2 mCW1615 011 KO29GG 023 KO48JN+: QSO is confirmed 256 256 256
18.02.2017RA1AO70 cmCW1617 004 KO29GG 024 KO48JN+: QSO is confirmed 256 512 512
18.02.2017YL2FZ2 mCW1628 012 KO29GG 014 KO37QI+: QSO is confirmed 270 270 270
18.02.2017RX1AS2 mCW1635 013 KO29GG 030 KO59XW+: QSO is confirmed 424 424 424
18.02.2017UA1ASA2 mCW1638 014 KO29GG 014 KO48GH+: QSO is confirmed 254 254 254
18.02.2017UA1ANA2 mCW1642 015 KO29GG 024 KO59EW+: QSO is confirmed 336 336 336
18.02.2017UA1ANA70 cmCW1647 005 KO29GG 025 KO59EW+: QSO is confirmed 336 672 672
18.02.2017LY2BBF2 mCW1658 016 KO29GG 009 KO24PR+: QSO is confirmed 507 507 507
18.02.2017ES5QA2 mCW1659 017 KO29GG 004 KO38OMU: unique (no log)log is not received 174 174 0
18.02.2017RO1A2 mCW1702 018 KO29GG 028 KO59EW+: QSO is confirmed 336 336 336
18.02.2017RO1A70 cmCW1705 006 KO29GG 007 KO59EW+: QSO is confirmed 336 672 672
18.02.2017RM1A2 mCW1719 020 KO29GG 030 KO59BU+: QSO is confirmed 321 321 321
18.02.2017RU1AA2 mCW1720 021 KO29GG 021 KP40XDT: invalid time difference1724 319 319 0
18.02.2017RU1AA70 cmCW1724 007 KO29GG 022 KP40XD+: QSO is confirmed 319 638 638
18.02.2017OH4LA2 mCW1734 022 KO29GG 008 KP20LG+: QSO is confirmed 114 114 114
18.02.2017UA2FL2 mCW1739 023 KO29GG 003 KO04FQNIL: QSO is not in log 566 566 0
18.02.2017YL2AO2 mCW1741 024 KO29GG 021 KO16DK+: QSO is confirmed 342 342 342
18.02.2017YL2OK2 mCW1746 025 KO29GG 028 KO37AS+: QSO is confirmed 188 188 188
18.02.2017RT1W2 mCW1823 026 KO29GG 019 KO47EIQ: your callsign was not correctly recieved by second stationES2FD 309 309 0
18.02.2017RU3XY/12 mCW1834 027 KO29GG 021 KO68LAT: invalid time difference1838 506 506 0
18.02.2017RM1A70 cmCW1841 008 KO29GG 022 KO59BU+: QSO is confirmed 321 642 642


Комментарии
Нет комментариев.
Добавить комментарий
Пожалуйста, авторизуйтесь для добавления комментария.
Рейтинги
Рейтинг доступен только для пользователей.

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь для голосования.

Отлично! Отлично! 100% [4 Голоса]
Очень хорошо Очень хорошо 0% [Нет голосов]
Хорошо Хорошо 0% [Нет голосов]
Удовлетворительно Удовлетворительно 0% [Нет голосов]
Плохо Плохо 0% [Нет голосов]
Авторизация
Логин

Пароль



Вы не зарегистрированы?
Нажмите здесь для регистрации.

Забыли пароль?
Запросите новый здесь.
Голосование
Опросы не найдены.
Google Translate
АЛРС
АЛРС
Статистика
Locations of visitors to this page


NewFusioN by HaYaLeT 9,899,793 уникальных посетителей