26.04.2024 07:32:44
Навигация
Новости
История АЛРС
РО СРР
Спортивная аккредитация РО СРР
Совет РО СРР
Члены РО СРР
Заявка на членство
Членские взносы
Круглые столы
Для детей и молодежи
Экзамены
Документы радиолюбителя
Дни активности
Соревнования на КВ
Две столицы
Соревнования на УКВ
Дни УКВ-активности
Регулярный FM-спринт
Отправка отчета
QSL-бюро
Техника связи
Дипломная программа
Экспедиции
Статьи
Файлы
Форум
Антидопинг
Поиск
Фотогалерея
Контакты
Сейчас на сайте
Гостей: 3

Пользователей: 0

Всего пользователей: 376
Новый пользователь: R1BNJ
Crosschecked log
RA1AO UBN Report

RA1AO UBN Report

Callsign: RA1AO

Category: B0. MULTI-OP

QTH-Locator: KO46QU

Equipment:
2 m: TX: TS-2000X RX: TS-2000X, LNA SPF5122Z ANT: 16el 338 m ASL 6 m AGL
70 cm: TX: TS-2000X RX: TS-2000X, LNA SPF5122Z ANT: 33el 338 m ASL 6 m AGL
23 cm: TX: TS-2000X RX: TS-2000X, LNA SKY67151 ANT: 50el 338 m ASL 6 m AGL

BandModeClaimedConfirmed
QSOsPoints Score QSOsPoints Score
2 mCW238007 196568
2 mSSB113455 82236
70 cmCW85930 85930
70 cmSSB2680 2680
23 cmCW12824 12824
TotalCW3216761 167612815322 15322
TotalSSB134135 4135102916 2916
TotalAll4520896 208963818238 18238


DateCallFrequencyModeUTCSentRcvdError
type
Error
description
Distance Claimed
points
Points
11.06.2016YL3AJT2 mSSB1505 001 KO46QU 001 KO36QMU: unique (no log) 128 128 0
11.06.2016OH5FVY2 mSSB1506 002 KO46QU 001 KP41BD+: QSO is confirmed 483 483 483
11.06.2016YL2PJ2 mSSB1508 003 KO46QU 002 KO36QM+: QSO is confirmed 128 128 128
11.06.2016EW6BN/P2 mSSB1511 004 KO46QU 002 KO45GJ+: QSO is confirmed 170 170 170
11.06.2016EW6BN/P70 cmSSB1513 001 KO46QU 001 KO45GJ+: QSO is confirmed 170 340 340
11.06.2016RM1M2 mCW1515 005 KO46QU 007 KO49XQR: you have received invalid exchange number 002 KO49XQ 317 317 0
11.06.2016RM1M70 cmCW1517 002 KO46QU 003 KO49XQ+: QSO is confirmed 317 634 634
11.06.2016RK9AT/32 mCW1528 006 KO46QU 003 KO86QF+: QSO is confirmed 495 495 495
11.06.2016UA1ASA2 mSSB1532 007 KO46QU 004 KO48GH+: QSO is confirmed 170 170 170
11.06.2016UA1ASA70 cmSSB1533 003 KO46QU 001 KO48GH+: QSO is confirmed 170 340 340
11.06.2016R1BAH2 mSSB1540 008 KO46QU 010 KP50CKNIL: QSO is not in log 401 401 0
11.06.2016UA1AJY2 mCW1542 009 KO46QU 015 KO49VV+: QSO is confirmed 339 339 339
11.06.2016ES1AO2 mCW1545 010 KO46QU 004 KO29HI+: QSO is confirmed 394 394 394
11.06.2016SK0EN70 cmCW1552 004 KO46QU 010 JO99JX+: QSO is confirmed 706 1412 1412
11.06.2016SK0EN23 cmCW1558 001 KO46QU 011 JO99JX+: QSO is confirmed 706 2824 2824
11.06.2016SK0EN2 mCW1600 011 KO46QU 012 JO99JX+: QSO is confirmed 706 706 706
11.06.2016R1DX2 mCW1606 012 KO46QU 013 KO49MP+: QSO is confirmed 311 311 311
11.06.2016UA1ZFG2 mCW1608 013 KO46QU 006 KO46UA+: QSO is confirmed 95 95 95
11.06.2016RD3FD2 mCW1619 014 KO46QU 007 KO95CONIL: QSO is not in log 563 563 0
11.06.2016RK3AF2 mCW1621 015 KO46QU 008 KO75WO+: QSO is confirmed 425 425 425
11.06.2016OH6X2 mSSB1636 016 KO46QU 001 KP22TSQTRA1ARO/1630 690 690 0
11.06.2016RM1A2 mCW1641 017 KO46QU 036 KO59BU+: QSO is confirmed 336 336 336
11.06.2016EW1W2 mCW1644 018 KO46QU 006 KO33WX+: QSO is confirmed 333 333 333
11.06.2016EU1AI2 mCW1646 019 KO46QU 005 KO33SU+: QSO is confirmed 353 353 353
11.06.2016EW2BZ2 mCW1648 020 KO46QU 001 KO34OD+: QSO is confirmed 331 331 331
11.06.2016YL2FZ2 mCW1657 021 KO46QU 013 KO37QI+: QSO is confirmed 133 133 133
11.06.2016LY2WR2 mCW1658 022 KO46QU 011 KO24FO+: QSO is confirmed 397 397 397
11.06.2016RO1A70 cmCW1710 005 KO46QU 012 KO59EW+: QSO is confirmed 348 696 696
11.06.2016YL2FZ70 cmCW1739 006 KO46QU 005 KO37QI+: QSO is confirmed 133 266 266
11.06.2016RA1AC2 mCW1746 023 KO46QU 019 KO49VV+: QSO is confirmed 339 339 339
11.06.2016RA1AJW2 mSSB1751 024 KO46QU 032 KO59DU+: QSO is confirmed 338 338 338
11.06.2016R1AO2 mSSB1751 025 KO46QU 031 KP40TG+: QSO is confirmed 380 380 380
11.06.2016UA1ANA2 mCW1753 026 KO46QU 041 KO59EW+: QSO is confirmed 348 348 348
11.06.2016UA1ANA70 cmCW1756 007 KO46QU 042 KO59EW+: QSO is confirmed 348 696 696
11.06.2016R1AO70 cmCW1804 008 KO46QU 032 KP40TG+: QSO is confirmed 380 760 760
11.06.2016RM1A70 cmCW1809 009 KO46QU 016 KO59BU+: QSO is confirmed 336 672 672
11.06.2016LY2WR70 cmCW1812 010 KO46QU 004 KO24FO+: QSO is confirmed 397 794 794
11.06.2016EW6DX2 mCW1820 027 KO46QU 001 KO45JLS: your exchange number was not correctly recieved by second station 599027 KO46QU 157 157 0
11.06.2016EW6FS2 mCW1823 028 KO46QU 012 KO35LB+: QSO is confirmed 250 250 250
11.06.2016LY2FN2 mCW1825 029 KO46QU 013 KO14XVS: your exchange number was not correctly recieved by second station 019 KO46QU 402 402 0
11.06.2016RA1AL2 mCW1828 030 KO46QU 033 KO49XU+: QSO is confirmed 335 335 335
11.06.2016YL2AO2 mCW1833 031 KO46QU 019 KO16DK+: QSO is confirmed 435 435 435
11.06.2016RA1T2 mCW1837 032 KO46QU 006 KO58NM+: QSO is confirmed 213 213 213
11.06.2016RA1ALA2 mSSB1847 033 KO46QU 031 KP50HI+: QSO is confirmed 396 396 396
11.06.2016R1AAF/12 mSSB1848 034 KO46QU 003 KO48QJ+: QSO is confirmed 171 171 171


Комментарии
Нет комментариев.
Добавить комментарий
Пожалуйста, авторизуйтесь для добавления комментария.
Рейтинги
Рейтинг доступен только для пользователей.

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь для голосования.

Отлично! Отлично! 100% [4 Голоса]
Очень хорошо Очень хорошо 0% [Нет голосов]
Хорошо Хорошо 0% [Нет голосов]
Удовлетворительно Удовлетворительно 0% [Нет голосов]
Плохо Плохо 0% [Нет голосов]
Авторизация
Логин

Пароль



Вы не зарегистрированы?
Нажмите здесь для регистрации.

Забыли пароль?
Запросите новый здесь.
Голосование
Опросы не найдены.
Google Translate
АЛРС
АЛРС
Статистика
Locations of visitors to this page


NewFusioN by HaYaLeT 9,899,775 уникальных посетителей