02.05.2024 00:44:15
Навигация
Новости
История АЛРС
РО СРР
Спортивная аккредитация РО СРР
Совет РО СРР
Члены РО СРР
Заявка на членство
Членские взносы
Круглые столы
Для детей и молодежи
Экзамены
Документы радиолюбителя
Дни активности
Соревнования на КВ
Две столицы
Соревнования на УКВ
Дни УКВ-активности
Регулярный FM-спринт
Отправка отчета
QSL-бюро
Техника связи
Дипломная программа
Экспедиции
Статьи
Файлы
Форум
Антидопинг
Поиск
Фотогалерея
Контакты
Сейчас на сайте
Гостей: 1

Пользователей: 0

Всего пользователей: 378
Новый пользователь: R1BNW
Crosschecked log
UA1ANA UBN Report

UA1ANA UBN Report

Callsign: UA1ANA

Category: A0. MULTI-OP

QTH-Locator: KO59EW

Equipment:
2 m: TX: TS2000X ANT: 11 эл. 42 m ASL 12 m AGL
70 cm: TX: TS2000X ANT: 18 эл. 36 m ASL 6 m AGL
23 cm: TX: TS2000X ANT: 14 эл. 32 m ASL 2 m AGL

BandModeClaimedConfirmed
QSOsPoints Score QSOsPoints Score
2 mCW122877 112569
2 mSSB171437 141235
70 cmCW4884 3822
70 cmSSB7179 6159
23 cmCW11336 11336
23 cmSSB3252 3252
TotalCW175097 5097154727 4727
TotalSSB271868 1868231646 1646
TotalAll446965 6965386373 6373


DateCallFrequencyModeUTCSentRcvdError
type
Error
description
Distance Claimed
points
Points

Февраль 2015

21.02.2015RW1AG23 cmSSB1500 001 KO59EW 001 KP50FA+: QSO is confirmed 10 40 40
21.02.2015RM1A23 cmSSB1501 002 KO59EW 001 KO59BU+: QSO is confirmed 17 68 68
21.02.2015RW1CU23 cmSSB1502 003 KO59EW 001 KO49XQ+: QSO is confirmed 36 144 144
21.02.2015YL2GD70 cmCW1505 004 KO59EW 001 KO37ML+: QSO is confirmed 334 668 668
21.02.2015ES6FX2 mSSB1512 005 KO59EW 001 KO37OW+: QSO is confirmed 287 287 287
21.02.2015RW1CU2 mSSB1512 006 KO59EW 007 KO49XQ+: QSO is confirmed 36 36 36
21.02.2015RM1A2 mSSB1513 007 KO59EW 006 KO59BU+: QSO is confirmed 17 17 17
21.02.2015RW1AG2 mSSB1513 008 KO59EW 001 KP50FA+: QSO is confirmed 10 10 10
21.02.2015RA1WP2 mSSB1514 009 KO59EW 002 KO47DT+: QSO is confirmed 265 265 265
21.02.2015YL2OK2 mSSB1514 010 KO59EW 002 KO37AS+: QSO is confirmed 347 347 347
21.02.2015R1ABI2 mSSB1515 011 KO59EW 004 KO59ET+: QSO is confirmed 14 14 14
21.02.2015RX1AG2 mSSB1516 012 KO59EW 003 KO49WUM: different modes in logsCW 29 29 0
21.02.2015RT1AP2 mSSB1516 013 KO59EW 002 KO59DX+: QSO is confirmed 7 7 7
21.02.2015RA1AC2 mSSB1517 014 KO59EW 010 KO49VV+: QSO is confirmed 33 33 33
21.02.2015RA1CAG2 mSSB1517 015 KO59EW 003 KO49RK+: QSO is confirmed 76 76 76
21.02.2015RU1AB2 mSSB1519 016 KO59EW 006 KP40TH+: QSO is confirmed 59 59 59
21.02.2015R1CW2 mSSB1520 017 KO59EW 001 KO49NV+: QSO is confirmed 70 70 70
21.02.2015RA1ALH2 mSSB1520 018 KO59EW 002 KO59EX+: QSO is confirmed 5 5 5
21.02.2015R1DX2 mSSB1522 019 KO59EW 016 KO59EU+: QSO is confirmed 9 9 9
21.02.2015R1DX70 cmSSB1532 020 KO59EW 003 KO59EU+: QSO is confirmed 9 18 18
21.02.2015RN4ACZ/170 cmCW1535 021 KO59EW 002 KO59BQR: you have received invalid exchange number 003 KO59BQ 31 62 0
21.02.2015R1CN2 mCW1541 022 KO59EW 007 KO69SP+: QSO is confirmed 180 180 180
21.02.2015YL2FZ2 mCW1545 023 KO59EW 003 KO37QI+: QSO is confirmed 336 336 336
21.02.2015RA1AO/12 mCW1547 024 KO59EW 010 KO48JN+: QSO is confirmed 177 177 177
21.02.2015RN4ACZ/12 mCW1548 025 KO59EW 012 KO59BQ+: QSO is confirmed 31 31 31
21.02.2015RA1ALA2 mCW1552 026 KO59EW 017 KP50HI+: QSO is confirmed 48 48 48
21.02.2015RA1ALA70 cmCW1556 027 KO59EW 018 KP50HI+: QSO is confirmed 48 96 96
21.02.2015SK0EN2 mCW1602 028 KO59EW 011 JO99JX+: QSO is confirmed 644 644 644
21.02.2015OH4LA2 mCW1603 029 KO59EW 001 KP20LG+: QSO is confirmed 302 302 302
21.02.2015OH5HM2 mCW1608 030 KO59EW 005 KP40AW+: QSO is confirmed 170 170 170
21.02.2015RU3XY/12 mCW1615 031 KO59EW 012 KO68LA+: QSO is confirmed 259 259 259
21.02.2015RA1T2 mSSB1626 032 KO59EW 008 KO58NMR: you have received invalid exchange number 016 KO58NM 163 163 0
21.02.2015RA1AJW2 mSSB1628 033 KO59EW 015 KO59DUU: unique (no log) 10 10 0
21.02.2015RU1AA70 cmSSB1636 034 KO59EW 023 KP40XD+: QSO is confirmed 33 66 66
21.02.2015RA1ALH70 cmSSB1637 035 KO59EW 016 KO59EX+: QSO is confirmed 5 10 10
21.02.2015RM1A70 cmSSB1637 036 KO59EW 011 KO59BU+: QSO is confirmed 17 34 34
21.02.2015RO1A70 cmSSB1638 037 KO59EW 029 KO59EW+: QSO is confirmed 0 1 1
21.02.2015RX1AG70 cmCW1645 038 KO59EW 015 KO49WU+: QSO is confirmed 29 58 58
21.02.2015YL2GD2 mCW1703 039 KO59EW 017 KO37ML+: QSO is confirmed 334 334 334
21.02.2015RX1AS2 mCW1709 040 KO59EW 029 KO59XW+: QSO is confirmed 88 88 88
21.02.2015OH4MVH2 mCW1723 041 KO59EW 008 KP32PGS: your exchange number was not correctly recieved by second station 042 KO59EW 308 308 0
21.02.2015YL2GD23 cmCW1848 042 KO59EW 003 KO37ML+: QSO is confirmed 334 1336 1336
21.02.2015UB1AGG70 cmSSB1854 043 KO59EW 011 KO59HX+: QSO is confirmed 15 30 30
21.02.2015RA1AJW70 cmSSB1859 044 KO59EW 029 KO59DUU: unique (no log) 10 20 0


Комментарии
Нет комментариев.
Добавить комментарий
Пожалуйста, авторизуйтесь для добавления комментария.
Рейтинги
Рейтинг доступен только для пользователей.

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь для голосования.

Отлично! Отлично! 100% [4 Голоса]
Очень хорошо Очень хорошо 0% [Нет голосов]
Хорошо Хорошо 0% [Нет голосов]
Удовлетворительно Удовлетворительно 0% [Нет голосов]
Плохо Плохо 0% [Нет голосов]
Авторизация
Логин

Пароль



Вы не зарегистрированы?
Нажмите здесь для регистрации.

Забыли пароль?
Запросите новый здесь.
Голосование
Опросы не найдены.
Google Translate
АЛРС
АЛРС
Статистика
Locations of visitors to this page


NewFusioN by HaYaLeT 9,917,599 уникальных посетителей