19.04.2024 13:19:58
Навигация
Новости
История АЛРС
РО СРР
Спортивная аккредитация РО СРР
Совет РО СРР
Члены РО СРР
Заявка на членство
Членские взносы
Круглые столы
Для детей и молодежи
Экзамены
Документы радиолюбителя
Дни активности
Соревнования на КВ
Две столицы
Соревнования на УКВ
Дни УКВ-активности
Регулярный FM-спринт
Отправка отчета
QSL-бюро
Техника связи
Дипломная программа
Экспедиции
Статьи
Файлы
Форум
Антидопинг
Поиск
Фотогалерея
Контакты
Сейчас на сайте
Гостей: 3

Пользователей: 0

Всего пользователей: 376
Новый пользователь: R1BNJ
Crosschecked log
R1AX UBN Report

R1AX UBN Report

Callsign: R1AX

Category: A1. ALL BANDS

QTH-Locator: KO59EW

Equipment:
23 cm: TX: TS-2000X ANT: dipol 0 m AGL
70 cm: TX: TS-2000X ANT: 19 el Yagi 0 m AGL
2 m: TX: TS-2000X ANT: 13 el Yagi 0 m AGL

BandModeClaimedConfirmed
QSOsPoints Score QSOsPoints Score
2 mCW1589 1589
2 mSSB362468 342374
2 mFM115 115
70 cmCW21752 1574
70 cmSSB212447 182296
23 cmSSB292 292
TotalCW32341 234121163 1163
TotalSSB595007 5007544762 4762
TotalFM115 15115 15
TotalAll637363 7363575940 5940


DateCallFrequencyModeUTCSentRcvdError
type
Error
description
Distance Claimed
points
Points

Февраль 2014

15.02.2014RA1AKP2 mSSB150159 001 KO59EW59 001 KP40LI+: QSO is confirmed 91 91 91
15.02.2014UA1AMO2 mSSB150159 002 KO59EW59 001 KO59EU+: QSO is confirmed 9 9 9
15.02.2014RA1AKR2 mSSB150159 003 KO59EW59 001 KO59GU+: QSO is confirmed 13 13 13
15.02.2014R1AAF2 mSSB150159 004 KO59EW59 001 KO59HX+: QSO is confirmed 15 15 15
15.02.2014RZ1AP2 mSSB150159 005 KO59EW59 001 KO49RWU: unique (no log) 51 51 0
15.02.2014RA1BA2 mSSB150359 006 KO59EW59 001 KO59ET+: QSO is confirmed 14 14 14
15.02.2014R1BAH2 mSSB150359 007 KO59EW59 001 KP40XI+: QSO is confirmed 52 52 52
15.02.2014UA1ABJ2 mSSB150459 008 KO59EW59 001 KO49SW+: QSO is confirmed 46 46 46
15.02.2014RJ1A2 mSSB150459 009 KO59EW59 002 KO59BQ+: QSO is confirmed 31 31 31
15.02.2014RD1AP2 mSSB150559 010 KO59EW59 001 KO49UQ+: QSO is confirmed 47 47 47
15.02.2014R1ARM2 mSSB150659 011 KO59EW59 003 KO49VX+: QSO is confirmed 33 33 33
15.02.2014R1CN2 mSSB150759 012 KO59EW59 003 KO69RS+: QSO is confirmed 173 173 173
15.02.2014R1AO2 mSSB150859 013 KO59EW59 002 KP40TG+: QSO is confirmed 56 56 56
15.02.2014RX1AG2 mSSB150959 014 KO59EW59 001 KO49WU+: QSO is confirmed 29 29 29
15.02.2014RT1AP2 mSSB151059 015 KO59EW59 002 KO59DX+: QSO is confirmed 7 7 7
15.02.2014RM1A2 mSSB151059 016 KO59EW59 015 KO59BU+: QSO is confirmed 17 17 17
15.02.2014RA1T2 mSSB151659 017 KO59EW59 003 KO58NM+: QSO is confirmed 163 163 163
15.02.2014UA1ANA2 mSSB151859 018 KO59EW59 003 KO69BW+: QSO is confirmed 97 97 97
15.02.2014UA1TDA2 mSSB152159 019 KO59EW59 005 KO58PO+: QSO is confirmed 157 157 157
15.02.2014RA1ALA/12 mSSB152459 020 KO59EW59 007 KP71AQ+: QSO is confirmed 278 278 278
15.02.2014UA1AAP2 mSSB152759 021 KO59EW59 001 KP50DC+: QSO is confirmed 19 19 19
15.02.2014RW1AG2 mSSB152859 022 KO59EW59 002 KP50FA+: QSO is confirmed 10 10 10
15.02.2014RU1AA70 cmSSB153159 001 KO59EW59 012 KP40XD+: QSO is confirmed 33 66 66
15.02.2014RA1AKP70 cmSSB153259 002 KO59EW59 013 KP40LI+: QSO is confirmed 91 182 182
15.02.2014RA1AKR70 cmSSB153359 003 KO59EW59 016 KO59GU+: QSO is confirmed 13 26 26
15.02.2014R1CN70 cmSSB153459 004 KO59EW59 010 KO69RS+: QSO is confirmed 173 346 346
15.02.2014RW1AG70 cmSSB153559 005 KO59EW59 002 KP50FA+: QSO is confirmed 10 20 20
15.02.2014UA1ABJ70 cmSSB153759 006 KO59EW59 007 KO49SWS: your exchange number was not correctly recieved by second station58 006 KO59EW 46 92 0
15.02.2014RA1AO70 cmSSB153859 007 KO59EW59 003 KO59CT+: QSO is confirmed 17 34 34
15.02.2014R1DM70 cmSSB153859 008 KO59EW59 008 KO49WP+: QSO is confirmed 43 86 86
15.02.2014R1DX70 cmSSB154359 009 KO59EW59 001 KO59EU+: QSO is confirmed 9 18 18
15.02.2014R1DX2 mSSB155159 023 KO59EW59 022 KO59EU+: QSO is confirmed 9 9 9
15.02.2014UB1ABT2 mFM155759 024 KO59EW59 019 KP50DB+: QSO is confirmed 15 15 15
15.02.2014RA1T70 cmSSB160759 010 KO59EW59 015 KO58NM+: QSO is confirmed 163 326 326
15.02.2014RX1AG70 cmSSB161259 011 KO59EW59 016 KO49WUTS1620/59 011 KO59EU 29 58 0
15.02.2014UB1ABT70 cmSSB161459 012 KO59EW59 024 KP50DB+: QSO is confirmed 15 30 30
15.02.2014RA1AO2 mSSB161559 025 KO59EW59 025 KO59CT+: QSO is confirmed 17 17 17
15.02.2014RA1ALH2 mSSB161659 026 KO59EW59 017 KO59EX+: QSO is confirmed 5 5 5
15.02.2014RA1ALH70 cmSSB161759 013 KO59EW59 018 KO59EX+: QSO is confirmed 5 10 10
15.02.2014UA1ANA70 cmSSB162459 014 KO59EW59 006 KO69BW+: QSO is confirmed 97 194 194
15.02.2014UA1CCU2 mSSB163059 027 KO59EW59 002 KP60SR+: QSO is confirmed 195 195 195
15.02.2014R1BAH70 cmSSB163559 015 KO59EW59 002 KP40XI+: QSO is confirmed 52 104 104
15.02.2014RA1AC2 mSSB163859 028 KO59EW59 028 KO49VV+: QSO is confirmed 33 33 33
15.02.2014UA1CFX2 mSSB164059 029 KO59EW59 004 KP50FG+: QSO is confirmed 37 37 37
15.02.2014R1AO70 cmSSB164259 016 KO59EW59 008 KP40TG+: QSO is confirmed 56 112 112
15.02.2014RD1AP70 cmSSB164259 017 KO59EW59 032 KO49UQ+: QSO is confirmed 47 94 94
15.02.2014RD22DD2 mSSB164559 030 KO59EW59 008 KO49SW+: QSO is confirmed 46 46 46
15.02.2014R1DM2 mSSB164659 031 KO59EW59 032 KO49WPNIL: QSO is not in log 43 43 0
15.02.2014ES6FX2 mSSB164859 032 KO59EW59 017 KO37OW+: QSO is confirmed 287 287 287
15.02.2014RX1AS2 mSSB164959 033 KO59EW59 036 KO59XW+: QSO is confirmed 88 88 88
15.02.2014RA1WP2 mSSB165059 034 KO59EW59 009 KO47DT+: QSO is confirmed 265 265 265
15.02.2014UA1AHZ2 mSSB165259 035 KO59EW59 001 KO59EW+: QSO is confirmed 1 1 1
15.02.2014RJ1A70 cmSSB170259 018 KO59EW59 025 KO59BQ+: QSO is confirmed 31 62 62
15.02.2014RW1AG23 cmSSB170759 001 KO59EW59 002 KP50FA+: QSO is confirmed 10 40 40
15.02.2014RA1AKR23 cmSSB171459 002 KO59EW59 030 KO59GU+: QSO is confirmed 13 52 52
15.02.2014RN3F2 mCW1739599 036 KO59EW599 021 KO86RE+: QSO is confirmed 589 589 589
15.02.2014RA1AHQ2 mSSB180359 037 KO59EW59 002 KO49XR+: QSO is confirmed 33 33 33
15.02.2014UA1AUW2 mSSB182059 038 KO59EW59 002 KO59EW+: QSO is confirmed 1 1 1
15.02.2014RA1ALA/170 cmSSB182559 019 KO59EW59 040 KP71AQ+: QSO is confirmed 278 556 556
15.02.2014R1AAF70 cmSSB182659 020 KO59EW59 011 KO59HX+: QSO is confirmed 15 30 30
15.02.2014UA1AUW70 cmSSB182759 021 KO59EW59 014 KO59EWS: your exchange number was not correctly recieved by second station59 041 KO59EW 0 1 0
15.02.2014RN3F70 cmCW1847599 022 KO59EW599 014 KO86RESR: your exchange number was not correctly recieved by second station, you have received invalid exchange number599 010 KO59EW/599 008 KO86RE 589 1178 0
15.02.2014ES6FX70 cmCW1858599 023 KO59EW599 026 KO37OW+: QSO is confirmed 287 574 574


Комментарии
Нет комментариев.
Добавить комментарий
Пожалуйста, авторизуйтесь для добавления комментария.
Рейтинги
Рейтинг доступен только для пользователей.

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь для голосования.

Отлично! Отлично! 100% [4 Голоса]
Очень хорошо Очень хорошо 0% [Нет голосов]
Хорошо Хорошо 0% [Нет голосов]
Удовлетворительно Удовлетворительно 0% [Нет голосов]
Плохо Плохо 0% [Нет голосов]
Авторизация
Логин

Пароль



Вы не зарегистрированы?
Нажмите здесь для регистрации.

Забыли пароль?
Запросите новый здесь.
Голосование
Опросы не найдены.
Google Translate
АЛРС
АЛРС
Статистика
Locations of visitors to this page


NewFusioN by HaYaLeT 9,879,422 уникальных посетителей