24.04.2024 07:15:40
Навигация
Новости
История АЛРС
РО СРР
Спортивная аккредитация РО СРР
Совет РО СРР
Члены РО СРР
Заявка на членство
Членские взносы
Круглые столы
Для детей и молодежи
Экзамены
Документы радиолюбителя
Дни активности
Соревнования на КВ
Две столицы
Соревнования на УКВ
Дни УКВ-активности
Регулярный FM-спринт
Отправка отчета
QSL-бюро
Техника связи
Дипломная программа
Экспедиции
Статьи
Файлы
Форум
Антидопинг
Поиск
Фотогалерея
Контакты
Сейчас на сайте
Гостей: 2

Пользователей: 0

Всего пользователей: 376
Новый пользователь: R1BNJ
Crosschecked log
R1AX UBN Report

R1AX UBN Report

Callsign: R1AX

Equipment:
144: TX: TS-2000X
ANT: 13 el Yagi 15 m AGL
432: TX: TS-2000X
ANT: 19 el Yagi 15 m AGL

Category: A1. ALL BANDS

BandModeClaimedConfirmed
QSOsPoints Score QSOsPoints Score
2 mCW4646 248
2 mSSB241640 241640
2 mFM00 00
70 cmCW22514 11178
70 cmSSB182392 172326
70 cmFM00 00
23 cmCW00 00
23 cmSSB00 00
23 cmFM00 00
TotalCW63160 316031226 1226
TotalSSB424032 4032413966 3966
TotalFM00 00
TotalAll487192 7192445192 5192


CallFrequencyModeUTCSentRcvdError
type
Error
description
Distance Claimed
points
Points
RM1A144SSB150159 001 KO59EW59 001 KO59BU+: QSO is confirmed 17 17 17
UA1CFX144SSB150659 002 KO59EW59 004 KP50FF+: QSO is confirmed 33 33 33
RA1AJW144SSB150859 003 KO59EW59 003 KO59DU+: QSO is confirmed 10 10 10
UA1ANA144SSB151659 004 KO59EW59 006 KP50EJ+: QSO is confirmed 51 51 51
UA1ANA432SSB151759 001 KO59EW59 007 KP50EJ+: QSO is confirmed 51 102 102
RK1B432SSB151859 002 KO59EW59 007 KO59EX+: QSO is confirmed 5 10 10
UA1ABJ432SSB152059 003 KO59EW59 004 KO59AN+: QSO is confirmed 46 92 92
UA1ABA432SSB152159 004 KO59EW59 004 KO59ET+: QSO is confirmed 14 28 28
RA1AJW432SSB152359 005 KO59EW59 012 KO59DU+: QSO is confirmed 10 20 20
RW1AG432SSB152459 006 KO59EW59 001 KP50FA+: QSO is confirmed 10 20 20
RU1AA432SSB152759 007 KO59EW59 013 KP40XDSR: your exchange number was not correctly recieved by second station, you have received invalid exchange number599 007 KO59EW/599 013 KP40XD 33 66 0
RW1CU432SSB152959 008 KO59EW59 003 KO49QN+: QSO is confirmed 70 140 140
RA1AMW432SSB154059 009 KO59EW59 011 KP40UK+: QSO is confirmed 67 134 134
UB1ADT144SSB154359 005 KO59EW59 015 KP40XI+: QSO is confirmed 52 52 52
RK6AJE/1144SSB154759 006 KO59EW59 009 KO59DV+: QSO is confirmed 7 7 7
UA1AAY144SSB154859 007 KO59EW59 010 KP50EB+: QSO is confirmed 14 14 14
UA1AAY432SSB154959 010 KO59EW59 011 KP50EB+: QSO is confirmed 14 28 28
RW1AG144SSB155559 008 KO59EW59 009 KP50FA+: QSO is confirmed 10 10 10
RU1AA144CW1605599 009 KO59EW599 026 KP40XD+: QSO is confirmed 33 33 33
R1DX144CW1614599 010 KO59EW599 015 KO59EUR: you have received invalid exchange number599 016 KO59EU 9 9 0
RA1ALH144SSB162459 011 KO59EW59 012 KO59EX+: QSO is confirmed 5 5 5
RA1ALH432SSB162459 011 KO59EW59 013 KO59EX+: QSO is confirmed 5 10 10
RA1CP432SSB162659 012 KO59EW59 016 KO49MV+: QSO is confirmed 74 148 148
UB1ADT432SSB162859 013 KO59EW59 003 KP40XI+: QSO is confirmed 52 104 104
RA1AC144CW1649599 012 KO59EW599 024 KP50DB+: QSO is confirmed 15 15 15
RK1AA432SSB170659 014 KO59EW59 006 KO59MO+: QSO is confirmed 53 106 106
RK1AA144SSB170859 013 KO59EW59 032 KO59MO+: QSO is confirmed 53 53 53
RA1AO/1144SSB171959 014 KO59EW59 023 KO48JN+: QSO is confirmed 177 177 177
RA1ALA/1144SSB172059 015 KO59EW59 016 KP71AQ+: QSO is confirmed 278 278 278
RX1AS144SSB172259 016 KO59EW59 038 KO59XW+: QSO is confirmed 88 88 88
RA1ALA/1432SSB172359 015 KO59EW59 017 KP71AQ+: QSO is confirmed 278 556 556
RA1ANS144SSB172759 017 KO59EW59 019 KP40TH+: QSO is confirmed 59 59 59
RA1AO/1432SSB173159 016 KO59EW59 024 KO48JN+: QSO is confirmed 177 354 354
RW1CU144SSB173559 018 KO59EW59 034 KO49QN+: QSO is confirmed 70 70 70
RN3F144CW1741599 019 KO59EW599 017 KO86RES: your exchange number was not correctly recieved by second station599 018 KO59EW 589 589 0
RD3FD432CW1814599 018 KO59EW599 009 KO95COR: you have received invalid exchange number599 006 KO95CO 668 1336 0
RN3F432CW1818599 019 KO59EW599 005 KO86RE+: QSO is confirmed 589 1178 1178
RZ1AXM144SSB182559 020 KO59EW59 013 KO49VR+: QSO is confirmed 40 40 40
RA1TBH144SSB182659 021 KO59EW59 030 KO58LE+: QSO is confirmed 197 197 197
RA1TBH432SSB182759 020 KO59EW59 031 KO58LE+: QSO is confirmed 197 394 394
RK1B144SSB182959 022 KO59EW59 037 KO59EX+: QSO is confirmed 5 5 5
RZ1AXM432SSB183859 021 KO59EW59 021 KO49VR+: QSO is confirmed 40 80 80
RU1MQ144SSB184259 023 KO59EW59 016 KO49KJ+: QSO is confirmed 104 104 104
R1AO144SSB184459 024 KO59EW59 041 KP40TG+: QSO is confirmed 56 56 56
UA1ABA144SSB184559 025 KO59EW59 016 KO59ET+: QSO is confirmed 14 14 14
UA1TDA144SSB184759 026 KO59EW59 022 KO58PO+: QSO is confirmed 157 157 157
RA1AMW144SSB184859 027 KO59EW59 038 KP40UK+: QSO is confirmed 67 67 67
RA1CAG144SSB185259 028 KO59EW59 011 KO49RK+: QSO is confirmed 76 76 76


Комментарии
Нет комментариев.
Добавить комментарий
Пожалуйста, авторизуйтесь для добавления комментария.
Рейтинги
Рейтинг доступен только для пользователей.

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь для голосования.

Отлично! Отлично! 100% [4 Голоса]
Очень хорошо Очень хорошо 0% [Нет голосов]
Хорошо Хорошо 0% [Нет голосов]
Удовлетворительно Удовлетворительно 0% [Нет голосов]
Плохо Плохо 0% [Нет голосов]
Авторизация
Логин

Пароль



Вы не зарегистрированы?
Нажмите здесь для регистрации.

Забыли пароль?
Запросите новый здесь.
Голосование
Опросы не найдены.
Google Translate
АЛРС
АЛРС
Статистика
Locations of visitors to this page


NewFusioN by HaYaLeT 9,893,305 уникальных посетителей