20.04.2024 03:45:06
Навигация
Новости
История АЛРС
РО СРР
Спортивная аккредитация РО СРР
Совет РО СРР
Члены РО СРР
Заявка на членство
Членские взносы
Круглые столы
Для детей и молодежи
Экзамены
Документы радиолюбителя
Дни активности
Соревнования на КВ
Две столицы
Соревнования на УКВ
Дни УКВ-активности
Регулярный FM-спринт
Отправка отчета
QSL-бюро
Техника связи
Дипломная программа
Экспедиции
Статьи
Файлы
Форум
Антидопинг
Поиск
Фотогалерея
Контакты
Сейчас на сайте
Гостей: 1

Пользователей: 0

Всего пользователей: 376
Новый пользователь: R1BNJ
Crosschecked log
R1AO UBN Report

R1AO UBN Report

Callsign: R1AO

Equipment:
144: TX: Yaesu FT-897d
ANT: 12 эл. 4 m ASL 60 m AGL

Category: A2. 144 MHz

BandModeClaimedConfirmed
QSOsPoints Score QSOsPoints Score
2 mCW122754 122754
2 mSSB243240 201556
2 mFM5251 5251
70 cmCW00 00
70 cmSSB00 00
70 cmFM00 00
23 cmCW00 00
23 cmSSB00 00
23 cmFM00 00
TotalCW122754 2754122754 2754
TotalSSB243240 3240201556 1556
TotalFM5251 2515251 251
TotalAll416245 6245374561 4561


CallFrequencyModeUTCSentRcvdError
type
Error
description
Distance Claimed
points
Points
RW1AG144FM150359 001 KP40TG59 002 KP50FA+: QSO is confirmed 54 54 54
RF1A144FM150559 002 KP40TG59 003 KO59EW+: QSO is confirmed 56 56 56
RA1AMW144FM150759 003 KP40TG59 004 KP40UK+: QSO is confirmed 19 19 19
RW1AI144FM151559 004 KP40TG59 006 KO59FW+: QSO is confirmed 59 59 59
UA1CFX144SSB151759 005 KP40TG59 011 KP50FF+: QSO is confirmed 46 46 46
RA1AJW144SSB151959 006 KP40TG59 010 KO59DU+: QSO is confirmed 59 59 59
UA1ANA144SSB152059 007 KP40TG59 009 KO50EJSR: your exchange number was not correctly recieved by second station, you have received invalid exchange number59 006 KP40TG/59 009 KP50EJ 1099 1099 0
RK3FG144SSB152259 008 KP40TG59 006 KO86HPS: your exchange number was not correctly recieved by second station59 008 KP40TM 572 572 0
UB1ADT144SSB152759 009 KP40TG59 006 KP40XI+: QSO is confirmed 21 21 21
UA1AUW144SSB152959 010 KP40TG59 010 KP40SH+: QSO is confirmed 7 7 7
RA1AHQ144FM153159 011 KP40TG59 008 KO49XR+: QSO is confirmed 63 63 63
RU3XY/1144CW1533599 012 KP40TG599 006 KO68LA+: QSO is confirmed 314 314 314
RU1AA144CW1536599 013 KP40TG599 016 KP40XD+: QSO is confirmed 23 23 23
RX1AS144CW1537599 014 KP40TG599 006 KO59XW+: QSO is confirmed 135 135 135
RK1AA144CW1539599 015 KP40TG599 012 KO59MO+: QSO is confirmed 108 108 108
RM1A144CW1541599 016 KP40TG599 024 KO59BU+: QSO is confirmed 54 54 54
R1DX144CW1542599 017 KP40TG599 009 KO59EU+: QSO is confirmed 62 62 62
YL2AJ144CW1546559 018 KP40TG599 004 KO16OX+: QSO is confirmed 521 521 521
RU1MQ144SSB154959 019 KP40TG59 004 KO49KJ+: QSO is confirmed 106 106 106
RA1AO/1144CW1554559 020 KP40TG599 009 KO48JN+: QSO is confirmed 196 196 196
RA1ALA/1144SSB155659 021 KP40TG59 007 KP71AQ+: QSO is confirmed 286 286 286
RA1ANS144SSB155959 022 KP40TG59 010 KP40TH+: QSO is confirmed 5 5 5
RA1AJW144SSB160259 023 KP40TG59 021 KO59DUB: different bands in logs432 0 0 0
RK1B144SSB160459 024 KP40TG59 016 KO59EX+: QSO is confirmed 53 53 53
RA1AC144SSB160759 025 KP40TG59 007 KP50DB+: QSO is confirmed 44 44 44
RK1AS144SSB160859 026 KP40TG59 006 KP40UE+: QSO is confirmed 10 10 10
RW1CU144SSB161059 027 KP40TG59 021 KO49QN+: QSO is confirmed 80 80 80
RN3F144CW1622599 028 KP40TG599 013 KO86RE+: QSO is confirmed 645 645 645
UA1TDA144SSB162659 029 KP40TG59 016 KO58PO+: QSO is confirmed 208 208 208
RA1TBH144SSB162959 030 KP40TG59 009 KO58LE+: QSO is confirmed 244 244 244
ES4RR144CW1632599 031 KP40TG599 011 KO49CI+: QSO is confirmed 129 129 129
YL2OK144CW1635599 032 KP40TG599 008 KO37AS+: QSO is confirmed 345 345 345
ES5G144CW1642599 033 KP40TG599 003 KO38NR+: QSO is confirmed 222 222 222
RA1AGK144SSB165159 034 KP40TG59 022 KP40PE+: QSO is confirmed 21 21 21
RA1ALH144SSB170459 035 KP40TG59 021 KO59EX+: QSO is confirmed 53 53 53
RA1AMX144SSB173459 036 KP40TG59 011 KP40VIU: unique (no log) 13 13 0
RA1AGU144SSB175059 037 KP40TG59 005 KP40VT+: QSO is confirmed 61 61 61
RA1CP144SSB175359 038 KP40TG59 025 KO49MV+: QSO is confirmed 53 53 53
UA1ABJ144SSB175859 039 KP40TG59 026 KO59AN+: QSO is confirmed 82 82 82
RZ1AXM144SSB182159 040 KP40TG59 011 KO49VR+: QSO is confirmed 61 61 61
R1AX144SSB184359 041 KP40TG59 024 KO59EW+: QSO is confirmed 56 56 56


Комментарии
Нет комментариев.
Добавить комментарий
Пожалуйста, авторизуйтесь для добавления комментария.
Рейтинги
Рейтинг доступен только для пользователей.

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь для голосования.

Отлично! Отлично! 100% [4 Голоса]
Очень хорошо Очень хорошо 0% [Нет голосов]
Хорошо Хорошо 0% [Нет голосов]
Удовлетворительно Удовлетворительно 0% [Нет голосов]
Плохо Плохо 0% [Нет голосов]
Авторизация
Логин

Пароль



Вы не зарегистрированы?
Нажмите здесь для регистрации.

Забыли пароль?
Запросите новый здесь.
Голосование
Опросы не найдены.
Google Translate
АЛРС
АЛРС
Статистика
Locations of visitors to this page


NewFusioN by HaYaLeT 9,882,843 уникальных посетителей