| 
| 
| Гостей: 1 
 Пользователей: 0
 
 Всего пользователей: 416
 Новый пользователь: R1AACP
 |  | 
|  | Crosschecked VHF-activity log |  |  
| R1CAM UBN Report R1CAM UBN ReportCallsign: R1CAM Category: Jan. 144 MHz QTH-Locator: KO49TV 
| Диапазон | Вид работы
 | Заявлено | Подтверждено | 
|---|
 | Связей | Очков за
 связи
 | WWLoc | Всего очков
 | Связей | Очков за
 связи
 | WWLoc | Всего очков
 | 
|---|
 
| 144 MHz | FT8 | 12 | 1405 | 7 | 4905 | 12 | 1405 | 7 | 4905 |  
| 144 MHz | SSB | 1 | 50 | 1 | 550 | 1 | 50 | 1 | 550 |  
| Total | FT8 | 12 | 1405 | 7 | 4905 | 12 | 1405 | 7 | 4905 |  
| Total | SSB | 1 | 50 | 1 | 550 | 1 | 50 | 1 | 550 |  
| Total | All | 13 | 1455 | 8 | 5455 | 13 | 1455 | 8 | 5455 |  Аппаратура:144 MHz: TX: IC-821 45 W
ANT: 10 el. Yagi 60 m ASL 6 m AGLCategory: Feb. 144 MHz QTH-Locator: KO49TV 
| Диапазон | Вид работы
 | Заявлено | Подтверждено | 
|---|
 | Связей | Очков за
 связи
 | WWLoc | Всего очков
 | Связей | Очков за
 связи
 | WWLoc | Всего очков
 | 
|---|
 
| 144 MHz | FT8 | 6 | 727 | 2 | 1727 | 5 | 685 | 2 | 1685 |  
| 144 MHz | SSB | 6 | 210 | 4 | 2210 | 6 | 210 | 4 | 2210 |  
| Total | FT8 | 6 | 727 | 2 | 1727 | 5 | 685 | 2 | 1685 |  
| Total | SSB | 6 | 210 | 4 | 2210 | 6 | 210 | 4 | 2210 |  
| Total | All | 12 | 937 | 6 | 3937 | 11 | 895 | 6 | 3895 |  Аппаратура:144 MHz: TX: IC-821 45 W
ANT: 10 el. Yagi 60 m ASL 6 m AGLCategory: Mar. 144 MHz QTH-Locator: KO49TV 
| Диапазон | Вид работы
 | Заявлено | Подтверждено | 
|---|
 | Связей | Очков за
 связи
 | WWLoc | Всего очков
 | Связей | Очков за
 связи
 | WWLoc | Всего очков
 | 
|---|
 
| 144 MHz | FT8 | 9 | 1115 | 5 | 3615 | 7 | 1045 | 4 | 3045 |  
| 144 MHz | SSB | 3 | 62 | 2 | 1062 | 3 | 62 | 2 | 1062 |  
| Total | FT8 | 9 | 1115 | 5 | 3615 | 7 | 1045 | 4 | 3045 |  
| Total | SSB | 3 | 62 | 2 | 1062 | 3 | 62 | 2 | 1062 |  
| Total | All | 12 | 1177 | 7 | 4677 | 10 | 1107 | 6 | 4107 |  Аппаратура:144 MHz: TX: IC-821 45 W
ANT: 10 el. Yagi 60 m ASL 6 m AGLCategory: May. 144 MHz QTH-Locator: KO49TV 
| Диапазон | Вид работы
 | Заявлено | Подтверждено | 
|---|
 | Связей | Очков за
 связи
 | WWLoc | Всего очков
 | Связей | Очков за
 связи
 | WWLoc | Всего очков
 | 
|---|
 
| 144 MHz | FT8 | 11 | 2090 | 10 | 7090 | 10 | 2050 | 9 | 6550 |  
| 144 MHz | SSB | 4 | 165 | 1 | 665 | 4 | 165 | 2 | 1165 |  
| Total | FT8 | 11 | 2090 | 10 | 7090 | 10 | 2050 | 9 | 6550 |  
| Total | SSB | 4 | 165 | 1 | 665 | 4 | 165 | 2 | 1165 |  
| Total | All | 15 | 2255 | 11 | 7755 | 14 | 2215 | 11 | 7715 |  Аппаратура:144 MHz: TX: IC-821 45 W
ANT: 10 el. Yagi 60 m ASL 6 m AGLCategory: Jun. 144 MHz QTH-Locator: KO49TV 
| Диапазон | Вид работы
 | Заявлено | Подтверждено | 
|---|
 | Связей | Очков за
 связи
 | WWLoc | Всего очков
 | Связей | Очков за
 связи
 | WWLoc | Всего очков
 | 
|---|
 
| 144 MHz | FT8 | 15 | 2838 | 12 | 8838 | 13 | 2831 | 11 | 8331 |  
| Total | FT8 | 15 | 2838 | 12 | 8838 | 13 | 2831 | 11 | 8331 |  
| Total | All | 15 | 2838 | 12 | 8838 | 13 | 2831 | 11 | 8331 |  Аппаратура:144 MHz: Category: Aug. 144 MHz QTH-Locator: KO49TV 
| Диапазон | Вид работы
 | Заявлено | Подтверждено | 
|---|
 | Связей | Очков за
 связи
 | WWLoc | Всего очков
 | Связей | Очков за
 связи
 | WWLoc | Всего очков
 | 
|---|
 
| 144 MHz | FT8 | 13 | 2046 | 9 | 6546 | 11 | 1976 | 9 | 6476 |  
| Total | FT8 | 13 | 2046 | 9 | 6546 | 11 | 1976 | 9 | 6476 |  
| Total | All | 13 | 2046 | 9 | 6546 | 11 | 1976 | 9 | 6476 |  Аппаратура:144 MHz: TX: IC-821 45 W
ANT: 10 el. Yagi 60 m ASL 6 m AGL
| Date | Позывной | Частота | Вид работы | Время UTC | Передано | Принято | Тип ошибки
 | Описание ошибки
 | WWLoc | Расс- тояние,
 км
 | Заявлено очков
 | Очков |  | January 2025 |  | 144 MHz |  
| 07.01.2025 | UA1ASA | 144 MHz | SSB | 1801 | 59 KO49TV | 59 KP50FB | +: QSO is confirmed |  | KP50 | 50 | 50 | 50 |  
| 07.01.2025 | R1DM | 144 MHz | FT8 | 1821 | 59 KO49TV | 59 KO49XQ | +: QSO is confirmed |  | KO49 | 30 | 30 | 30 |  
| 07.01.2025 | UA1AJY | 144 MHz | FT8 | 1822 | 59 KO49TV | 59 KO49VV | +: QSO is confirmed |  |  | 9 | 9 | 9 |  
| 07.01.2025 | R1AO | 144 MHz | FT8 | 1823 | 57 KO49TV | 59 KP40TG | +: QSO is confirmed |  | KP40 | 42 | 42 | 42 |  
| 07.01.2025 | RL1F | 144 MHz | FT8 | 1830 | 57 KO49TV | 59 KP50DA | +: QSO is confirmed | SSB in another log |  | 40 | 40 | 40 |  
| 07.01.2025 | UB1AOC | 144 MHz | FT8 | 1833 | 58 KO49TV | 56 KO59IA | +: QSO is confirmed |  | KO59 | 115 | 115 | 115 |  
| 07.01.2025 | RA1AEP | 144 MHz | FT8 | 1836 | 59 KO49TV | 59 KO59CW | +: QSO is confirmed |  |  | 33 | 33 | 33 |  
| 07.01.2025 | R1BOI | 144 MHz | FT8 | 1845 | 56 KO49TV | 52 KP50EB | +: QSO is confirmed |  |  | 46 | 46 | 46 |  
| 07.01.2025 | OH4GGW | 144 MHz | FT8 | 1902 | 56 KO49TV | 56 KP31MO | +: QSO is confirmed |  | KP31 | 236 | 236 | 236 |  
| 07.01.2025 | OH6UW | 144 MHz | FT8 | 1906 | 54 KO49TV | 55 KP22WI | +: QSO is confirmed |  | KP22 | 339 | 339 | 339 |  
| 07.01.2025 | R1BMA | 144 MHz | FT8 | 1914 | 53 KO49TV | 52 KO49VV | +: QSO is confirmed |  |  | 9 | 9 | 9 |  
| 07.01.2025 | OH5EIL | 144 MHz | FT8 | 1919 | 54 KO49TV | 56 KP41BA | +: QSO is confirmed |  | KP41 | 150 | 150 | 150 |  
| 07.01.2025 | OH6DX | 144 MHz | FT8 | 1937 | 54 KO49TV | 56 KP32EQ | +: QSO is confirmed |  | KP32 | 356 | 356 | 356 |  |  |  | February 2025 |  | 144 MHz |  
| 04.02.2025 | RA1AMW | 144 MHz | SSB | 1808 | 59 KO49TV | 59 KP40UM | +: QSO is confirmed |  | KP40 | 70 | 70 | 70 |  
| 04.02.2025 | RW1M | 144 MHz | SSB | 1809 | 59 KO49TV | 59 KO59BU | +: QSO is confirmed |  | KO59 | 28 | 28 | 28 |  
| 04.02.2025 | RA1AEP | 144 MHz | SSB | 1810 | 59 KO49TV | 59 KO59CW | +: QSO is confirmed |  |  | 33 | 33 | 33 |  
| 04.02.2025 | UA1ASA | 144 MHz | SSB | 1815 | 59 KO49TV | 59 KP50FB | +: QSO is confirmed |  | KP50 | 50 | 50 | 50 |  
| 04.02.2025 | UA1AJY | 144 MHz | SSB | 1819 | 59 KO49TV | 59 KO49VV | +: QSO is confirmed |  | KO49 | 9 | 9 | 9 |  
| 04.02.2025 | RT1L | 144 MHz | SSB | 1820 | 59 KO49TV | 59 KO49WS | +: QSO is confirmed |  |  | 20 | 20 | 20 |  
| 04.02.2025 | RL1F | 144 MHz | FT8 | 1828 | 59 KO49TV | 58 KP50DA | +: QSO is confirmed | SSB in another log |  | 40 | 40 | 40 |  
| 04.02.2025 | R1DM | 144 MHz | FT8 | 1831 | 59 KO49TV | 59 KO49XQ | +: QSO is confirmed |  |  | 30 | 30 | 30 |  
| 04.02.2025 | R1AO | 144 MHz | FT8 | 1833 | 56 KO49TV | 58 KP40TG | S:  your exchange number was not correctly recieved by second station | 54 KO49TV |  | 0 | 42 | 0 |  
| 04.02.2025 | RA1AAC | 144 MHz | FT8 | 1840 | 59 KO49TV | 59 KP50DA | +: QSO is confirmed |  |  | 40 | 40 | 40 |  
| 04.02.2025 | OH6UW | 144 MHz | FT8 | 1912 | 53 KO49TV | 53 KP22WI | +: QSO is confirmed |  | KP22 | 339 | 339 | 339 |  
| 04.02.2025 | OH4GGW | 144 MHz | FT8 | 1926 | 53 KO49TV | 56 KP31MO | +: QSO is confirmed |  | KP31 | 236 | 236 | 236 |  |  |  | March 2025 |  | 144 MHz |  
| 04.03.2025 | UA1AJY | 144 MHz | SSB | 1805 | 59 KO49TV | 59 KO49VV | +: QSO is confirmed |  | KO49 | 9 | 9 | 9 |  
| 04.03.2025 | RA1AEP | 144 MHz | SSB | 1807 | 59 KO49TV | 59 KO59CW | +: QSO is confirmed |  | KO59 | 33 | 33 | 33 |  
| 04.03.2025 | RT1L | 144 MHz | SSB | 1810 | 59 KO49TV | 59 KO49WS | +: QSO is confirmed |  |  | 20 | 20 | 20 |  
| 04.03.2025 | UB1AOC | 144 MHz | FT8 | 1814 | 53 KO49TV | 52 KO59IA | +: QSO is confirmed |  |  | 115 | 115 | 115 |  
| 04.03.2025 | R1AO | 144 MHz | FT8 | 1815 | 59 KO49TV | 59 KP40TG | +: QSO is confirmed |  | KP40 | 42 | 42 | 42 |  
| 04.03.2025 | RL1F | 144 MHz | FT8 | 1817 | 53 KO49TV | 59 KP50DA | MS | SSB/53 KO49VV |  | 0 | 40 | 0 |  
| 04.03.2025 | R1DM | 144 MHz | FT8 | 1822 | 59 KO49TV | 59 KO49XQ | S:  your exchange number was not correctly recieved by second station | 55 KO49TV |  | 0 | 30 | 0 |  
| 04.03.2025 | UA1ABJ | 144 MHz | FT8 | 1918 | 57 KO49TV | 55 KO49SW | +: QSO is confirmed |  |  | 7 | 7 | 7 |  
| 04.03.2025 | OH4GGW | 144 MHz | FT8 | 1925 | 53 KO49TV | 57 KP31MO | +: QSO is confirmed |  | KP31 | 236 | 236 | 236 |  
| 04.03.2025 | OH5ELO | 144 MHz | FT8 | 1927 | 53 KO49TV | 55 KP41AB | +: QSO is confirmed |  | KP41 | 156 | 156 | 156 |  
| 04.03.2025 | OH6UW | 144 MHz | FT8 | 1935 | 53 KO49TV | 53 KP22WI | +: QSO is confirmed |  | KP22 | 339 | 339 | 339 |  
| 04.03.2025 | OH5EIL | 144 MHz | FT8 | 1947 | 53 KO49TV | 53 KP41BA | +: QSO is confirmed |  |  | 150 | 150 | 150 |  |  |  | May 2025 |  | 144 MHz |  
| 06.05.2025 | UA1AJY | 144 MHz | FT8 | 1704 | 59 KO49TV | 59 KO49TW | +: QSO is confirmed |  | KO49 | 5 | 5 | 5 |  
| 06.05.2025 | RL1F | 144 MHz | FT8 | 1705 | 58 KO49TV | 59 KP50DA | MS | SSB/59 KO49TV |  | 0 | 40 | 0 |  
| 06.05.2025 | R1DM | 144 MHz | FT8 | 1706 | 59 KO49TV | 59 KO49XQ | +: QSO is confirmed |  |  | 30 | 30 | 30 |  
| 06.05.2025 | R1AO | 144 MHz | FT8 | 1713 | 59 KO49TV | 59 KP40TG | +: QSO is confirmed |  | KP40 | 42 | 42 | 42 |  
| 06.05.2025 | ES5GI | 144 MHz | FT8 | 1742 | 53 KO49TV | 53 KO38GQ | +: QSO is confirmed |  | KO38 | 221 | 221 | 221 |  
| 06.05.2025 | OH3DP | 144 MHz | FT8 | 1757 | 53 KO49TV | 54 KP10TT | +: QSO is confirmed |  | KP10 | 345 | 345 | 345 |  
| 06.05.2025 | UA1ASA | 144 MHz | SSB | 1800 | 59 KO49TV | 59 KP50FB | +: QSO is confirmed |  | KP50 | 50 | 50 | 50 |  
| 06.05.2025 | UB1AOC | 144 MHz | SSB | 1803 | 59 KO49TV | 59 KO59EU | +: QSO is confirmed |  | KO59 | 42 | 42 | 42 |  
| 06.05.2025 | R1NBF | 144 MHz | SSB | 1805 | 59 KO49TV | 59 KO59CW | +: QSO is confirmed |  |  | 33 | 33 | 33 |  
| 06.05.2025 | R1BZ | 144 MHz | SSB | 1807 | 59 KO49TV | 59 KP50DA | +: QSO is confirmed |  |  | 40 | 40 | 40 |  
| 06.05.2025 | OH5EIL | 144 MHz | FT8 | 1826 | 56 KO49TV | 55 KP41BA | +: QSO is confirmed |  | KP41 | 150 | 150 | 150 |  
| 06.05.2025 | OH3HPV | 144 MHz | FT8 | 1832 | 54 KO49TV | 55 KP21IR | +: QSO is confirmed |  | KP21 | 335 | 335 | 335 |  
| 06.05.2025 | OH4GGW | 144 MHz | FT8 | 1842 | 55 KO49TV | 57 KP31MO | +: QSO is confirmed |  | KP31 | 236 | 236 | 236 |  
| 06.05.2025 | OH6UW | 144 MHz | FT8 | 1849 | 56 KO49TV | 55 KP22WI | +: QSO is confirmed |  | KP22 | 339 | 339 | 339 |  
| 06.05.2025 | R1NW | 144 MHz | FT8 | 1911 | 55 KO49TV | 52 KP71HU | +: QSO is confirmed |  | KP71 | 347 | 347 | 347 |  |  |  | June 2025 |  | 144 MHz |  
| 03.06.2025 | UA1AJY | 144 MHz | FT8 | 1836 | 59 KO49TV | 59 KO49TW | +: QSO is confirmed |  | KO49 | 5 | 5 | 5 |  
| 03.06.2025 | RL1F | 144 MHz | FT8 | 1837 | 57 KO49TV | 59 KP50DA | +: QSO is confirmed | SSB in another log | KP50 | 40 | 40 | 40 |  
| 03.06.2025 | R1AO | 144 MHz | FT8 | 1838 | 56 KO49TV | 56 KP40TG | +: QSO is confirmed |  | KP40 | 42 | 42 | 42 |  
| 03.06.2025 | R1TX | 144 MHz | FT8 | 1840 | 55 KO49TV | 53 KO58NM | +: QSO is confirmed |  | KO58 | 175 | 175 | 175 |  
| 03.06.2025 | R1DM | 144 MHz | FT8 | 1857 | 59 KO49TV | 59 KO49XQ | +: QSO is confirmed |  |  | 30 | 30 | 30 |  
| 03.06.2025 | OH4LA | 144 MHz | FT8 | 1903 | 59 KO49TV | 57 KP20LG | +: QSO is confirmed |  | KP20 | 262 | 262 | 262 |  
| 03.06.2025 | R1NW | 144 MHz | FT8 | 1911 | 56 KO49TV | 54 KP71HU | +: QSO is confirmed |  | KP71 | 347 | 347 | 347 |  
| 03.06.2025 | OH5EIL | 144 MHz | FT8 | 1924 | 54 KO49TV | 52 KP41BA | +: QSO is confirmed |  | KP41 | 150 | 150 | 150 |  
| 03.06.2025 | UA1ABJ | 144 MHz | FT8 | 1936 | 56 KO49TV | 57 KO49SW | R: you have received invalid exchange number | 59 KO49SW |  | 0 | 7 | 0 |  
| 03.06.2025 | RK1AS | 144 MHz | FT8 | 1942 | 55 KO49TV | 52 KP40 | UL: Unique WWLoc | 2 KP40 (1), KP40UE (3) |  | 0 | 0 | 0 |  
| 03.06.2025 | ES3TI | 144 MHz | FT8 | 1947 | 56 KO49TV | 54 KO29KD | +: QSO is confirmed |  | KO29 | 281 | 281 | 281 |  
| 03.06.2025 | ES4RM | 144 MHz | FT8 | 1950 | 54 KO49TV | 52 KO49AL | +: QSO is confirmed |  |  | 100 | 100 | 100 |  
| 03.06.2025 | SM0WW | 144 MHz | FT8 | 2002 | 53 KO49TV | 53 JO99KO | +: QSO is confirmed |  | JO99 | 602 | 602 | 602 |  
| 03.06.2025 | ES5GI | 144 MHz | FT8 | 2033 | 55 KO49TV | 55 KO38GQ | +: QSO is confirmed |  | KO38 | 221 | 221 | 221 |  
| 03.06.2025 | YL2AO | 144 MHz | FT8 | 2035 | 53 KO49TV | 54 KO16DK | +: QSO is confirmed |  | KO16 | 576 | 576 | 576 |  |  |  | August 2025 |  | 144 MHz |  
| 05.08.2025 | R1DM | 144 MHz | FT8 | 1859 | 58 KO49TV | 59 KO49XQ | SR: your exchange number was not correctly recieved by second station, you have received invalid exchange number | 52 KO49TV/58 KO49XQ |  | 0 | 30 | 0 |  
| 05.08.2025 | RL1F | 144 MHz | FT8 | 1900 | 58 KO49TV | 59 KP50DA | MS | SSB/59 KO49TV |  | 0 | 40 | 0 |  
| 05.08.2025 | RA1AEP | 144 MHz | FT8 | 1902 | 59 KO49TV | 59 KP40RE | +: QSO is confirmed |  | KP40 | 34 | 34 | 34 |  
| 05.08.2025 | ES5GI | 144 MHz | FT8 | 1907 | 54 KO49TV | 53 KO38GQ | +: QSO is confirmed |  | KO38 | 221 | 221 | 221 |  
| 05.08.2025 | R1AO | 144 MHz | FT8 | 1908 | 57 KO49TV | 57 KP40TG | +: QSO is confirmed |  |  | 42 | 42 | 42 |  
| 05.08.2025 | R1NW | 144 MHz | FT8 | 1911 | 57 KO49TV | 54 KP71HU | +: QSO is confirmed |  | KP71 | 347 | 347 | 347 |  
| 05.08.2025 | UA1AJY | 144 MHz | FT8 | 1915 | 59 KO49TV | 59 KO49TW | +: QSO is confirmed |  | KO49 | 5 | 5 | 5 |  
| 05.08.2025 | OH6UW | 144 MHz | FT8 | 1917 | 56 KO49TV | 53 KP22WI | +: QSO is confirmed |  | KP22 | 339 | 339 | 339 |  
| 05.08.2025 | OH7TV | 144 MHz | FT8 | 1920 | 54 KO49TV | 56 KP43DG | +: QSO is confirmed |  | KP43 | 382 | 382 | 382 |  
| 05.08.2025 | UA1ALD | 144 MHz | FT8 | 1938 | 53 KO49TV | 54 KO49KO | +: QSO is confirmed |  |  | 53 | 53 | 53 |  
| 05.08.2025 | R1BZ | 144 MHz | FT8 | 1941 | 54 KO49TV | 55 KP50DA | +: QSO is confirmed |  | KP50 | 40 | 40 | 40 |  
| 05.08.2025 | OI3V | 144 MHz | FT8 | 1956 | 55 KO49TV | 54 KP21FV | +: QSO is confirmed |  | KP21 | 357 | 357 | 357 |  
| 05.08.2025 | OH5ELO | 144 MHz | FT8 | 2005 | 54 KO49TV | 54 KP41AB | +: QSO is confirmed |  | KP41 | 156 | 156 | 156 |  |  |  |  
 
 
| Пожалуйста, авторизуйтесь для добавления комментария. |  
| 
 
| Отлично! |  | 0% | [Нет голосов] |  
| Очень хорошо |  | 0% | [Нет голосов] |  
| Хорошо |  | 100% | [1 Голос] |  
| Удовлетворительно |  | 0% | [Нет голосов] |  
| Плохо |  | 0% | [Нет голосов] |  |  | 
| 
Вы не зарегистрированы?Нажмите здесь  для регистрации. 
Забыли пароль?  Запросите новый здесь .
 |  |  |