| В | П | В | С | Ч | П | С |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| В | П | В | С | Ч | П | С |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| В | П | В | С | Ч | П | С |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| Воскресенье | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| » | 1 |
2
Дни рождения:
R1ATK (77)
|
3 | ||||
| » | 4 - Неделя 32 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| » |
11 - Неделя 33
Дни рождения:
RA1ATA (76)
|
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| » | 18 - Неделя 34 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| » |
25 - Неделя 35
Дни рождения:
UA1AAY (39)
|
26
Дни рождения:
Андреев Вячеслав (81)
|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |