| В | П | В | С | Ч | П | С |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| В | П | В | С | Ч | П | С |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| В | П | В | С | Ч | П | С |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Воскресенье | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| » | 1 | 2 |
3
Дни рождения:
UA1ANA (74)
|
4 | 5 | ||
| » |
6 - Неделя 23
D-Day
|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| » |
13 - Неделя 24
Дни рождения:
RX1CQ (59)
|
14
Flag Day
|
15 | 16 | 17 | 18 |
19
Дни рождения:
UA1C (50)
|
| » | 20 - Неделя 25 |
21
Дни рождения:
RD3FD (75)
|
22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| » | 27 - Неделя 26 | 28 | 29 | 30 |