| В | П | В | С | Ч | П | С |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| В | П | В | С | Ч | П | С |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| В | П | В | С | Ч | П | С |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Воскресенье | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| » | 1 - Неделя 23 | 2 |
3
Дни рождения:
UA1ANA (72)
|
4 | 5 |
6
D-Day
|
7 |
| » | 8 - Неделя 24 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13
Дни рождения:
RX1CQ (57)
|
14
Flag Day
|
| » | 15 - Неделя 25 | 16 | 17 | 18 |
19
Дни рождения:
UA1C (48)
|
20 |
21
Дни рождения:
RD3FD (73)
|
| » | 22 - Неделя 26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| » | 29 - Неделя 27 | 30 |