В | П | В | С | Ч | П | С |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
В | П | В | С | Ч | П | С |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
В | П | В | С | Ч | П | С |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Воскресенье | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
» |
1
April Fools
|
2 | 3 | ||||
» | 4 - Неделя 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10
Дни рождения:
UA1AJY (56)
|
» | 11 - Неделя 15 | 12 | 13 |
14
Дни рождения:
UT5NC (76)
|
15 | 16 | 17 |
» | 18 - Неделя 16 | 19 | 20 |
21
Дни рождения:
RA1ANF (40)
|
22
Earth Day
|
23 |
24
Дни рождения:
UA1ADV (78)
|
» | 25 - Неделя 17 |
26
Дни рождения:
UH1AAV (48)
|
27 | 28 | 29 | 30 |