В | П | В | С | Ч | П | С |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
В | П | В | С | Ч | П | С |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
В | П | В | С | Ч | П | С |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Воскресенье | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
» |
1
April Fools
|
2 | 3 | 4 | 5 | ||
» | 6 - Неделя 15 | 7 | 8 | 9 |
10
Дни рождения:
UA1AJY (54)
|
11 | 12 |
» | 13 - Неделя 16 |
14
Дни рождения:
UT5NC (74)
|
15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
» | 20 - Неделя 17 |
21
Дни рождения:
RA1ANF (38)
|
22
Earth Day
|
23 |
24
Дни рождения:
UA1ADV (76)
|
25 |
26
Дни рождения:
UH1AAV (46)
|
» | 27 - Неделя 18 | 28 | 29 | 30 |