В | П | В | С | Ч | П | С |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
В | П | В | С | Ч | П | С |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
В | П | В | С | Ч | П | С |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Воскресенье | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
» |
1
New Year's
|
2 | 3 | 4 | 5 | ||
» | 6 - Неделя 2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
» | 13 - Неделя 3 | 14 |
15
Дни рождения:
UA1DJ (90)
|
16 | 17 | 18 | 19 |
» | 20 - Неделя 4 | 21 | 22 | 23 |
24
Дни рождения:
RA1CY (65)
|
25
Дни рождения:
RK1AT (71)
|
26 |
» | 27 - Неделя 5 | 28 | 29 |
30
Дни рождения:
RN3QLQ/1 (48)
|
31
Дни рождения:
RK1AA (50)
|