В | П | В | С | Ч | П | С |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
В | П | В | С | Ч | П | С |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
В | П | В | С | Ч | П | С |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
Воскресенье | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
» |
1
New Year's
|
2 | |||||
» | 3 - Неделя 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
» | 10 - Неделя 2 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15
Дни рождения:
UA1DJ (81)
|
16 |
» | 17 - Неделя 3 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
» |
24 - Неделя 4
Дни рождения:
RA1CY (56)
|
25
Дни рождения:
RK1AT (62)
|
26 | 27 | 28 | 29 |
30
Дни рождения:
RN3QLQ/1 (39)
|
» |
31 - Неделя 5
Дни рождения:
RK1AA (41)
|