Результаты Мемориала маршала Г. К. Жукова 2021 года
1. Радиостанции Калужской области |
Место | Позывной | Заявлено | Подтверждено |
Связей | | Очков за связи | Всего очков | Связей | | Очков за связи | Всего очков |
Индивидуальные молодёжные радиостанции |
1 | R3XBZ | 27 | | 37 | 37 | 19 | | 25 | 25 |
Индивидуальные радиостанции |
1 | RU3XY | 122 | | 160 | 160 | 119 | | 155 | 155 |
2 | RW3X | 112 | | 126 | 126 | 104 | | 118 | 118 |
3 | RW3XJ | 63 | | 81 | 81 | 60 | | 78 | 78 |
4 | RU3XR | 68 | | 83 | 83 | 58 | | 72 | 72 |
5 | RO2X | 54 | | 56 | 56 | 48 | | 48 | 48 |
6 | UA3XFO | 35 | | 45 | 45 | 32 | | 42 | 42 |
7 | RA3XCZ | 38 | | 44 | 44 | 32 | | 38 | 38 |
8 | RU5X | 31 | | 36 | 36 | 29 | | 35 | 35 |
9 | R2XU | 29 | | 35 | 35 | 28 | | 32 | 32 |
10 | RT2X | 30 | | 36 | 36 | 27 | | 29 | 29 |
11 | R2XM | 22 | | 28 | 28 | 21 | | 25 | 25 |
12 | UA3X | 26 | | 28 | 28 | 25 | | 25 | 25 |
13 | RA3XCB | 22 | | 28 | 28 | 17 | | 23 | 23 |
14 | RV3X | 28 | | 32 | 32 | 21 | | 23 | 23 |
15 | R3XD | 14 | | 20 | 20 | 12 | | 18 | 18 |
16 | RU3XU | 10 | | 14 | 14 | 10 | | 14 | 14 |
17 | RA3XCQ | 11 | | 13 | 13 | 11 | | 13 | 13 |
Молодежные команды коллективных радиостанций |
1 | RM3X | 40 | | 58 | 58 | 38 | | 54 | 54 |
2. Радиостанции за пределами Калужской области |
Место | Позывной | Заявлено | Подтверждено |
Связей | Очков за связи | Множитель | Всего очков | Связей | Очков за связи | Множитель | Всего очков |
Индивидуальные молодёжные радиостанции |
1 | RL9M |
24 | 36 | 2 | 72 |
23 | 33 | 2 | 66 |
2 | R3MAI |
10 | 10 | 0 | 10 |
7 | 7 | 0 | 7 |
Индивидуальные радиостанции |
1 | RG9A |
206 | 254 | 55 | 13970 |
191 | 233 | 52 | 12116 |
2 | UA4AQL |
189 | 233 | 47 | 10951 |
180 | 224 | 46 | 10304 |
3 | RL4A |
215 | 270 | 48 | 12960 |
186 | 234 | 40 | 9360 |
4 | R7AW |
195 | 237 | 40 | 9480 |
178 | 210 | 37 | 7770 |
5 | R9YBW |
122 | 168 | 36 | 6048 |
114 | 152 | 34 | 5168 |
6 | R3OM |
176 | 208 | 21 | 4368 |
165 | 197 | 20 | 3940 |
7 | RU8W |
109 | 151 | 24 | 3624 |
108 | 150 | 24 | 3600 |
8 | R7AT |
130 | 143 | 22 | 3146 |
122 | 132 | 20 | 2640 |
9 | RA7R |
116 | 134 | 22 | 2948 |
108 | 126 | 20 | 2520 |
10 | RU9TN |
87 | 86 | 22 | 1892 |
77 | 77 | 17 | 1309 |
11 | RN6AT |
99 | 101 | 16 | 1616 |
87 | 89 | 14 | 1246 |
12 | R4ACY |
73 | 76 | 14 | 1064 |
67 | 69 | 13 | 897 |
13 | UA1F |
69 | 87 | 10 | 870 |
63 | 75 | 10 | 750 |
14 | RW3AI |
82 | 95 | 8 | 760 |
76 | 88 | 8 | 704 |
15 | RN3YA |
82 | 96 | 7 | 672 |
78 | 92 | 7 | 644 |
16 | R9YC |
76 | 92 | 10 | 920 |
58 | 72 | 8 | 576 |
17 | D1M |
61 | 65 | 9 | 585 |
57 | 61 | 9 | 549 |
18 | UA6HLN |
52 | 68 | 8 | 544 |
49 | 65 | 8 | 520 |
19 | UA7KA |
61 | 69 | 7 | 483 |
56 | 62 | 7 | 434 |
20 | UT1IM |
41 | 45 | 9 | 405 |
36 | 38 | 9 | 342 |
21 | R3EC |
63 | 78 | 4 | 312 |
60 | 76 | 4 | 304 |
22 | UA9SMU |
51 | 51 | 6 | 306 |
48 | 48 | 6 | 288 |
23 | UA4FDK |
46 | 69 | 5 | 345 |
44 | 66 | 4 | 264 |
24 | UA4CBJ |
27 | 29 | 6 | 174 |
27 | 29 | 6 | 174 |
25 | UA6HFI |
48 | 58 | 3 | 174 |
48 | 58 | 3 | 174 |
26 | RA3NC |
58 | 66 | 3 | 198 |
50 | 58 | 3 | 174 |
27 | RA3VFF |
40 | 56 | 3 | 168 |
38 | 52 | 3 | 156 |
28 | R3EQ |
46 | 64 | 2 | 128 |
45 | 63 | 2 | 126 |
29 | UA3EJR |
48 | 61 | 2 | 122 |
44 | 58 | 2 | 116 |
30 | R3LA |
52 | 62 | 0 | 62 |
49 | 57 | 0 | 57 |
31 | RN4SC |
42 | 44 | 0 | 44 |
41 | 43 | 0 | 43 |
32 | R5FP |
39 | 39 | 0 | 39 |
37 | 37 | 0 | 37 |
33 | SD1A |
15 | 17 | 3 | 51 |
14 | 16 | 2 | 32 |
34 | UA4FCO |
22 | 22 | 0 | 22 |
15 | 15 | 0 | 15 |
35 | UA3EUW |
10 | 18 | 0 | 18 |
2 | 6 | 0 | 6 |
36 | RN1AO |
1 | 1 | 0 | 1 |
1 | 1 | 0 | 1 |
Команды коллективных радиостанций |
1 | RK4HYT |
71 | 77 | 14 | 1078 |
68 | 74 | 14 | 1036 |
2 | RZ4PXP |
68 | 80 | 15 | 1200 |
59 | 69 | 14 | 966 |
3 | RY4F |
43 | 59 | 8 | 472 |
36 | 52 | 8 | 416 |
Молодежные команды коллективных радиостанций (CW, SSB) |
1 | UA4S |
221 | 254 | 54 | 13716 |
185 | 213 | 45 | 9585 |
2 | RK3WWZ |
26 | 41 | 0 | 41 |
12 | 18 | 0 | 18 |
Молодежные команды коллективных радиостанций (только SSB) |
1 | RK6HWP |
98 | 118 | 22 | 2596 |
87 | 95 | 19 | 1805 |
2 | RC9FC |
19 | 21 | 7 | 147 |
18 | 20 | 7 | 140 |
Отчеты для контроля |
| RT2H |
39 | 61 | 2 | 122 |
33 | 55 | 2 | 110 |
| R2DWG |
17 | 23 | 0 | 23 |
16 | 22 | 0 | 22 |