Callsign: RM3TO
Category: B1. Индивидуальные радиостанции - взрослые операторы
QTH-Locator:
| Band | Mode | Claimed | Confirmed | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QSOs | Points | Score | QSOs | Points | Score | ||
| 160 m | CW | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Total | CW | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Total | All | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Date | Call | Frequency | Mode | UTC | Sent | Rcvd | Error type | Error description |
Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.05.2024 | R3EA | 1831 | CW | 2026 | 599 001 | 599 136 | +: QSO is confirmed | 1 |