1. Калужская область | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Место | Позывной | Заявлено | Подтверждено | |||
Связей | Очков | Связей | % ошибок | Очков | ||
A1. Индивидуальные радиостанции - взрослые операторы | ||||||
1 | RU3XY | 171 | 264 | 151 | 11,7 | 241 |
2 | RU3XR | 101 | 161 | 92 | 8,9 | 146 |
3 | RW3X | 97 | 136 | 82 | 15,5 | 120 |
4 | RA3XCZ | 80 | 108 | 77 | 3,8 | 105 |
5 | RD3X | 57 | 107 | 53 | 7,0 | 99 |
6 | RA3XCB | 74 | 104 | 69 | 6,8 | 95 |
7 | R3XBD | 64 | 94 | 60 | 6,2 | 88 |
8 | RV3X | 56 | 87 | 52 | 7,1 | 80 |
9 | RU5X | 41 | 75 | 38 | 7,3 | 72 |
10 | RA3XCQ | 35 | 71 | 33 | 5,7 | 65 |
11 | R3XM | 36 | 62 | 36 | 0,0 | 62 |
12 | RU3XX | 39 | 66 | 36 | 7,7 | 62 |
13 | R2XM | 32 | 58 | 32 | 0,0 | 58 |
14 | RU3XU | 25 | 35 | 25 | 0,0 | 35 |
15 | UA3X | 16 | 28 | 16 | 0,0 | 28 |
A2. Индивидуальные радиостанции - юниоры | ||||||
1 | UB3DUV | 70 | 111 | 64 | 8,6 | 106 |
C2. Коллективные радиостанции - юниоры | ||||||
1 | RM3X | 123 | 186 | 115 | 6,5 | 175 |
2. Участники вне Калужской области | ||||||
Место | Позывной | Заявлено | Подтверждено | |||
Связей | Очков | Связей | % ошибок | Очков | ||
B1. Индивидуальные радиостанции - взрослые операторы | ||||||
1 | R3EC | 186 | 304 | 180 | 3,2 | 298 |
2 | UA6CC | 192 | 307 | 183 | 4,7 | 297 |
3 | RW3RN | 190 | 304 | 176 | 7,4 | 286 |
4 | RA6CA | 186 | 305 | 175 | 5,9 | 283 |
5 | R3EA | 172 | 274 | 165 | 4,1 | 265 |
6 | RA3Y | 143 | 230 | 135 | 5,6 | 221 |
7 | R3OM | 164 | 243 | 136 | 17,1 | 212 |
8 | RG9A | 137 | 198 | 116 | 15,3 | 176 |
9 | RN3Z | 98 | 172 | 96 | 2,0 | 168 |
10 | RX3QNE | 105 | 165 | 100 | 4,8 | 160 |
11 | RA3VFF | 100 | 158 | 97 | 3,0 | 151 |
12 | UA7KA | 80 | 136 | 74 | 7,5 | 130 |
13 | R1QE | 71 | 121 | 67 | 5,6 | 117 |
14 | UA4FDK | 69 | 100 | 67 | 2,9 | 99 |
15 | R2EL | 70 | 100 | 69 | 1,4 | 99 |
16 | UA4AQL | 62 | 104 | 58 | 6,5 | 98 |
17 | RW3AI | 61 | 96 | 59 | 3,3 | 93 |
18 | RY3PAE | 50 | 91 | 47 | 6,0 | 89 |
19 | RL4A | 36 | 64 | 35 | 2,8 | 61 |
20 | RN4SC | 19 | 27 | 18 | 5,3 | 24 |
21 | SD1A | 9 | 11 | 6 | 33,3 | 8 |
D1. Коллективные радиостанции - взрослые операторы | ||||||
1 | RA4FWA | 65 | 99 | 62 | 4,6 | 96 |
Модели отчётов | ||||||
R3AAA/6 | 18 | 26 | 18 | 0,0 | 26 | |
RK3WWZ | 19 | 22 | 18 | 5,3 | 22 | |
R3VL | 8 | 12 | 8 | 0,0 | 12 | |
OK1TC | 5 | 7 | 5 | 0,0 | 7 |
HG4I 4 DL8QS 3 RM3G 3 RM5F 4 LY2OU 3 UT4U 3 OK1DOL 3