27.04.2024 02:39:42
Навигация
Новости
История АЛРС
РО СРР
Спортивная аккредитация РО СРР
Совет РО СРР
Члены РО СРР
Заявка на членство
Членские взносы
Круглые столы
Для детей и молодежи
Экзамены
Документы радиолюбителя
Дни активности
Соревнования на КВ
Две столицы
Соревнования на УКВ
Дни УКВ-активности
Регулярный FM-спринт
Отправка отчета
QSL-бюро
Техника связи
Дипломная программа
Экспедиции
Статьи
Файлы
Форум
Антидопинг
Поиск
Фотогалерея
Контакты
Сейчас на сайте
Гостей: 6

Пользователей: 0

Всего пользователей: 376
Новый пользователь: R1BNJ
Crosschecked log
UA1C UBN Report

UA1C UBN Report

Callsign: UA1C

Category: A1. SINGLE-OP

QTH-Locator: KO59EU

Equipment:
2 m: TX: Motorola GM-300 50 W ANT: Sinclair SD214-SF2P2SNM 5 m ASL 60 m AGL

BandModeClaimedConfirmed
QSOsPoints WWLoc Score QSOsPoints WWLoc Score
2 mFM6666 665858 58
TotalFM6666 665858 58
TotalAll6666 665858 58


DateCallFrequencyModeUTCSentRcvdError
type
Error
description
WWLoc Distance Claimed
points
Points
22.04.2020UB1APG2 mFM1800002 KO59EU001 KO59DU+: QSO is confirmed 1 1 1
22.04.2020UA1AJY2 mFM1800001 KO59EU001 KO49VV+: QSO is confirmed 1 1 1
22.04.2020R1BP2 mFM1801003 KO59EU001 KP50EAS: your exchange number was not correctly recieved by second station003 KP50EU 0 1 0
22.04.2020R1BHG2 mFM1802004 KO59EU001 KO59BR+: QSO is confirmed 1 1 1
22.04.2020R1BAN2 mFM1802005 KO59EU002 KO59GU+: QSO is confirmed 1 1 1
22.04.2020RA1AO2 mFM1802006 KO59EU001 KO59OV+: QSO is confirmed 1 1 1
22.04.2020R1BAH2 mFM1803007 KO59EU003 KP50DL+: QSO is confirmed 1 1 1
22.04.2020R1AAF2 mFM1804008 KO59EU003 KO59HX+: QSO is confirmed 1 1 1
22.04.2020R1BDB2 mFM1804009 KO59EU001 KP50EBU: unique (no log)log is not received 0 1 0
22.04.2020RK1AA2 mFM1805011 KO59EU004 KP50EB+: QSO is confirmed 1 1 1
22.04.2020R1DM2 mFM1805010 KO59EU004 KO49XQ+: QSO is confirmed 1 1 1
22.04.2020RT1L2 mFM1806012 KO59EU002 KO49WSR: you have received invalid exchange number003 KO49WS 0 1 0
22.04.2020R1BBU2 mFM1807013 KO59EU007 KO59FR+: QSO is confirmed 1 1 1
22.04.2020R1BGN2 mFM1809014 KO59EU005 KP50DB+: QSO is confirmed 1 1 1
22.04.2020R1CJ2 mFM1811015 KO59EU001 KP50FB+: QSO is confirmed 1 1 1
22.04.2020RA1ALH2 mFM1812016 KO59EU007 KO59EX+: QSO is confirmed 1 1 1
22.04.2020R1BGR2 mFM1813017 KO59EU010 KO59GR+: QSO is confirmed 1 1 1
22.04.2020UB1AHI2 mFM1814018 KO59EU001 KO59EU+: QSO is confirmed 1 1 1
22.04.2020RA1AO2 mFM1815019 KO59EU004 KO59OV+: QSO is confirmed 1 1 1
22.04.2020R1BAN2 mFM1815020 KO59EU007 KO59GU+: QSO is confirmed 1 1 1
22.04.2020R1AAF2 mFM1816021 KO59EU010 KO59HX+: QSO is confirmed 1 1 1
22.04.2020R1BP2 mFM1817022 KO59EU011 KP50EA+: QSO is confirmed 1 1 1
22.04.2020R1BGN2 mFM1817023 KO59EU008 KP50DBQ: your callsign was not correctly recieved by second stationU1AC 0 1 0
22.04.2020R1BHG2 mFM1818024 KO59EU007 KO59BR+: QSO is confirmed 1 1 1
22.04.2020UB1APG2 mFM1818025 KO59EU009 KO59DU+: QSO is confirmed 1 1 1
22.04.2020R1DM2 mFM1819026 KO59EU013 KO49XQ+: QSO is confirmed 1 1 1
22.04.2020RT1L2 mFM1820027 KO59EU008 KO49WS+: QSO is confirmed 1 1 1
22.04.2020RA1ALH2 mFM1821028 KO59EU016 KO59EX+: QSO is confirmed 1 1 1
22.04.2020RK1AA2 mFM1822029 KO59EU019 KP50EB+: QSO is confirmed 1 1 1
22.04.2020RA1AGJ2 mFM1823030 KO59EU007 KO59DX+: QSO is confirmed 1 1 1
22.04.2020R1BBU2 mFM1825031 KO59EU018 KO59FR+: QSO is confirmed 1 1 1
22.04.2020R1BGR2 mFM1826032 KO59EU018 KO59GR+: QSO is confirmed 1 1 1
22.04.2020UA1AJY2 mFM1828033 KO59EU019 KO49VV+: QSO is confirmed 1 1 1
22.04.2020RA1AO2 mFM1830034 KO59EU006 KO59OV+: QSO is confirmed 1 1 1
22.04.2020R1BAH2 mFM1831035 KO59EU008 KP50DL+: QSO is confirmed 1 1 1
22.04.2020UB1APG2 mFM1831036 KO59EU015 KO59DU+: QSO is confirmed 1 1 1
22.04.2020R1BHG2 mFM1831037 KO59EU010 KO59BR+: QSO is confirmed 1 1 1
22.04.2020R1AAF2 mFM1832038 KO59EU022 KO59HX+: QSO is confirmed 1 1 1
22.04.2020UA1AJY2 mFM1834039 KO59EU023 KO49VV+: QSO is confirmed 1 1 1
22.04.2020RA1ALH2 mFM1835040 KO59EU027 KO59EX+: QSO is confirmed 1 1 1
22.04.2020R1ADM2 mFM1836041 KO59EU024 KO49XQC: you have received invalid callsignR1DM 0 1 0
22.04.2020RK1AA2 mFM1837042 KO59EU032 KP50EB+: QSO is confirmed 1 1 1
22.04.2020RA1AGJ2 mFM1837043 KO59EU016 KO59DX+: QSO is confirmed 1 1 1
22.04.2020RT1L2 mFM1838044 KO59EU013 KO49WS+: QSO is confirmed 1 1 1
22.04.2020R1BBU2 mFM1839045 KO59EU026 KO59FR+: QSO is confirmed 1 1 1
22.04.2020R1BGN2 mFM1840046 KO59EU019 KP50DB+: QSO is confirmed 1 1 1
22.04.2020R1BAN2 mFM1841047 KO59EU017 KO59GU+: QSO is confirmed 1 1 1
22.04.2020R1BP2 mFM1841048 KO59EU022 KP50EA+: QSO is confirmed 1 1 1
22.04.2020R1BGR2 mFM1844049 KO59EU029 KO59GR+: QSO is confirmed 1 1 1
22.04.2020R1BGR2 mFM1845050 KO59EU030 KO59GRS: your exchange number was not correctly recieved by second station030 KO59EU 0 1 0
22.04.2020R1AAF2 mFM1846051 KO59EU028 KO59HX+: QSO is confirmed 1 1 1
22.04.2020R1BP2 mFM1846052 KO59EU025 KP50EA+: QSO is confirmed 1 1 1
22.04.2020RA1AO2 mFM1847053 KO59EU009 KO59OV+: QSO is confirmed 1 1 1
22.04.2020R1BAN2 mFM1847054 KO59EU019 KO59GU+: QSO is confirmed 1 1 1
22.04.2020R1BBU2 mFM1847055 KO59EU034 KO59FR+: QSO is confirmed 1 1 1
22.04.2020R1BHG2 mFM1848057 KO59EU013 KO59BR+: QSO is confirmed 1 1 1
22.04.2020RA1ALH2 mFM1848058 KO59EU037 KO59EX+: QSO is confirmed 1 1 1
22.04.2020RT1L2 mFM1848056 KO59EU005 KO49WSR: you have received invalid exchange number016 KO49WS 0 1 0
22.04.2020RK1AA2 mFM1849060 KO59EU045 KP50EB+: QSO is confirmed 1 1 1
22.04.2020R1DM2 mFM1849059 KO59EU035 KO49XQ+: QSO is confirmed 1 1 1
22.04.2020UB1APG2 mFM1850061 KO59EU022 KO59DU+: QSO is confirmed 1 1 1
22.04.2020RA1BAH2 mFM1851062 KO59EU013 KP50DLC: you have received invalid callsignR1BAH 0 1 0
22.04.2020R1CJ2 mFM1852063 KO59EU022 KP50FB+: QSO is confirmed 1 1 1
22.04.2020RA1AGJ2 mFM1852064 KO59EU025 KO59DX+: QSO is confirmed 1 1 1
22.04.2020UA1AJY2 mFM1853065 KO59EU037 KO49VV+: QSO is confirmed 1 1 1
22.04.2020R1BGN2 mFM1855066 KO59EU025 KP50DB+: QSO is confirmed 1 1 1


Комментарии
Нет комментариев.
Добавить комментарий
Пожалуйста, авторизуйтесь для добавления комментария.
Рейтинги
Рейтинг доступен только для пользователей.

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь для голосования.

Отлично! Отлично! 100% [4 Голоса]
Очень хорошо Очень хорошо 0% [Нет голосов]
Хорошо Хорошо 0% [Нет голосов]
Удовлетворительно Удовлетворительно 0% [Нет голосов]
Плохо Плохо 0% [Нет голосов]
Авторизация
Логин

Пароль



Вы не зарегистрированы?
Нажмите здесь для регистрации.

Забыли пароль?
Запросите новый здесь.
Голосование
Опросы не найдены.
Google Translate
АЛРС
АЛРС
Статистика
Locations of visitors to this page


NewFusioN by HaYaLeT 9,904,010 уникальных посетителей