24.04.2024 21:11:30
Навигация
Новости
История АЛРС
РО СРР
Спортивная аккредитация РО СРР
Совет РО СРР
Члены РО СРР
Заявка на членство
Членские взносы
Круглые столы
Для детей и молодежи
Экзамены
Документы радиолюбителя
Дни активности
Соревнования на КВ
Две столицы
Соревнования на УКВ
Дни УКВ-активности
Регулярный FM-спринт
Отправка отчета
QSL-бюро
Техника связи
Дипломная программа
Экспедиции
Статьи
Файлы
Форум
Антидопинг
Поиск
Фотогалерея
Контакты
Сейчас на сайте
Гостей: 2

Пользователей: 0

Всего пользователей: 376
Новый пользователь: R1BNJ
Crosschecked log
RA1AGJ UBN Report

RA1AGJ UBN Report

Callsign: RA1AGJ

Category: A1. SINGLE-OP

QTH-Locator: KO59DX

Equipment:
2 m: TX: FT-897D 50 W ANT: 2 el yagi 25 m ASL 28 m AGL
70 cm: TX: FT-897D 20 W ANT: 2 el yagi 25 m ASL 28 m AGL

BandModeClaimedConfirmed
QSOsPoints WWLoc Score QSOsPoints WWLoc Score
2 mFM3434 343333 33
70 cmFM44 444 4
TotalFM3838 383737 37
TotalAll3838 383737 37


DateCallFrequencyModeUTCSentRcvdError
type
Error
description
WWLoc Distance Claimed
points
Points
15.04.2020UA1AJY2 mFM1801001 KO59DX002 KO49VV+: QSO is confirmed 1 1 1
15.04.2020UA1C2 mFM1802002 KO59DX003 KO59EU+: QSO is confirmed 1 1 1
15.04.2020R1DM2 mFM1804003 KO59DX003 KO49XQ+: QSO is confirmed 1 1 1
15.04.2020RA1AO2 mFM1804004 KO59DX006 KO59CT+: QSO is confirmed 1 1 1
15.04.2020RA1ALH2 mFM1805005 KO59DX002 KO59EX+: QSO is confirmed 1 1 1
15.04.2020RT1L2 mFM1805006 KO59DX003 KO49WS+: QSO is confirmed 1 1 1
15.04.2020R1DM70 cmFM1809007 KO59DX005 KO49XQ+: QSO is confirmed 0 1 1
15.04.2020R1AAF2 mFM1812008 KO59DX003 KO59EW+: QSO is confirmed 1 1 1
15.04.2020R1BGR2 mFM1813009 KO59DX012 KO59GR+: QSO is confirmed 1 1 1
15.04.2020UA1AJY70 cmFM1815010 KO59DX005 KO49VV+: QSO is confirmed 0 1 1
15.04.2020RK1AA2 mFM1817011 KO59DX008 KP50EB+: QSO is confirmed 1 1 1
15.04.2020RA1AO2 mFM1818012 KO59DX024 KO59CT+: QSO is confirmed 1 1 1
15.04.2020UA1C2 mFM1820013 KO59DX024 KO59EU+: QSO is confirmed 1 1 1
15.04.2020R1BBU2 mFM1822014 KO59DX011 KO59FRR: you have received invalid exchange number010 KO59FR 0 1 0
15.04.2020R1BGR2 mFM1822015 KO59DX020 KO59GR+: QSO is confirmed 1 1 1
15.04.2020RT1L2 mFM1823016 KO59DX012 KO49WS+: QSO is confirmed 1 1 1
15.04.2020UA1AJY2 mFM1824017 KO59DX018 KO49VV+: QSO is confirmed 1 1 1
15.04.2020R1AAF2 mFM1825018 KO59DX007 KO59EW+: QSO is confirmed 1 1 1
15.04.2020RA1ALH2 mFM1827019 KO59DX013 KO59EX+: QSO is confirmed 1 1 1
15.04.2020RA1ALH2 mFM1833020 KO59DX015 KO59EX+: QSO is confirmed 1 1 1
15.04.2020UA1AJY2 mFM1834021 KO59DX028 KO49VV+: QSO is confirmed 1 1 1
15.04.2020UA1AJY70 cmFM1834022 KO59DX009 KO49VV+: QSO is confirmed 0 1 1
15.04.2020RA1AO70 cmFM1835023 KO59DX035 KO59CT+: QSO is confirmed 0 1 1
15.04.2020UA1C2 mFM1837024 KO59DX043 KO59EU+: QSO is confirmed 1 1 1
15.04.2020R1AAF2 mFM1838025 KO59DX010 KO59EW+: QSO is confirmed 1 1 1
15.04.2020RT1L2 mFM1839026 KO59DX021 KO49WS+: QSO is confirmed 1 1 1
15.04.2020R1DM2 mFM1840027 KO59DX026 KO49XQ+: QSO is confirmed 1 1 1
15.04.2020RK1AA2 mFM1841028 KO59DX018 KP50EB+: QSO is confirmed 1 1 1
15.04.2020R1BBU2 mFM1842029 KO59DX026 KO59FR+: QSO is confirmed 1 1 1
15.04.2020R1BGR2 mFM1844030 KO59DX038 KO59GR+: QSO is confirmed 1 1 1
15.04.2020RZ1AN2 mFM1847031 KO59DX011 KO59EX+: QSO is confirmed 1 1 1
15.04.2020UA1C2 mFM1848032 KO59DX053 KO59EU+: QSO is confirmed 1 1 1
15.04.2020R1AAF2 mFM1849033 KO59DX012 KO59EW+: QSO is confirmed 1 1 1
15.04.2020RA1ALH2 mFM1849034 KO59DX027 KO59EX+: QSO is confirmed 1 1 1
15.04.2020R1DM2 mFM1850035 KO59DX031 KO49XQ+: QSO is confirmed 1 1 1
15.04.2020RA1AO2 mFM1851036 KO59DX055 KO59CT+: QSO is confirmed 1 1 1
15.04.2020RK1AA2 mFM1852037 KO59DX025 KP50EB+: QSO is confirmed 1 1 1
15.04.2020R1BBU2 mFM1858038 KO59DX035 KO59FR+: QSO is confirmed 1 1 1


Комментарии
Нет комментариев.
Добавить комментарий
Пожалуйста, авторизуйтесь для добавления комментария.
Рейтинги
Рейтинг доступен только для пользователей.

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь для голосования.

Отлично! Отлично! 100% [4 Голоса]
Очень хорошо Очень хорошо 0% [Нет голосов]
Хорошо Хорошо 0% [Нет голосов]
Удовлетворительно Удовлетворительно 0% [Нет голосов]
Плохо Плохо 0% [Нет голосов]
Авторизация
Логин

Пароль



Вы не зарегистрированы?
Нажмите здесь для регистрации.

Забыли пароль?
Запросите новый здесь.
Голосование
Опросы не найдены.
Google Translate
АЛРС
АЛРС
Статистика
Locations of visitors to this page


NewFusioN by HaYaLeT 9,895,038 уникальных посетителей