25.04.2024 10:35:29
Навигация
Новости
История АЛРС
РО СРР
Спортивная аккредитация РО СРР
Совет РО СРР
Члены РО СРР
Заявка на членство
Членские взносы
Круглые столы
Для детей и молодежи
Экзамены
Документы радиолюбителя
Дни активности
Соревнования на КВ
Две столицы
Соревнования на УКВ
Дни УКВ-активности
Регулярный FM-спринт
Отправка отчета
QSL-бюро
Техника связи
Дипломная программа
Экспедиции
Статьи
Файлы
Форум
Антидопинг
Поиск
Фотогалерея
Контакты
Сейчас на сайте
Гостей: 2

Пользователей: 0

Всего пользователей: 376
Новый пользователь: R1BNJ
Crosschecked log
UB1APG UBN Report

UB1APG UBN Report

Callsign: UB1APG

Category: A1. SINGLE-OP

QTH-Locator: KO59DU

Equipment:
70 cm: TX: TYT TH-8600 10 W ANT: GP 20 m ASL 27 m AGL
2 m: TX: TYT TH-8600 10 W ANT: GP 20 m ASL 27 m AGL

BandModeClaimedConfirmed
QSOsPoints WWLoc Score QSOsPoints WWLoc Score
2 mFM3232 323030 30
70 cmFM11 111 1
TotalFM3333 333131 31
TotalAll3333 333131 31


DateCallFrequencyModeUTCSentRcvdError
type
Error
description
WWLoc Distance Claimed
points
Points
08.04.2020RA1AO2 mFM1801001 KO59DU003 KO59CT+: QSO is confirmed 1 1 1
08.04.2020RM1A2 mFM1802002 KO59DU002 KO59BU+: QSO is confirmed 1 1 1
08.04.2020UA1C2 mFM1804003 KO59DU007 KP50EU+: QSO is confirmed 1 1 1
08.04.2020UA1ANA2 mFM1805004 KO59DU008 KO59EW+: QSO is confirmed 1 1 1
08.04.2020R1BGR2 mFM1812005 KO59DU010 KO59GR+: QSO is confirmed 1 1 1
08.04.2020R1BAN2 mFM1812006 KO59DU007 KO59GU+: QSO is confirmed 1 1 1
08.04.2020RA1AO2 mFM1815007 KO59DU015 KO59CT+: QSO is confirmed 1 1 1
08.04.2020RM1A2 mFM1816008 KO59DU016 KO59BU+: QSO is confirmed 1 1 1
08.04.2020UA1AJY2 mFM1818009 KO59DU016 KO49VV+: QSO is confirmed 1 1 1
08.04.2020R1BP2 mFM1820010 KO59DU008 KP50EA+: QSO is confirmed 1 1 1
08.04.2020R1BBU2 mFM1823011 KO59DU019 KO59FR+: QSO is confirmed 1 1 1
08.04.2020UA1C2 mFM1823012 KO59DU027 KP50EU+: QSO is confirmed 1 1 1
08.04.2020UA1ANA2 mFM1825013 KO59DU029 KO59EW+: QSO is confirmed 1 1 1
08.04.2020R1BGR2 mFM1826014 KO59DU019 KO59GR+: QSO is confirmed 1 1 1
08.04.2020R1DM70 cmFM1830015 KO59DU010 KO49XQ+: QSO is confirmed 0 1 1
08.04.2020UA1ANA2 mFM1834016 KO59DU038 KO59EW+: QSO is confirmed 1 1 1
08.04.2020UA1C2 mFM1835017 KO59DU040 KP50EU+: QSO is confirmed 1 1 1
08.04.2020RA1AO2 mFM1836018 KO59DU042 KO59CT+: QSO is confirmed 1 1 1
08.04.2020R1BAN2 mFM1836019 KO59DU022 KO59GU+: QSO is confirmed 1 1 1
08.04.2020R1BGR2 mFM1839020 KO59DU024 KO59GR+: QSO is confirmed 1 1 1
08.04.2020UA1AJY2 mFM1840021 KO59DU031 KO49VV+: QSO is confirmed 1 1 1
08.04.2020R1DM2 mFM1841022 KO59DU029 KO49XQ+: QSO is confirmed 1 1 1
08.04.2020UA1ANA2 mFM1845023 KO59DU051 KO59EW+: QSO is confirmed 1 1 1
08.04.2020R1BGR2 mFM1846024 KO59DU030 KO59GR+: QSO is confirmed 1 1 1
08.04.2020RM1A2 mFM1848025 KO59DU042 KO59BU+: QSO is confirmed 1 1 1
08.04.2020UA1C2 mFM1849026 KO59DU055 KP50EU+: QSO is confirmed 1 1 1
08.04.2020R1BAN2 mFM1850027 KO59DU031 KO59GU+: QSO is confirmed 1 1 1
08.04.2020RA1AO2 mFM1852028 KO59DU062 KO59CT+: QSO is confirmed 1 1 1
08.04.2020RD1M2 mFM1855029 KO59DU036 KO49XQC: you have received invalid callsignR1DM 0 1 0
08.04.2020UA1AJY2 mFM1855030 KO59DU045 KO49VV+: QSO is confirmed 1 1 1
08.04.2020R1BBU2 mFM1856031 KO59DU036 KO59FR+: QSO is confirmed 1 1 1
08.04.2020RA1ALH2 mFM1858032 KO59DU029 KO59EX+: QSO is confirmed 1 1 1
08.04.2020R1BBT2 mFM1859033 KO59DU024 KO59DTS: your exchange number was not correctly recieved by second station031 KO59DU 0 1 0


Комментарии
Нет комментариев.
Добавить комментарий
Пожалуйста, авторизуйтесь для добавления комментария.
Рейтинги
Рейтинг доступен только для пользователей.

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь для голосования.

Отлично! Отлично! 100% [4 Голоса]
Очень хорошо Очень хорошо 0% [Нет голосов]
Хорошо Хорошо 0% [Нет голосов]
Удовлетворительно Удовлетворительно 0% [Нет голосов]
Плохо Плохо 0% [Нет голосов]
Авторизация
Логин

Пароль



Вы не зарегистрированы?
Нажмите здесь для регистрации.

Забыли пароль?
Запросите новый здесь.
Голосование
Опросы не найдены.
Google Translate
АЛРС
АЛРС
Статистика
Locations of visitors to this page


NewFusioN by HaYaLeT 9,896,788 уникальных посетителей