25.04.2024 12:29:59
Навигация
Новости
История АЛРС
РО СРР
Спортивная аккредитация РО СРР
Совет РО СРР
Члены РО СРР
Заявка на членство
Членские взносы
Круглые столы
Для детей и молодежи
Экзамены
Документы радиолюбителя
Дни активности
Соревнования на КВ
Две столицы
Соревнования на УКВ
Дни УКВ-активности
Регулярный FM-спринт
Отправка отчета
QSL-бюро
Техника связи
Дипломная программа
Экспедиции
Статьи
Файлы
Форум
Антидопинг
Поиск
Фотогалерея
Контакты
Сейчас на сайте
Гостей: 4

Пользователей: 0

Всего пользователей: 376
Новый пользователь: R1BNJ
Crosschecked log
RA1AO UBN Report

RA1AO UBN Report

Callsign: RA1AO

Category: A1. SINGLE-OP

QTH-Locator: KO59CT

Equipment:
2 m: TX: IC9700ANT: GP9 20 m ASL 35 m AGL
70 cm: TX: IC9700ANT: GP9 20 m ASL 35 m AGL

BandModeClaimedConfirmed
QSOsPoints WWLoc Score QSOsPoints WWLoc Score
2 mFM5252 524747 47
70 cmFM1616 161414 14
TotalFM6868 686161 61
TotalAll6868 686161 61


DateCallFrequencyModeUTCSentRcvdError
type
Error
description
WWLoc Distance Claimed
points
Points
08.04.2020R1DM2 mFM1800001 KO59CT001 KO49XQ+: QSO is confirmed 1 1 1
08.04.2020RT1L2 mFM1801002 KO59CT001 KO49WS+: QSO is confirmed 1 1 1
08.04.2020UB1APG2 mFM1801003 KO59CT001 KO59DU+: QSO is confirmed 1 1 1
08.04.2020RM1A2 mFM1802004 KO59CT003 KO59BU+: QSO is confirmed 1 1 1
08.04.2020UA1C2 mFM1803005 KO59CT005 KP50EU+: QSO is confirmed 1 1 1
08.04.2020UA1AJY2 mFM1804006 KO59CT005 KO49VV+: QSO is confirmed 1 1 1
08.04.2020UA1ANA2 mFM1804007 KO59CT006 KO59EW+: QSO is confirmed 1 1 1
08.04.2020R1DM70 cmFM1806008 KO59CT001 KO49XQ+: QSO is confirmed 0 1 1
08.04.2020R1BGR2 mFM1808009 KO59CT006 KO59GR+: QSO is confirmed 1 1 1
08.04.2020R1BBU2 mFM1809010 KO59CT005 KO59FR+: QSO is confirmed 1 1 1
08.04.2020R1BAN2 mFM1811011 KO59CT006 KO59GU+: QSO is confirmed 1 1 1
08.04.2020R1BBT2 mFM1812012 KO59CT002 KO59DT+: QSO is confirmed 1 1 1
08.04.2020UB1ANU2 mFM1812013 KO59CT001 KP50EA+: QSO is confirmed 1 1 1
08.04.2020UA1ANA70 cmFM1813014 KO59CT014 KO59EW+: QSO is confirmed 0 1 1
08.04.2020UB1APG2 mFM1815015 KO59CT007 KO59DU+: QSO is confirmed 1 1 1
08.04.2020R1BAN2 mFM1815016 KO59CT010 KO59GU+: QSO is confirmed 1 1 1
08.04.2020R1BP2 mFM1817017 KO59CT005 KP50EA+: QSO is confirmed 1 1 1
08.04.2020UA1AJY2 mFM1817018 KO59CT014 KO49VVQSRA1AAF/018 KO59HX 0 1 0
08.04.2020R1DM2 mFM1818019 KO59CT012 KO49XQ+: QSO is confirmed 1 1 1
08.04.2020UA1ANA2 mFM1818021 KO59CT024 KO59EW+: QSO is confirmed 1 1 1
08.04.2020R1DM70 cmFM1818020 KO59CT005 KO49XQ+: QSO is confirmed 0 1 1
08.04.2020UA1C2 mFM1819022 KO59CT021 KP50EU+: QSO is confirmed 1 1 1
08.04.2020R1BBU2 mFM1820023 KO59CT014 KO59FR+: QSO is confirmed 1 1 1
08.04.2020R1BGR2 mFM1822024 KO59CT014 KO59GR+: QSO is confirmed 1 1 1
08.04.2020R1BGR70 cmFM1822025 KO59CT015 KO59GR+: QSO is confirmed 0 1 1
08.04.2020RM1A2 mFM1825026 KO59CT024 KO59BU+: QSO is confirmed 1 1 1
08.04.2020RM1A70 cmFM1825027 KO59CT002 KO59BU+: QSO is confirmed 0 1 1
08.04.2020R1BHG2 mFM1826028 KO59CT005 KO59ASQ: your callsign was not correctly recieved by second stationR1AO 0 1 0
08.04.2020R1BBT2 mFM1827029 KO59CT008 KO59DTS: your exchange number was not correctly recieved by second station021 KO59CT 0 1 0
08.04.2020RT1L70 cmFM1827030 KO59CT017 KO49WSQ: your callsign was not correctly recieved by second stationR1AO 0 1 0
08.04.2020UA1ANA70 cmFM1828031 KO59CT032 KO59EW+: QSO is confirmed 0 1 1
08.04.2020RM1A70 cmFM1830032 KO59CT006 KO59BU+: QSO is confirmed 0 1 1
08.04.2020R1DM70 cmFM1830033 KO59CT011 KO49XQ+: QSO is confirmed 0 1 1
08.04.2020R1BAN2 mFM1831034 KO59CT018 KO59GU+: QSO is confirmed 1 1 1
08.04.2020R1DM2 mFM1832035 KO59CT020 KO49XQ+: QSO is confirmed 1 1 1
08.04.2020RA1AGJ2 mFM1832036 KO59CT015 KO59DX+: QSO is confirmed 1 1 1
08.04.2020RK1AA2 mFM1834037 KO59CT015 KP50EB+: QSO is confirmed 1 1 1
08.04.2020RT1L2 mFM1834038 KO59CT020 KO49WS+: QSO is confirmed 1 1 1
08.04.2020RM1A2 mFM1834039 KO59CT028 KO59BU+: QSO is confirmed 1 1 1
08.04.2020R1BP2 mFM1835040 KO59CT014 KP50EA+: QSO is confirmed 1 1 1
08.04.2020UA1AJY2 mFM1835041 KO59CT027 KO49VV+: QSO is confirmed 1 1 1
08.04.2020UB1APG2 mFM1836042 KO59CT018 KO59DU+: QSO is confirmed 1 1 1
08.04.2020UA1C2 mFM1837043 KO59CT042 KP50EU+: QSO is confirmed 1 1 1
08.04.2020UA1ANA2 mFM1838044 KO59CT045 KO59EW+: QSO is confirmed 1 1 1
08.04.2020R1BBT2 mFM1838045 KO59CT014 KO59DT+: QSO is confirmed 1 1 1
08.04.2020UA1ANA70 cmFM1839046 KO59CT047 KO59EW+: QSO is confirmed 0 1 1
08.04.2020R1BBU70 cmFM1839047 KO59CT026 KO59FRB: different bands in logs144 0 1 0
08.04.2020R1BGR2 mFM1840048 KO59CT026 KO59GR+: QSO is confirmed 1 1 1
08.04.2020R1BGR70 cmFM1841049 KO59CT027 KO59GR+: QSO is confirmed 0 1 1
08.04.2020UA1ANA2 mFM1846051 KO59CT053 KO59EW+: QSO is confirmed 1 1 1
08.04.2020UA1C2 mFM1846052 KO59CT050 KP50EU+: QSO is confirmed 1 1 1
08.04.2020R1DM70 cmFM1846050 KO59CT017 KO49XQ+: QSO is confirmed 0 1 1
08.04.2020R1BGR2 mFM1847053 KO59CT031 KO59GR+: QSO is confirmed 1 1 1
08.04.2020R1BGR70 cmFM1847054 KO59CT032 KO59GR+: QSO is confirmed 0 1 1
08.04.2020R1BAN2 mFM1848055 KO59CT027 KO59GU+: QSO is confirmed 1 1 1
08.04.2020RM1A2 mFM1849056 KO59CT043 KO59BU+: QSO is confirmed 1 1 1
08.04.2020R1BBU2 mFM1850057 KO59CT029 KO59FR+: QSO is confirmed 1 1 1
08.04.2020UA1AJY2 mFM1850058 KO59CT040 KO49VV+: QSO is confirmed 1 1 1
08.04.2020R1BHG2 mFM1850059 KO59CT013 KO59ASQSR1AO/059 KO50CT 0 1 0
08.04.2020R1BBT2 mFM1851060 KO59CT020 KO59DT+: QSO is confirmed 1 1 1
08.04.2020RK1AA2 mFM1851061 KO59CT020 KP50EB+: QSO is confirmed 1 1 1
08.04.2020UB1APG2 mFM1852062 KO59CT028 KO59DU+: QSO is confirmed 1 1 1
08.04.2020RT1L2 mFM1852063 KO59CT033 KO49WS+: QSO is confirmed 1 1 1
08.04.2020UA1ANA70 cmFM1855064 KO59CT065 KO59EW+: QSO is confirmed 0 1 1
08.04.2020RM1A70 cmFM1855065 KO59CT013 KO59BU+: QSO is confirmed 0 1 1
08.04.2020RA1AGJ2 mFM1856066 KO59CT029 KO59DX+: QSO is confirmed 1 1 1
08.04.2020R1DM2 mFM1857067 KO59CT040 KO49XQ+: QSO is confirmed 1 1 1
08.04.2020R1BP2 mFM1858068 KO59CT025 KP50EAS: your exchange number was not correctly recieved by second station069 KO59CT 0 1 0


Комментарии
Нет комментариев.
Добавить комментарий
Пожалуйста, авторизуйтесь для добавления комментария.
Рейтинги
Рейтинг доступен только для пользователей.

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь для голосования.

Отлично! Отлично! 100% [4 Голоса]
Очень хорошо Очень хорошо 0% [Нет голосов]
Хорошо Хорошо 0% [Нет голосов]
Удовлетворительно Удовлетворительно 0% [Нет голосов]
Плохо Плохо 0% [Нет голосов]
Авторизация
Логин

Пароль



Вы не зарегистрированы?
Нажмите здесь для регистрации.

Забыли пароль?
Запросите новый здесь.
Голосование
Опросы не найдены.
Google Translate
АЛРС
АЛРС
Статистика
Locations of visitors to this page


NewFusioN by HaYaLeT 9,897,045 уникальных посетителей