26.04.2024 10:22:42
Навигация
Новости
История АЛРС
РО СРР
Спортивная аккредитация РО СРР
Совет РО СРР
Члены РО СРР
Заявка на членство
Членские взносы
Круглые столы
Для детей и молодежи
Экзамены
Документы радиолюбителя
Дни активности
Соревнования на КВ
Две столицы
Соревнования на УКВ
Дни УКВ-активности
Регулярный FM-спринт
Отправка отчета
QSL-бюро
Техника связи
Дипломная программа
Экспедиции
Статьи
Файлы
Форум
Антидопинг
Поиск
Фотогалерея
Контакты
Сейчас на сайте
Гостей: 2

Пользователей: 0

Всего пользователей: 376
Новый пользователь: R1BNJ
Crosschecked log
R1AAF UBN Report

R1AAF UBN Report

Callsign: R1AAF

Category: A1. SINGLE-OP

QTH-Locator: KO59HX

Equipment:
2 m: TX: Yaesu FT-897D 30 W ANT: X510MH 144/430 62 m ASL 12 m AGL
70 cm: TX: Yaesu FT-897D 50 W ANT: X510MH 144/430 62 m ASL 12 m AGL

BandModeClaimedConfirmed
QSOsPoints WWLoc Score QSOsPoints WWLoc Score
2 mFM7777 0 7474 0
70 cmFM1111 0 1010 0
TotalFM8888 0 888484 0 84
TotalAll8888 0 888484 0 84


DateCallFrequencyModeUTCSentRcvdError
type
Error
description
WWLoc Distance Claimed
points
Points

Октябрь 2018

13.10.2018R1BBT2 mFM170259 001 KO59HX59 001 KO59DT+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018RK1M2 mFM170259 002 KO59HX59 002 KO59IV+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018RK1M70 cmFM170459 001 KO59HX59 004 KO59IV+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018RA1AO2 mFM170559 003 KO59HX59 004 KO59CQR: you have received invalid exchange number59 009 KO59CQ 1 0
13.10.2018RK1A2 mFM170659 004 KO59HX59 005 KO59GV+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018RO1A2 mFM170759 005 KO59HX59 005 KP50EA+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018RK1AA2 mFM171059 006 KO59HX59 009 KP50EC+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018UA1CEI2 mFM171259 007 KO59HX59 011 KP50CE+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018RM1M2 mFM171359 008 KO59HX59 006 KO49XQ+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018R1BET2 mFM171459 009 KO59HX59 011 KP50DA+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018RA1AHQ2 mFM171559 010 KO59HX59 008 KO59ES+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018RT1F2 mFM171659 011 KO59HX59 006 KO59DX+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018UA1C2 mFM171859 012 KO59HX59 019 KO59EU+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018RK1A2 mFM172159 013 KO59HX59 019 KO59GV+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018R1BP2 mFM172259 014 KO59HX59 003 KP50EA+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018RA1AC2 mFM172459 015 KO59HX59 015 KO49VV+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018RM1M2 mFM172559 016 KO59HX59 022 KO49XQ+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018R1BET2 mFM172659 017 KO59HX59 019 KP50DA+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018UA1AJY2 mFM172759 018 KO59HX59 013 KO49TW+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018RA1AHQ70 cmFM172959 002 KO59HX59 001 KO59ES+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018RM1M2 mFM173159 019 KO59HX59 027 KO49XQ+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018RK1AA2 mFM173359 020 KO59HX59 037 KP50EC+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018RA1AC2 mFM173559 021 KO59HX59 027 KO49VV+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018RK1A2 mFM173659 022 KO59HX59 034 KO59GV+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018UA1C2 mFM173759 023 KO59HX59 043 KO59EU+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018RA1AHQ2 mFM173959 024 KO59HX59 024 KO59ES+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018RK1M2 mFM174159 025 KO59HX59 040 KO59IV+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018R1BET2 mFM174259 026 KO59HX59 025 KP50DA+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018RA1AO2 mFM174359 027 KO59HX59 045 KO59CQR: you have received invalid exchange number59 043 KO59CQ 1 0
13.10.2018UA1CEI2 mFM174459 028 KO59HX59 032 KP50CE+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018RK1AA2 mFM174559 029 KO59HX59 049 KP50EC+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018UA1CEI2 mFM174659 030 KO59HX59 034 KP50CE+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018UA1C2 mFM174659 031 KO59HX59 049 KO59EU+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018R1BET2 mFM174859 032 KO59HX59 030 KP50DA+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018RK1A2 mFM174859 033 KO59HX59 046 KO59GV+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018RA1AO2 mFM175059 034 KO59HX59 054 KO59CQ+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018RA1AMW2 mFM175159 035 KO59HX59 017 KP40UM+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018RU1AT2 mFM175359 036 KO59HX59 036 KP50DA+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018RQ1A2 mFM175559 037 KO59HX59 022 KO59EW+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018RO1A2 mFM175759 038 KO59HX59 021 KP50EA+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018RK1M2 mFM175859 039 KO59HX59 059 KO59IV+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018ES4RR2 mFM175959 040 KO59HX59 013 KO49CI+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018RK1A70 cmFM180059 003 KO59HX59 010 KO59GV+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018RA1AO70 cmFM180159 004 KO59HX59 030 KO59CQ+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018RK1AA70 cmFM180259 005 KO59HX59 066 KP50EC+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018RK1M70 cmFM180359 006 KO59HX59 038 KO59IV+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018R1BBT2 mFM180459 041 KO59HX59 026 KO59DT+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018UA1C2 mFM180659 042 KO59HX59 066 KO59EU+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018RK1M2 mFM180759 043 KO59HX59 071 KO59IV+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018RA1AO2 mFM180759 044 KO59HX59 065 KO59CQ+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018RK1A2 mFM180859 045 KO59HX59 063 KO59GV+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018R1BET2 mFM181059 046 KO59HX59 043 KP50DA+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018R1CAV2 mFM181159 047 KO59HX59 016 KO59DX+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018RA1AC2 mFM181259 048 KO59HX59 049 KO49VV+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018UA1CEI2 mFM181459 049 KO59HX59 054 KP50CE+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018RK1M2 mFM181659 050 KO59HX59 085 KO59IV+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018RK1M70 cmFM181859 007 KO59HX59 047 KO59IV+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018RA1AO2 mFM181859 051 KO59HX59 079 KO59CQ+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018UA1C2 mFM181959 052 KO59HX59 085 KO59EU+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018R1CAV2 mFM182059 053 KO59HX59 024 KO59DX+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018RK1AA2 mFM182259 054 KO59HX59 093 KP50EC+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018RK1A2 mFM182459 055 KO59HX59 080 KO59GV+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018RA1AGJ2 mFM182559 056 KO59HX59 042 KO59DX+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018RA1AC2 mFM182659 057 KO59HX59 065 KO49VV+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018UA1CEI2 mFM182759 058 KO59HX59 066 KP50CE+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018RA1AO70 cmFM183059 008 KO59HX59 041 KO59CQ+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018RK1M70 cmFM183259 009 KO59HX59 058 KO59IV+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018RK1AA2 mFM183359 059 KO59HX59 106 KP50EC+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018RK1B2 mFM183459 060 KO59HX59 015 KO59DXR: you have received invalid exchange number59 015 KO59IV 1 0
13.10.2018R1CAV2 mFM183559 061 KO59HX59 037 KO59DX+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018UA1C2 mFM183659 062 KO59HX59 102 KO59EU+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018RA1AGJ2 mFM183859 063 KO59HX59 054 KO59DX+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018UA1CEI2 mFM183959 064 KO59HX59 078 KP50CE+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018RM1M2 mFM184059 065 KO59HX59 065 KO49XQ+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018RK1A2 mFM184159 066 KO59HX59 101 KO59GV+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018R1BET2 mFM184459 067 KO59HX59 069 KP50DA+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018RK1M2 mFM184659 068 KO59HX59 111 KO59IV+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018UA1C2 mFM184659 069 KO59HX59 115 KO59EU+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018RA1AC2 mFM184759 070 KO59HX59 087 KO49VV+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018RK1A2 mFM184859 071 KO59HX59 108 KO59GV+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018RA1AO2 mFM184859 072 KO59HX59 106 KO59CQ+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018RM1M2 mFM185059 073 KO59HX59 075 KO49XQ+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018RK1AA2 mFM185159 074 KO59HX59 129 KP50EC+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018R1BET2 mFM185259 075 KO59HX59 079 KP50DA+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018UA1CEI2 mFM185359 076 KO59HX59 096 KP50CE+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018RA1AGJ2 mFM185559 077 KO59HX59 066 KO59DX+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018RK1M70 cmFM185859 010 KO59HX59 068 KO59IV+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018RK1B70 cmFM185959 011 KO59HX59 020 KO59DXSR: your exchange number was not correctly recieved by second station, you have received invalid exchange number59 011 KO59HZ/59 020 KO59IV 1 0


Комментарии
Нет комментариев.
Добавить комментарий
Пожалуйста, авторизуйтесь для добавления комментария.
Рейтинги
Рейтинг доступен только для пользователей.

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь для голосования.

Отлично! Отлично! 100% [4 Голоса]
Очень хорошо Очень хорошо 0% [Нет голосов]
Хорошо Хорошо 0% [Нет голосов]
Удовлетворительно Удовлетворительно 0% [Нет голосов]
Плохо Плохо 0% [Нет голосов]
Авторизация
Логин

Пароль



Вы не зарегистрированы?
Нажмите здесь для регистрации.

Забыли пароль?
Запросите новый здесь.
Голосование
Опросы не найдены.
Google Translate
АЛРС
АЛРС
Статистика
Locations of visitors to this page


NewFusioN by HaYaLeT 9,900,250 уникальных посетителей