1. Радиостанции Калужской области | ||||||||||||
Место | Позывной | ФИО | Год рожд. | Разряд | Заявлено | Подтверждено | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Связей | Очков за связи | Всего очков | Связей | Очков за связи | Всего очков | |||||||
Индивидуальные молодёжные радиостанции | ||||||||||||
1 | R3XBZ | Кузьмин Игорь Игоревич | 2007 | 1 | 31 | 45 | 45 | 25 | 33 | 33 | ||
Индивидуальные радиостанции | ||||||||||||
1 | RU3XY | Черная Ирина Борисовна | 1966 | МСМК | 176 | 192 | 192 | 169 | 183 | 183 | ||
2 | RW3X | Рыбасов Михаил Владимирович | 1954 | МС | 134 | 156 | 156 | 118 | 138 | 138 | ||
3 | RX3XA | 78 | 95 | 95 | 73 | 91 | 91 | |||||
4 | UB5X | 62 | 80 | 80 | 58 | 76 | 76 | |||||
5 | RA3XCZ | Козин Владимир Владимирович | 1949 | 2 | 70 | 70 | 70 | 65 | 65 | 65 | ||
6 | UA3XAG | Харитонов Сергей Энгельсрвич | 1961 | МС | 47 | 55 | 55 | 45 | 53 | 53 | ||
7 | RT2X | Горбачев Владимир Федорович | 1949 | 1 | 43 | 47 | 47 | 40 | 44 | 44 | ||
8 | R2XU | Михалев Николай Петрович | 1948 | б/р | 30 | 38 | 38 | 28 | 36 | 36 | ||
9 | RU5X | Корыстов Александр Алексеевич | 1951 | 1 | 22 | 22 | 22 | 19 | 19 | 19 | ||
10 | UA3X | Яшин Вениамин Алексеевич | 1954 | 1 | 17 | 19 | 19 | 14 | 16 | 16 | ||
11 | RW3XN | 15 | 15 | 15 | 12 | 12 | 12 | |||||
12 | RV3X | Кикавец Виктор Алексеевич | 1953 | КМС | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | ||
13 | RO3X | Исайкин Владимир Михайлович | 1964 | МС | 6 | 8 | 8 | 4 | 6 | 6 | ||
14 | RA3XCQ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||
15 | RX3XQ | Шапкин Валерий Васильевич | 1955 | 2 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | ||
Команды коллективных радиостанций | ||||||||||||
1 | RN5X | Дуженкова Анастасия Юрьевна (R3XCC) Иванов Борис Алексеевич (RA3XEV) | 1984 1970 | КМС б/р |
66 | 80 | 80 | 62 | 74 | 74 | ||
Молодежные команды коллективных радиостанций | ||||||||||||
1 | RM3X | Супрунов Вадим Андреевич (R3X033) Дорофеев Вячеслав Александрович (R3X004) Волков Дмитрий Алексеевич (R3X008) | 2007 2011 | КМС 2 б/р |
50 | 70 | 70 | 44 | 62 | 62 | ||
2. Радиостанции за пределами Калужской области | ||||||||||||
Место | Позывной | ФИО | Год рожд. | Разряд | Заявлено | Подтверждено | ||||||
Связей | Очков за связи | Мно- житель | Всего очков | Связей | Очков за связи | Мно- житель | Всего очков | |||||
Индивидуальные радиостанции | ||||||||||||
1 | UA6CC | Кондратьев Виктор Николаевич | 1956 | МСМК | 222 | 252 | 32 | 8064 | 212 | 242 | 31 | 7502 |
2 | RL4A | Орехов Николай Викторович | 1965 | МС | 223 | 269 | 30 | 8070 | 205 | 251 | 25 | 6275 |
3 | UA4AQL | Дудин Александр Сергеевич | 1958 | МС | 180 | 206 | 28 | 5768 | 174 | 198 | 28 | 5544 |
4 | R3OM | Попов Владимир Валентинович | 1951 | МС | 180 | 207 | 25 | 5175 | 171 | 199 | 24 | 4776 |
5 | R3EC | Медов Анатолий Николаевич | 1960 | МС | 186 | 210 | 25 | 5250 | 175 | 197 | 23 | 4531 |
6 | RA4Y | Петров Валерий Васильевич | 1958 | КМС | 168 | 182 | 27 | 4914 | 152 | 166 | 26 | 4316 |
7 | R7AW | Карабут Сергей Георгиевич | 1959 | 1 | 182 | 198 | 26 | 5148 | 166 | 178 | 24 | 4272 |
8 | R7AT | Шейкин Виктор Сергеевич | 1955 | МС | 160 | 158 | 26 | 4108 | 156 | 156 | 26 | 4056 |
9 | R3EA | Чикин Валерий Иванович | 1952 | МС | 145 | 159 | 28 | 4452 | 134 | 148 | 26 | 3848 |
10 | RU4CK | Сейдалиев Владимир Эмирович | 1956 | 1 | 88 | 126 | 26 | 3276 | 79 | 115 | 25 | 2875 |
11 | R4FCJ | Жуков Владимир Александрович | 1953 | КМС | 79 | 109 | 27 | 2943 | 71 | 105 | 26 | 2730 |
12 | UA6GO | 144 | 151 | 21 | 3171 | 128 | 136 | 18 | 2448 | |||
13 | R4ACY | Барах Сергей Исаакович | 1957 | КМС | 141 | 151 | 21 | 3171 | 124 | 132 | 17 | 2244 |
14 | UA4CNJ | Скребцов Сергей Филиппович | 1959 | 1 | 161 | 161 | 16 | 2576 | 149 | 149 | 14 | 2086 |
15 | UA9W | Федоров Николай Исакович | 1956 | КМС | 129 | 128 | 17 | 2176 | 120 | 120 | 16 | 1920 |
16 | RT3G | Макуси Михаил Алексеевич | 1976 | МС | 97 | 119 | 18 | 2142 | 94 | 116 | 16 | 1856 |
17 | UA6HML | Дорошенко Николай Демьянович | 1949 | 1 | 76 | 106 | 14 | 1484 | 69 | 99 | 12 | 1188 |
18 | UB3A | Софронов Андрей Анатольевич | 1968 | МС | 109 | 115 | 13 | 1495 | 99 | 105 | 11 | 1155 |
19 | UA1F | Протацкий Василий Георгиевич | 1947 | МС | 117 | 114 | 11 | 1254 | 105 | 105 | 11 | 1155 |
20 | UI4F | Нуйкин Олег Николаевич | 1975 | 1 | 110 | 108 | 12 | 1296 | 102 | 102 | 10 | 1020 |
21 | UA4CBJ | Глухов Андрей Геннадьевич | 1953 | б/р | 120 | 119 | 11 | 1309 | 102 | 102 | 9 | 918 |
22 | RN4HAB | Загреков Сергей Иванович | 1960 | б/р | 86 | 86 | 10 | 860 | 79 | 79 | 10 | 790 |
23 | RK3P | 110 | 110 | 10 | 1100 | 95 | 95 | 8 | 760 | |||
24 | UA4FCO | Белов Юрий Николаевич | 1953 | КМС | 91 | 91 | 8 | 728 | 85 | 85 | 8 | 680 |
25 | RX3Q | Орехов Игорь Владимирович | 1967 | б/р | 96 | 102 | 8 | 816 | 90 | 96 | 7 | 672 |
26 | UA6HFI | Сметанин Николай Петрович | 1954 | МС | 90 | 90 | 7 | 630 | 82 | 82 | 7 | 574 |
27 | RX3QNE | 87 | 99 | 8 | 792 | 70 | 82 | 6 | 492 | |||
28 | RK3E | 58 | 75 | 8 | 600 | 51 | 67 | 7 | 469 | |||
29 | UI3D | Иванов Сергей Викторович | 1963 | КМС | 79 | 78 | 11 | 858 | 67 | 67 | 7 | 469 |
30 | UA9SMU | Просвиркин Александр Николаевич | 1959 | б/р | 61 | 65 | 6 | 390 | 60 | 64 | 6 | 384 |
31 | D1M | 75 | 74 | 5 | 370 | 67 | 67 | 5 | 335 | |||
32 | RW3AI | Бобров Валерий Федотович | 1952 | 1 | 62 | 66 | 5 | 330 | 56 | 58 | 5 | 290 |
33 | RA7R | Буханов Юрий Васильевич | 1962 | КМС | 51 | 51 | 5 | 255 | 46 | 46 | 5 | 230 |
34 | RL2Y | 77 | 81 | 4 | 324 | 72 | 76 | 3 | 228 | |||
35 | EW8OM | 81 | 81 | 3 | 243 | 71 | 71 | 3 | 213 | |||
36 | R3LA | Новиков Александр Константинович | 1972 | МСМК | 50 | 52 | 6 | 312 | 38 | 38 | 5 | 190 |
37 | RN4SC | Гневашев Александр Сергеевич | 1951 | 1 | 60 | 64 | 5 | 320 | 52 | 56 | 3 | 168 |
38 | R6DJM | Павленко Александр Григорьевич | 1967 | КМС | 58 | 58 | 5 | 290 | 52 | 52 | 3 | 156 |
39 | R8WO | Некрасов Василий Павлович | 1951 | КМС | 60 | 60 | 3 | 180 | 53 | 53 | 2 | 106 |
40 | RL7M | 22 | 34 | 3 | 102 | 19 | 31 | 3 | 93 | |||
41 | UA4HEZ | Жабин Сергей Иванович | 1957 | 1 | 15 | 23 | 4 | 92 | 15 | 23 | 4 | 92 |
42 | R2DWG | Казаков Эдуард Иванович | 1967 | б/р | 27 | 39 | 3 | 117 | 25 | 35 | 2 | 70 |
43 | RV3VR | Порохня Виталий Андреевич | 1956 | б/р | 63 | 75 | 2 | 150 | 53 | 63 | 1 | 63 |
44 | D1WA | 36 | 38 | 1 | 38 | 34 | 36 | 1 | 36 | |||
45 | RM3G | Еловик Геннадий Алексеевич | 1965 | МС | 38 | 38 | 0 | 38 | 33 | 33 | 0 | 33 |
46 | UI3F | Самойлов Александр Васильевич | 1948 | КМС | 40 | 40 | 1 | 40 | 33 | 33 | 0 | 33 |
47 | RT5C | 26 | 25 | 0 | 25 | 21 | 21 | 0 | 21 | |||
48 | RW1F | Чеботарёв Сергей Брониславович | 1975 | МСМК | 5 | 11 | 0 | 11 | 5 | 11 | 0 | 11 |
49 | RW3YB | Бохонов Анатолий Александрович | 1962 | 1 | 9 | 11 | 1 | 11 | 8 | 10 | 1 | 10 |
50 | R9QQ | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | |||
51 | UA4FDL | Водянов Геннадий Константинович | 1948 | 2 | 15 | 15 | 1 | 15 | 9 | 9 | 0 | 9 |
52 | RN1AO | Шевченко Александр Иванович | 1961 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 |
53 | UA3PP | Козырьков Николай Иванович | 1949 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |
54 | RK4NB | 5 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
55 | R2EL | Зыкин Анатолий Павлович | 1951 | 3 | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Команды коллективных радиостанций | ||||||||||||
1 | RY4F | Стрелков Алексей Вячеславович (R4FD) Макаренко Светлана Вячеславовна (R4F-77) | 1990 1994 | МС 3 |
144 | 168 | 25 | 4200 | 134 | 158 | 25 | 3950 |
2 | RK4HYT | Бахаев Сергей Анатольевич (RA4HBS) Коннов Артем Алексеевич Городниченко Владимир Николаевич | 1957 2008 2008 | КМС 2-ю 2-ю |
90 | 107 | 16 | 1712 | 83 | 99 | 13 | 1287 |
Молодежные команды коллективных радиостанций (CW, SSB) | ||||||||||||
1 | RC9FC | Мурашов Ярослав Евгеньевич Лопатин Кирилл Андреевич Ефремов Аслан Александрович Дрибас Александр Дмитриевич (RV9FE) | 2009 2009 2009 1949 | 2 1 1 МС |
25 | 31 | 3 | 93 | 25 | 31 | 3 | 93 |
Молодежные команды коллективных радиостанций (только SSB) | ||||||||||||
1 | UA6U | Тренер: Попов Алексей Владимирович (RC6U) Тооль Михаил Александрович Слесарев Андрей Алексеевич | 1972 2013 2009 | МСМК б/р б/р |
113 | 153 | 24 | 3672 | 105 | 141 | 21 | 2961 |
2 | RK4LWQ | Медов Алексей Дмитриевич Харитонов Владимир Эдуардович Мизюрев Анатолий Иванович | 2006 2009 1950 | б/р 3 б/р |
80 | 103 | 24 | 2472 | 72 | 92 | 21 | 1932 |
3 | RK6HWP | Матвеев Кирилл Дмитриевич Поддубная Ульяна Павловна (R6H-121) Тренер: Бычков Леонид Иванович (RA6FPW) | 2009 2009 1960 | 1 КМС КМС |
78 | 100 | 14 | 1400 | 75 | 95 | 13 | 1235 |
R3XE 3