Открытый Чемпионат Калужской области | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Место | Позывной | Связей | SSB-Тур | CW-тур | Доп. очки | Всего очков | |||||
Заяв- лено | Подт- верж- дено | % оши- бок | Очков | Место | Очков | Место | Области | Коррес- понденты | |||
MULTI-OP | |||||||||||
1 | UA4S | 262 | 247 | 5.7 | 182 | 1 | 151 | 2 | 64 | 132 | 1185 |
2 | RG2X | 220 | 211 | 4.1 | 134 | 3 | 146 | 1 | 60 | 126 | 1090 |
3 | RK5K | 225 | 215 | 4.4 | 155 | 2 | 113 | 3 | 66 | 122 | 1076 |
4 | RK5D | 180 | 176 | 2.2 | 120 | 4 | 98 | 4 | 58 | 105 | 917 |
5 | RN5X | 148 | 134 | 9.5 | 62 | 6 | 107 | 5 | 42 | 86 | 725 |
6 | RK4HYT | 132 | 125 | 5.3 | 84 | 5 | 81 | 6 | 49 | 76 | 692 |
7 | RM3X | 107 | 94 | 12.1 | 55 | 7 | 43 | 7 | 34 | 71 | 555 |
8 | RC9FC | 30 | 30 | 0.0 | 30 | 8 | 12 | 16 | 146 | ||
SINGLE-OP HIGH | |||||||||||
1 | R3EC | 267 | 254 | 4.9 | 174 | 1 | 176 | 1 | 66 | 134 | 1218 |
2 | R3OM | 240 | 231 | 3.8 | 172 | 4 | 139 | 2 | 65 | 125 | 1131 |
3 | R3XX | 226 | 207 | 8.4 | 153 | 2 | 118 | 5 | 62 | 130 | 1107 |
4 | RW3RN | 226 | 217 | 4.0 | 148 | 7 | 145 | 4 | 61 | 117 | 1061 |
5 | RK3TT | 223 | 217 | 2.7 | 120 | 8 | 146 | 3 | 59 | 122 | 1053 |
6 | R3EA | 156 | 149 | 4.5 | 91 | 9 | 75 | 7 | 44 | 83 | 713 |
7 | RC5Z | 145 | 133 | 8.3 | 167 | 3 | 32 | 70 | 613 | ||
8 | RA3EA | 127 | 119 | 6.3 | 157 | 5 | 33 | 62 | 566 | ||
9 | RW1F | 120 | 116 | 3.3 | 152 | 6 | 31 | 64 | 565 | ||
10 | UA3R | 87 | 77 | 11.5 | 108 | 6 | 28 | 51 | 447 | ||
11 | R4ACY | 76 | 68 | 10.5 | 53 | 12 | 15 | 10 | 28 | 49 | 397 |
12 | R4FCJ | 68 | 64 | 5.9 | 77 | 10 | 25 | 40 | 352 | ||
13 | RU8W | 83 | 79 | 4.8 | 79 | 11 | 18 | 42 | 343 | ||
14 | UA3EJR | 74 | 66 | 10.8 | 40 | 14 | 26 | 9 | 22 | 38 | 322 |
15 | R4BZ | 67 | 64 | 4.5 | 67 | 8 | 20 | 37 | 312 | ||
16 | RO3X | 36 | 30 | 16.7 | 32 | 13 | 13 | 23 | 186 | ||
17 | R2XU | 27 | 22 | 18.5 | 26 | 15 | 15 | 19 | 166 | ||
SINGLE-OP LOW | |||||||||||
1 | RL4A | 219 | 210 | 4.1 | 132 | 1 | 154 | 1 | 58 | 108 | 1000 |
2 | R3XM | 170 | 165 | 2.9 | 103 | 2 | 117 | 5 | 57 | 105 | 916 |
3 | RW3X | 185 | 176 | 4.9 | 93 | 3 | 127 | 3 | 54 | 105 | 907 |
4 | RX3QNE | 127 | 115 | 9.4 | 57 | 9 | 77 | 11 | 45 | 85 | 694 |
5 | RW3AI | 130 | 128 | 1.5 | 72 | 11 | 66 | 12 | 34 | 71 | 595 |
6 | RA3GAA | 146 | 136 | 6.8 | 72 | 8 | 64 | 13 | 31 | 73 | 594 |
7 | RA4PBE | 87 | 81 | 6.9 | 86 | 7 | 30 | 20 | 37 | 54 | 497 |
8 | UA3MIF | 111 | 109 | 1.8 | 157 | 2 | 27 | 51 | 493 | ||
9 | RM5F | 117 | 111 | 5.1 | 151 | 4 | 27 | 50 | 482 | ||
10 | RK3P | 91 | 90 | 1.1 | 124 | 6 | 29 | 53 | 476 | ||
11 | RT2X | 77 | 74 | 3.9 | 40 | 16 | 49 | 16 | 32 | 57 | 470 |
12 | UA3X | 85 | 80 | 5.9 | 42 | 20 | 57 | 14 | 30 | 54 | 459 |
13 | RA4CL | 84 | 83 | 1.2 | 46 | 23 | 55 | 15 | 31 | 49 | 439 |
14 | R4RN | 97 | 95 | 2.1 | 125 | 7 | 26 | 47 | 438 | ||
15 | UA4AGT | 77 | 74 | 3.9 | 92 | 8 | 27 | 49 | 418 | ||
16 | RY3PAE | 85 | 79 | 7.1 | 102 | 9 | 25 | 48 | 417 | ||
17 | UA1F | 72 | 66 | 8.3 | 85 | 10 | 25 | 46 | 390 | ||
18 | R3EQ | 91 | 87 | 4.4 | 87 | 4 | 19 | 48 | 384 | ||
19 | R3LA | 71 | 68 | 4.2 | 68 | 5 | 20 | 47 | 363 | ||
20 | RX3XA | 82 | 75 | 8.5 | 75 | 6 | 20 | 45 | 360 | ||
21 | RX3XQ | 50 | 47 | 6.0 | 23 | 26 | 30 | 19 | 26 | 45 | 356 |
22 | RA3XCZ | 60 | 53 | 11.7 | 53 | 14 | 16 | 25 | 25 | 40 | 344 |
23 | RW3XN | 58 | 55 | 5.2 | 15 | 31 | 42 | 18 | 23 | 38 | 316 |
24 | UA3XCR | 49 | 45 | 8.2 | 24 | 25 | 21 | 21 | 24 | 39 | 312 |
25 | RA3EDW | 73 | 61 | 16.4 | 61 | 10 | 16 | 40 | 309 | ||
26 | RA3VFF | 66 | 60 | 9.1 | 60 | 12 | 15 | 34 | 275 | ||
27 | RA3ED | 54 | 52 | 3.7 | 52 | 13 | 18 | 31 | 261 | ||
28 | UA3XFO | 40 | 37 | 7.5 | 45 | 15 | 17 | 31 | 251 | ||
29 | RU5X | 46 | 41 | 10.9 | 19 | 30 | 22 | 23 | 15 | 33 | 251 |
30 | RN4HAB | 34 | 30 | 11.8 | 40 | 17 | 18 | 26 | 224 | ||
31 | UA6HML | 52 | 44 | 15.4 | 44 | 17 | 13 | 28 | 223 | ||
32 | R2XM | 34 | 33 | 2.9 | 33 | 18 | 15 | 28 | 218 | ||
33 | RA2FO | 43 | 39 | 9.3 | 11 | 32 | 28 | 22 | 15 | 26 | 214 |
34 | R2EL | 48 | 43 | 10.4 | 43 | 19 | 14 | 25 | 210 | ||
35 | R2DWG | 45 | 43 | 4.4 | 43 | 21 | 12 | 25 | 204 | ||
36 | R3TM | 27 | 26 | 3.7 | 37 | 22 | 16 | 22 | 195 | ||
37 | RU3XX | 26 | 25 | 3.8 | 28 | 24 | 15 | 21 | 178 | ||
38 | UB3ECD | 26 | 23 | 11.5 | 23 | 27 | 12 | 19 | 154 | ||
39 | RA9MX | 25 | 23 | 8.0 | 25 | 24 | 12 | 15 | 136 | ||
40 | RU3XO | 24 | 17 | 29.2 | 18 | 28 | 11 | 15 | 126 | ||
41 | RA3XCB | 33 | 17 | 48.5 | 17 | 29 | 10 | 15 | 122 | ||
42 | RA3XCQ | 14 | 12 | 14.3 | 3 | 34 | 9 | 27 | 6 | 10 | 80 |
43 | RO2X | 11 | 9 | 18.2 | 9 | 26 | 7 | 9 | 75 | ||
44 | RD3X | 6 | 6 | 0.0 | 6 | 33 | 3 | 6 | 45 | ||
45 | R3XCP | 1 | 0 | 100.0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | ||
SWL | |||||||||||
1 | RA3XEV/SWL | 141 | 126 | 10.6 | 122 | 1 | 90 | 1 | 51 | 99 | 860 |
CHECKLOG | |||||||||||
RA3GFS | 24 | 19 | 20.8 | 16 | 18 | 169 |
1. Открытый Чемпионат Калужской области | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Место | Позывной | Заявлено | Подтверждено | |||||||||
Связей | Очков | Областей | Коррес- пон- дентов |
Очков | Связей | % оши- бок |
Очков | Областей | Коррес- пон- дентов |
Очков | ||
MULTI-OP | ||||||||||||
1 | UA4S | 262 | 345 | 64 | 137 | 1222 | 247 | 5.7 | 333 | 64 | 132 | 1185 |
2 | RG2X | 220 | 288 | 61 | 130 | 1121 | 211 | 4.1 | 280 | 60 | 126 | 1090 |
3 | RK5K | 225 | 277 | 66 | 128 | 1115 | 215 | 4.4 | 268 | 66 | 122 | 1076 |
4 | RK5D | 180 | 224 | 58 | 107 | 933 | 176 | 2.2 | 218 | 58 | 105 | 917 |
5 | RN5X | 148 | 183 | 45 | 94 | 788 | 134 | 9.5 | 169 | 42 | 86 | 725 |
6 | RK4HYT | 132 | 174 | 50 | 79 | 719 | 125 | 5.3 | 165 | 49 | 76 | 692 |
7 | RM3X | 107 | 109 | 37 | 79 | 615 | 94 | 12.1 | 98 | 34 | 71 | 555 |
8 | RC9FC | 30 | 30 | 12 | 16 | 146 | 30 | 0.0 | 30 | 12 | 16 | 146 |
SINGLE-OP HIGH | ||||||||||||
1 | R3EC | 267 | 369 | 66 | 136 | 1247 | 254 | 4.9 | 350 | 66 | 134 | 1218 |
2 | R3OM | 240 | 320 | 67 | 129 | 1166 | 231 | 3.8 | 311 | 65 | 125 | 1131 |
3 | R3XX | 226 | 295 | 65 | 141 | 1195 | 207 | 8.4 | 271 | 62 | 130 | 1107 |
4 | RW3RN | 226 | 304 | 61 | 123 | 1102 | 217 | 4.0 | 293 | 61 | 117 | 1061 |
5 | RK3TT | 223 | 273 | 59 | 126 | 1080 | 217 | 2.7 | 266 | 59 | 122 | 1053 |
6 | R3EA | 156 | 175 | 46 | 89 | 758 | 149 | 4.5 | 166 | 44 | 83 | 713 |
7 | RC5Z | 145 | 182 | 32 | 75 | 653 | 133 | 8.3 | 167 | 32 | 70 | 613 |
8 | RA3EA | 127 | 166 | 33 | 68 | 605 | 119 | 6.3 | 157 | 33 | 62 | 566 |
9 | RW1F | 120 | 157 | 32 | 67 | 588 | 116 | 3.3 | 152 | 31 | 64 | 565 |
10 | UA3R | 87 | 121 | 28 | 57 | 490 | 77 | 11.5 | 108 | 28 | 51 | 447 |
11 | R4ACY | 76 | 75 | 29 | 54 | 432 | 68 | 10.5 | 68 | 28 | 49 | 397 |
12 | R4FCJ | 68 | 84 | 27 | 43 | 380 | 64 | 5.9 | 77 | 25 | 40 | 352 |
13 | RU8W | 83 | 83 | 18 | 45 | 362 | 79 | 4.8 | 79 | 18 | 42 | 343 |
14 | UA3EJR | 74 | 72 | 23 | 44 | 361 | 66 | 10.8 | 66 | 22 | 38 | 322 |
15 | R4BZ | 67 | 70 | 20 | 38 | 320 | 64 | 4.5 | 67 | 20 | 37 | 312 |
16 | RO3X | 36 | 40 | 16 | 27 | 223 | 30 | 16.7 | 32 | 13 | 23 | 186 |
17 | R2XU | 27 | 31 | 15 | 21 | 181 | 22 | 18.5 | 26 | 15 | 19 | 166 |
SINGLE-OP LOW | ||||||||||||
1 | RL4A | 219 | 297 | 59 | 112 | 1034 | 210 | 4.1 | 286 | 58 | 108 | 1000 |
2 | R3XM | 170 | 227 | 57 | 106 | 928 | 165 | 2.9 | 220 | 57 | 105 | 916 |
3 | RW3X | 185 | 228 | 55 | 111 | 948 | 176 | 4.9 | 220 | 54 | 105 | 907 |
4 | RX3QNE | 127 | 147 | 46 | 91 | 740 | 115 | 9.4 | 134 | 45 | 85 | 694 |
5 | RW3AI | 130 | 140 | 34 | 73 | 607 | 128 | 1.5 | 138 | 34 | 71 | 595 |
6 | RA3GAA | 146 | 146 | 31 | 76 | 619 | 136 | 6.8 | 136 | 31 | 73 | 594 |
7 | RA4PBE | 87 | 125 | 40 | 60 | 545 | 81 | 6.9 | 116 | 37 | 54 | 497 |
8 | UA3MIF | 111 | 159 | 27 | 53 | 505 | 109 | 1.8 | 157 | 27 | 51 | 493 |
9 | RM5F | 117 | 159 | 27 | 51 | 495 | 111 | 5.1 | 151 | 27 | 50 | 482 |
10 | RK3P | 91 | 126 | 29 | 53 | 478 | 90 | 1.1 | 124 | 29 | 53 | 476 |
11 | RT2X | 77 | 90 | 32 | 58 | 476 | 74 | 3.9 | 89 | 32 | 57 | 470 |
12 | UA3X | 85 | 102 | 30 | 57 | 477 | 80 | 5.9 | 99 | 30 | 54 | 459 |
13 | RA4CL | 84 | 102 | 31 | 50 | 445 | 83 | 1.2 | 101 | 31 | 49 | 439 |
14 | R4RN | 97 | 126 | 26 | 47 | 439 | 95 | 2.1 | 125 | 26 | 47 | 438 |
15 | UA4AGT | 77 | 92 | 27 | 49 | 418 | 74 | 3.9 | 92 | 27 | 49 | 418 |
16 | RY3PAE | 85 | 107 | 26 | 52 | 445 | 79 | 7.1 | 102 | 25 | 48 | 417 |
17 | UA1F | 72 | 90 | 25 | 48 | 405 | 66 | 8.3 | 85 | 25 | 46 | 390 |
18 | R3EQ | 91 | 91 | 19 | 48 | 388 | 87 | 4.4 | 87 | 19 | 48 | 384 |
19 | R3LA | 71 | 71 | 20 | 49 | 376 | 68 | 4.2 | 68 | 20 | 47 | 363 |
20 | RX3XA | 82 | 82 | 20 | 50 | 392 | 75 | 8.5 | 75 | 20 | 45 | 360 |
21 | RX3XQ | 50 | 56 | 26 | 48 | 374 | 47 | 6.0 | 53 | 26 | 45 | 356 |
22 | RA3XCZ | 60 | 77 | 27 | 44 | 378 | 53 | 11.7 | 69 | 25 | 40 | 344 |
23 | RW3XN | 58 | 60 | 24 | 40 | 332 | 55 | 5.2 | 57 | 23 | 38 | 316 |
24 | UA3XCR | 49 | 49 | 25 | 43 | 339 | 45 | 8.2 | 45 | 24 | 39 | 312 |
25 | RA3EDW | 73 | 71 | 16 | 46 | 349 | 61 | 16.4 | 61 | 16 | 40 | 309 |
26 | RA3VFF | 66 | 64 | 16 | 37 | 297 | 60 | 9.1 | 60 | 15 | 34 | 275 |
27 | RA3ED | 54 | 54 | 18 | 32 | 268 | 52 | 3.7 | 52 | 18 | 31 | 261 |
28 | UA3XFO | 40 | 49 | 18 | 32 | 263 | 37 | 7.5 | 45 | 17 | 31 | 251 |
29 | RU5X | 46 | 45 | 17 | 35 | 271 | 41 | 10.9 | 41 | 15 | 33 | 251 |
30 | RN4HAB | 34 | 44 | 20 | 28 | 244 | 30 | 11.8 | 40 | 18 | 26 | 224 |
31 | UA6HML | 52 | 51 | 13 | 31 | 245 | 44 | 15.4 | 44 | 13 | 28 | 223 |
32 | R2XM | 34 | 34 | 15 | 28 | 219 | 33 | 2.9 | 33 | 15 | 28 | 218 |
33 | RA2FO | 43 | 43 | 15 | 28 | 228 | 39 | 9.3 | 39 | 15 | 26 | 214 |
34 | R2EL | 48 | 48 | 16 | 27 | 231 | 43 | 10.4 | 43 | 14 | 25 | 210 |
35 | R2DWG | 45 | 45 | 12 | 25 | 206 | 43 | 4.4 | 43 | 12 | 25 | 204 |
36 | R3TM | 27 | 38 | 16 | 22 | 196 | 26 | 3.7 | 37 | 16 | 22 | 195 |
37 | RU3XX | 26 | 30 | 15 | 22 | 185 | 25 | 3.8 | 28 | 15 | 21 | 178 |
38 | UB3ECD | 26 | 26 | 13 | 22 | 175 | 23 | 11.5 | 23 | 12 | 19 | 154 |
39 | RA9MX | 25 | 27 | 13 | 17 | 151 | 23 | 8.0 | 25 | 12 | 15 | 136 |
40 | RU3XO | 24 | 27 | 13 | 19 | 161 | 17 | 29.2 | 18 | 11 | 15 | 126 |
41 | RA3XCB | 33 | 31 | 13 | 23 | 185 | 17 | 48.5 | 17 | 10 | 15 | 122 |
42 | RA3XCQ | 14 | 14 | 8 | 12 | 98 | 12 | 14.3 | 12 | 6 | 10 | 80 |
43 | RO2X | 11 | 11 | 8 | 11 | 90 | 9 | 18.2 | 9 | 7 | 9 | 75 |
44 | RD3X | 6 | 6 | 3 | 6 | 45 | 6 | 0.0 | 6 | 3 | 6 | 45 |
45 | R3XCP | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SWL | ||||||||||||
1 | RA3XEV/SWL | 141 | 235 | 53 | 105 | 919 | 126 | 10.6 | 212 | 51 | 99 | 860 |
CHECKLOG | ||||||||||||
RA3GFS | 24 | 39 | 20 | 23 | 214 | 19 | 20.8 | 31 | 16 | 18 | 169 | |
2. Открытый Чемпионат Калужской области - телеграф | ||||||||||||
Место | Позывной | Заявлено | Подтверждено | |||||||||
Связей | Очков | Областей | Коррес- пон- дентов |
Очков | Связей | % оши- бок |
Очков | Областей | Коррес- пон- дентов |
Очков | ||
MULTI-OP | ||||||||||||
1 | RG2X | 107 | 149 | 32 | 63 | 560 | 104 | 2.8 | 146 | 32 | 61 | 547 |
2 | UA4S | 119 | 158 | 29 | 63 | 560 | 111 | 6.7 | 151 | 29 | 60 | 538 |
3 | RK5K | 90 | 117 | 32 | 54 | 483 | 86 | 4.4 | 113 | 32 | 52 | 469 |
4 | RK5D | 83 | 103 | 28 | 51 | 442 | 80 | 3.6 | 98 | 28 | 49 | 427 |
5 | RN5X | 82 | 112 | 25 | 51 | 442 | 77 | 6.1 | 107 | 25 | 48 | 422 |
6 | RK4HYT | 65 | 85 | 26 | 41 | 368 | 61 | 6.2 | 81 | 25 | 38 | 346 |
7 | RM3X | 40 | 44 | 19 | 34 | 271 | 39 | 2.5 | 43 | 18 | 33 | 262 |
SINGLE-OP HIGH | ||||||||||||
1 | R3EC | 129 | 178 | 31 | 64 | 591 | 127 | 1.6 | 176 | 31 | 63 | 584 |
2 | R3OM | 101 | 141 | 32 | 60 | 537 | 98 | 3.0 | 139 | 32 | 59 | 530 |
3 | RK3TT | 113 | 147 | 28 | 60 | 531 | 112 | 0.9 | 146 | 28 | 60 | 530 |
4 | RW3RN | 103 | 149 | 30 | 56 | 519 | 101 | 1.9 | 145 | 30 | 55 | 510 |
5 | R3XX | 93 | 129 | 31 | 63 | 537 | 83 | 10.8 | 118 | 29 | 57 | 490 |
6 | UA3R | 87 | 121 | 28 | 57 | 490 | 77 | 11.5 | 108 | 28 | 51 | 447 |
7 | R3EA | 74 | 82 | 23 | 41 | 356 | 69 | 6.8 | 75 | 21 | 36 | 318 |
8 | R4BZ | 67 | 70 | 20 | 38 | 320 | 64 | 4.5 | 67 | 20 | 37 | 312 |
9 | UA3EJR | 28 | 28 | 11 | 19 | 156 | 26 | 7.1 | 26 | 11 | 17 | 144 |
10 | R4ACY | 16 | 16 | 11 | 16 | 129 | 15 | 6.2 | 15 | 11 | 15 | 123 |
SINGLE-OP LOW | ||||||||||||
1 | RL4A | 113 | 156 | 30 | 53 | 511 | 112 | 0.9 | 154 | 30 | 53 | 509 |
2 | UA3MIF | 111 | 159 | 27 | 53 | 505 | 109 | 1.8 | 157 | 27 | 51 | 493 |
3 | RW3X | 105 | 130 | 31 | 57 | 508 | 101 | 3.8 | 127 | 31 | 54 | 490 |
4 | RM5F | 117 | 159 | 27 | 51 | 495 | 111 | 5.1 | 151 | 27 | 50 | 482 |
5 | R3XM | 85 | 118 | 31 | 55 | 486 | 84 | 1.2 | 117 | 31 | 54 | 480 |
6 | RK3P | 91 | 126 | 29 | 53 | 478 | 90 | 1.1 | 124 | 29 | 53 | 476 |
7 | R4RN | 97 | 126 | 26 | 47 | 439 | 95 | 2.1 | 125 | 26 | 47 | 438 |
8 | UA4AGT | 77 | 92 | 27 | 49 | 418 | 74 | 3.9 | 92 | 27 | 49 | 418 |
9 | RY3PAE | 85 | 107 | 26 | 52 | 445 | 79 | 7.1 | 102 | 25 | 48 | 417 |
10 | UA1F | 72 | 90 | 25 | 48 | 405 | 66 | 8.3 | 85 | 25 | 46 | 390 |
11 | RX3QNE | 69 | 83 | 24 | 47 | 390 | 63 | 8.7 | 77 | 24 | 45 | 374 |
12 | RW3AI | 63 | 67 | 17 | 37 | 303 | 62 | 1.6 | 66 | 17 | 36 | 297 |
13 | RA3GAA | 67 | 67 | 14 | 32 | 269 | 64 | 4.5 | 64 | 14 | 32 | 266 |
14 | UA3X | 51 | 60 | 16 | 33 | 273 | 47 | 7.8 | 57 | 16 | 30 | 255 |
15 | RA4CL | 44 | 55 | 16 | 29 | 248 | 44 | 0.0 | 55 | 16 | 29 | 248 |
16 | RT2X | 43 | 50 | 16 | 31 | 253 | 41 | 4.7 | 49 | 16 | 30 | 247 |
17 | RN4HAB | 34 | 44 | 20 | 28 | 244 | 30 | 11.8 | 40 | 18 | 26 | 224 |
18 | RW3XN | 43 | 45 | 16 | 26 | 223 | 40 | 7.0 | 42 | 15 | 24 | 207 |
19 | RX3XQ | 27 | 31 | 14 | 25 | 198 | 26 | 3.7 | 30 | 14 | 24 | 192 |
20 | RA4PBE | 24 | 36 | 14 | 21 | 183 | 20 | 16.7 | 30 | 12 | 17 | 151 |
21 | UA3XCR | 23 | 23 | 13 | 19 | 157 | 21 | 8.7 | 21 | 13 | 17 | 145 |
22 | RA2FO | 31 | 31 | 9 | 19 | 153 | 28 | 9.7 | 28 | 9 | 18 | 145 |
23 | RU5X | 25 | 24 | 9 | 19 | 146 | 22 | 12.0 | 22 | 8 | 18 | 136 |
24 | RA9MX | 25 | 27 | 13 | 17 | 151 | 23 | 8.0 | 25 | 12 | 15 | 136 |
25 | RA3XCZ | 12 | 17 | 8 | 12 | 101 | 11 | 8.3 | 16 | 7 | 11 | 92 |
26 | RO2X | 11 | 11 | 8 | 11 | 90 | 9 | 18.2 | 9 | 7 | 9 | 75 |
27 | RA3XCQ | 9 | 9 | 4 | 7 | 56 | 9 | 0.0 | 9 | 4 | 7 | 56 |
SWL | ||||||||||||
1 | RA3XEV/SWL | 61 | 105 | 24 | 43 | 392 | 51 | 16.4 | 90 | 22 | 40 | 356 |
3. Открытый Чемпионат Калужской области - телефон | ||||||||||||
Место | Позывной | Заявлено | Подтверждено | |||||||||
Связей | Очков | Областей | Коррес- пон- дентов |
Очков | Связей | % оши- бок |
Очков | Областей | Коррес- пон- дентов |
Очков | ||
MULTI-OP | ||||||||||||
1 | UA4S | 143 | 187 | 35 | 74 | 662 | 136 | 4.9 | 182 | 35 | 72 | 647 |
2 | RK5K | 135 | 160 | 34 | 74 | 632 | 129 | 4.4 | 155 | 34 | 70 | 607 |
3 | RG2X | 113 | 139 | 29 | 67 | 561 | 107 | 5.3 | 134 | 28 | 65 | 543 |
4 | RK5D | 97 | 121 | 30 | 56 | 491 | 96 | 1.0 | 120 | 30 | 56 | 490 |
5 | RK4HYT | 67 | 89 | 24 | 38 | 351 | 64 | 4.5 | 84 | 24 | 38 | 346 |
6 | RN5X | 66 | 71 | 20 | 43 | 346 | 57 | 13.6 | 62 | 17 | 38 | 303 |
7 | RM3X | 67 | 65 | 18 | 45 | 344 | 55 | 17.9 | 55 | 16 | 38 | 293 |
8 | RC9FC | 30 | 30 | 12 | 16 | 146 | 30 | 0.0 | 30 | 12 | 16 | 146 |
SINGLE-OP HIGH | ||||||||||||
1 | R3EC | 138 | 191 | 35 | 72 | 656 | 127 | 8.0 | 174 | 35 | 71 | 634 |
2 | R3XX | 133 | 166 | 34 | 78 | 658 | 124 | 6.8 | 153 | 33 | 73 | 617 |
3 | RC5Z | 145 | 182 | 32 | 75 | 653 | 133 | 8.3 | 167 | 32 | 70 | 613 |
4 | R3OM | 139 | 179 | 35 | 69 | 629 | 133 | 4.3 | 172 | 33 | 66 | 601 |
5 | RA3EA | 127 | 166 | 33 | 68 | 605 | 119 | 6.3 | 157 | 33 | 62 | 566 |
6 | RW1F | 120 | 157 | 32 | 67 | 588 | 116 | 3.3 | 152 | 31 | 64 | 565 |
7 | RW3RN | 123 | 155 | 31 | 67 | 583 | 116 | 5.7 | 148 | 31 | 62 | 551 |
8 | RK3TT | 110 | 126 | 31 | 66 | 549 | 105 | 4.5 | 120 | 31 | 62 | 523 |
9 | R3EA | 82 | 93 | 23 | 48 | 402 | 80 | 2.4 | 91 | 23 | 47 | 395 |
10 | R4FCJ | 68 | 84 | 27 | 43 | 380 | 64 | 5.9 | 77 | 25 | 40 | 352 |
11 | RU8W | 83 | 83 | 18 | 45 | 362 | 79 | 4.8 | 79 | 18 | 42 | 343 |
12 | R4ACY | 60 | 59 | 18 | 38 | 303 | 53 | 11.7 | 53 | 17 | 34 | 274 |
13 | RO3X | 36 | 40 | 16 | 27 | 223 | 30 | 16.7 | 32 | 13 | 23 | 186 |
14 | UA3EJR | 44 | 44 | 12 | 25 | 205 | 40 | 9.1 | 40 | 11 | 21 | 178 |
15 | R2XU | 27 | 31 | 15 | 21 | 181 | 22 | 18.5 | 26 | 15 | 19 | 166 |
SINGLE-OP LOW | ||||||||||||
1 | RL4A | 106 | 141 | 29 | 59 | 523 | 98 | 7.5 | 132 | 28 | 55 | 491 |
2 | R3XM | 85 | 109 | 26 | 51 | 442 | 81 | 4.7 | 103 | 26 | 51 | 436 |
3 | RW3X | 80 | 98 | 24 | 54 | 440 | 75 | 6.2 | 93 | 23 | 51 | 417 |
4 | R3EQ | 91 | 91 | 19 | 48 | 388 | 87 | 4.4 | 87 | 19 | 48 | 384 |
5 | R3LA | 71 | 71 | 20 | 49 | 376 | 68 | 4.2 | 68 | 20 | 47 | 363 |
6 | RX3XA | 82 | 82 | 20 | 50 | 392 | 75 | 8.5 | 75 | 20 | 45 | 360 |
7 | RA4PBE | 63 | 89 | 26 | 39 | 362 | 61 | 3.2 | 86 | 25 | 37 | 346 |
8 | RA3GAA | 79 | 79 | 17 | 44 | 350 | 72 | 8.9 | 72 | 17 | 41 | 328 |
9 | RX3QNE | 58 | 64 | 22 | 44 | 350 | 52 | 10.3 | 57 | 21 | 40 | 320 |
10 | RA3EDW | 73 | 71 | 16 | 46 | 349 | 61 | 16.4 | 61 | 16 | 40 | 309 |
11 | RW3AI | 67 | 73 | 17 | 36 | 304 | 66 | 1.5 | 72 | 17 | 35 | 298 |
12 | RA3VFF | 66 | 64 | 16 | 37 | 297 | 60 | 9.1 | 60 | 15 | 34 | 275 |
13 | RA3ED | 54 | 54 | 18 | 32 | 268 | 52 | 3.7 | 52 | 18 | 31 | 261 |
14 | RA3XCZ | 48 | 60 | 19 | 32 | 277 | 42 | 12.5 | 53 | 18 | 29 | 252 |
15 | UA3XFO | 40 | 49 | 18 | 32 | 263 | 37 | 7.5 | 45 | 17 | 31 | 251 |
16 | RT2X | 34 | 40 | 16 | 27 | 223 | 33 | 2.9 | 40 | 16 | 27 | 223 |
17 | UA6HML | 52 | 51 | 13 | 31 | 245 | 44 | 15.4 | 44 | 13 | 28 | 223 |
18 | R2XM | 34 | 34 | 15 | 28 | 219 | 33 | 2.9 | 33 | 15 | 28 | 218 |
19 | R2EL | 48 | 48 | 16 | 27 | 231 | 43 | 10.4 | 43 | 14 | 25 | 210 |
20 | UA3X | 34 | 42 | 14 | 24 | 204 | 33 | 2.9 | 42 | 14 | 24 | 204 |
21 | R2DWG | 45 | 45 | 12 | 25 | 206 | 43 | 4.4 | 43 | 12 | 25 | 204 |
22 | R3TM | 27 | 38 | 16 | 22 | 196 | 26 | 3.7 | 37 | 16 | 22 | 195 |
23 | RA4CL | 40 | 47 | 15 | 21 | 197 | 39 | 2.5 | 46 | 15 | 20 | 191 |
24 | RU3XX | 26 | 30 | 15 | 22 | 185 | 25 | 3.8 | 28 | 15 | 21 | 178 |
25 | UA3XCR | 26 | 26 | 12 | 24 | 182 | 24 | 7.7 | 24 | 11 | 22 | 167 |
26 | RX3XQ | 23 | 25 | 12 | 23 | 176 | 21 | 8.7 | 23 | 12 | 21 | 164 |
27 | UB3ECD | 26 | 26 | 13 | 22 | 175 | 23 | 11.5 | 23 | 12 | 19 | 154 |
28 | RU3XO | 24 | 27 | 13 | 19 | 161 | 17 | 29.2 | 18 | 11 | 15 | 126 |
29 | RA3XCB | 33 | 31 | 13 | 23 | 185 | 17 | 48.5 | 17 | 10 | 15 | 122 |
30 | RU5X | 21 | 21 | 8 | 16 | 125 | 19 | 9.5 | 19 | 7 | 15 | 115 |
