Место | Позывной | ФИО | Команда | Дата рождения | Позиция | Заявлено | Подтверждено |
Мужчины |
1 | R2D | Гулько Олег R5QD | Воронеж | 06.06.1990 | 10 | 68 | 59 |
2 | R3W | Черноусов Владимир RK3Q | Воронеж | 06.06.1962 | 5 | 70 | 57 |
3 | R1A | Владимиров Владимир RX3QAK | Воронеж | 25.01.1969 | 13 | 64 | 56 |
4 | R2C | Евгений Кузнецов | Санкт-Петербург | 31.01.1980 | 18 | 62 | 53 |
5 | R2M | Луговой Андрей RU3QY | Воронеж | 10.08.1970 | 11 | 50 | 42 |
6 | R3D | Скорняков Михаил | Санкт-Петербург | 17.05.1971 | 28 | 36 | 33 |
7 | R2J | Бурда Юрий R1MQ | Санкт-Петербург | 29.05.1965 | 12 | 41 | 32 |
Женщины |
1 | R1N | Покатаева Мария | Воронеж | 18.07.1996 | 15 | 67 | 63 |
2 | R4W | Портнова Валентина | Иваново | 20.10.1963 | 21 | 62 | 55 |
3 | R1U | Владимирова Елена RJ3Q | Воронеж | 31.01.1973 | 24 | 59 | 53 |
4 | R3B | Постнова Анастасия RB4FBR | ПЕНЗА | 01.09.1993 | 23 | 52 | 47 |
5 | R2U | Калёнова Светлана RB4FBN | Пенза | 11.09.1970 | 9 | 68 | 47 |
6 | R1H | ПАТАПЧИК ЛАРИСА | Московская обл. | 08.09.1971 | 1 | 57 | 45 |
7 | R2L | Щекина Анна R3OY | Воронеж | 27.02.1992 | 8 | 46 | 41 |
8 | R2A | Мочалова Наталья | воронеж | 23.12.1968 | 11 | 33 | 29 |
9 | R2V | ЯГОДОВА СВЕТЛАНА НЕТ | Санкт-Петербург | 13.02.1985 | 6 | 25 | 19 |
Юноши |
1 | R2P | Иван Качай R3D-054-NF | Московская область, наро-Фоминский район, г.п. Селятино | 29.11.2003 | 20 | 25 | 17 |
Девушки |
1 | R1M | Емельянова Ксения UB3DPE | Московская область, Наро-Фоминский район, г. Апрелевка | 08.10.2003 | 4 | 56 | 43 |
2 | R3H | Калинина Мария | Иваново | 27.04.2004 | 30 | 6 | 2 |
3 | R3G | Жарова Екатерина | Санкт-Петербург | 05.01.2006 | 26 | 6 | 2 |
Юниоры |
1 | R1S | Василенко Андрей | Воронеж | 17.04.2001 | 22 | 59 | 50 |
2 | R2R | Сергеев Игорь НЕТ | Воронежская область | 10.08.1999 | 3 | 51 | 42 |
3 | R3F | Васильев Дмитрий | Иваново | 12.07.2002 | 27 | 30 | 20 |
4 | R2W | Мелькин Артем UB3DPG | Моска | 13.05.2003 | 7 | 33 | 15 |
Юниорки |
1 | R1R | Куданова Марина МИХАЙЛОВНА | Пенза | 17.12.1999 | 2 | 36 | 32 |
2 | R2B | Спиридонова Ксения | Санкт-Петербург | 05.06.2001 | 16 | 26 | 15 |
3 | R2S | Ногтева Анна | Иваново | 07.04.2000 | 14 | 27 | 9 |
4 | R3V | Ивахненко Елизавета UB3DPI | Московская область | 22.05.2005 | 25 | 18 | 6 |
5 | R3M | Шлапакова Анастасия | Иваново | 21.02.2004 | 29 | 6 | 2 |